Categories: Hyundai - service

Hyundai i30 - prescribed quantities of engine oil and service…

Hyundai i30, FD (2007 - 2012) - prescribed engine oil quantities and service intervals
Hyundai i30, GD (2012 - 2017)- prescribed engine oil quantities and service intervals
Hyundai i30, GDe (2012 - 2017) - prescribed engine oil quantities and service intervals

Hyundai i30, FD (2007 - 2012)

ModelMotorCapacity / Capacity with liter filterOil change interval
i30 1.4 CVVT (2007 - 2012)G4FA3.3 / 0.315 km / 000 months
i30 1.4 CVVTBlue (2009 - 2012)G4FA3.3 / 0.315 km / 000 months
i30 1.6 CVVT (2007 - 2012)G4FC3.3 / 0.315 km / 000 months
i30 2.0 CVVT (2007 - 2012)G4GC4 / 0.315 km / 000 months
i30 1.6 CRDi VGT (66 kW) (2007 - 2009)D4FB5.3 / 0.520 km / 000 months
i30 1.6 CRDi VGT (66 kW) (2010 - 2012)D4FB5.3 / 0.530 km / 000 months
i30 1.6 CRDi VGT DPF (66 kW) (2007 - 2009)D4FB5.3 / 0.520 km / 000 months
i30 1.6 CRDi VGT DPF (66 kW) (2010 - 2012)D4FB5.3 / 0.530 km / 000 months
i30 1.6 CRDi VGT (85 kW) (2007 - 2009)D4FB5.3 / 0.520 km / 000 months
i30 1.6 CRDi VGT (85 kW) (2010 - 2012)D4FB5.3 / 0.530 km / 000 months
i30 1.6 CRDi VGT DPF (85 kW) (2007 - 2009)D4FB5.3 / 0.520 km / 000 months
i30 1.6 CRDi VGT DPF (85 kW) (2010 - 2012)D4FB5.3 / 0.530 km / 000 months
i30 1.6 CRDi VGT (94 kW) (2007 - 2009)D4FB5.3 / 0.520 km / 000 months
i30 1.6 CRDi VGT (94 kW) (2010 - 2012)D4FB5.3 / 0.530 km / 000 months
i30 1.6 CRDi VGT DPF (94 kW) (2007 - 2009)D4FB5.3 / 0.520 km / 000 months
i30 1.6 CRDi VGT DPF (94 kW) (2010 - 2012)D4FB5.3 / 0.530 km / 000 months
i30 2.0 CRDi VGT (2007 - 2010)4EA5.9 / 0.520 000 km
i30 2.0 CRDi VGT DPF (2007 - 2010)4EA5.9 / 0.520 000 km

Hyundai i30, GD (2012 - 2017)

ModelMotorCapacity / Capacity with liter filterOil change interval
i30 1.6 MPI (2012 - 2014)Gamma3.6 / 0.315 km / 000 months
i30 1.6 MPI (2014 - 2015)Gamma3.6 / 0.315 km / 000 months
i30 1.6 MPI (2015 - 2017)Gamma3.6 / 0.315 km / 000 months
i30 1.8 MPI (2013 - 2015)Nu4 / 0.315 km / 000 months
i30 1.8 MPI (2015 - 2017)Nu4 / 0.315 km / 000 months
i30 2.0 GDI (2013 - 2014)4 / 0.315 km / 000 months
i30 2.0 GDI (2014 - 2015)4 / 0.315 km / 000 months
i30 2.0 GDI (2015 - 2017)4 / 0.315 km / 000 months
i30 1.6 CRDi (81 kW) (2012 - 2014)(U-series)5.3 / 0.510 km / 000 months
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) (2012 - 2014)(U-series)5.3 / 0.510 km / 000 months
i30 1.6 CRDi (81 kW) (2014 - 2015)(U-series)5.3 / 0.510 km / 000 months
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) (2014 - 2015)(U-series)5.3 / 0.510 km / 000 months
i30 1.6 CRDi (81 kW) (2015 - 2017)(U-series)5.3 / 0.510 km / 000 months
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) (2015 - 2017)(U-series)5.3 / 0.510 km / 000 months
i30 1.6 CRDi (94 kW) (2012 - 2014)(U-series)5.3 / 0.510 km / 000 months
i30 1.6 CRDi DPF (94 kW) (2012 - 2014)(U-series)5.3 / 0.510 km / 000 months
i30 1.6 CRDi (94 kW) (2014 - 2015)(U-series)5.3 / 0.510 km / 000 months
i30 1.6 CRDi DPF (94 kW) (2014 - 2015)(U-series)5.3 / 0.510 km / 000 months
i30 1.6 CRDi (94 kW) (2015 - 2017)(U-series)5.3 / 0.510 km / 000 months
i30 1.6 CRDi DPF (94 kW) (2015 - 2017)(U-series)5.3 / 0.510 km / 000 months

Hyundai i30, GDe (2012 - 2017)

ModelMotorCapacity / Capacity with liter filterOil change interval
i30 1.4 MPI (2012 - 2014)G4FA3.330 km / 000 months
i30 1.4 MPI (73 kW) (2015 - 2017)G4FA3.6 / 0.330 km / 000 months
i30 1.4 MPI (74 kW) (2015 - 2017)G4LC3.6 / 0.330 km / 000 months
i30 1.6 MPI (88 kW) (2012 - 2014)Gamma3.6 / 0.330 km / 000 months
i30 1.6 MPI (88 kW) (2015 - 2017)Gamma3.6 / 0.330 km / 000 months
i30 1.6 GDI (99 kW) (2012 - 2014)G4FD3.6 / 0.330 km / 000 months
i30 1.6 GDI (99 kW) (2015 - 2017)G4FD3.6 / 0.330 km / 000 months
i30 1.6 T-GDI (2015 - 2017)Gamma Turbo4.5 / 0.330 km / 000 months
i30 1.4 CRDi (2012 - 2014)(U-series)5.3 / 0.530 km / 000 months
i30 1.4 CRDi DPF (2012 - 2014)(U-series)5.3 / 0.530 km / 000 months
i30 1.4 CRDi (2015 - 2017)(U-series)5.3 / 0.530 km / 000 months
i30 1.4 CRDi DPF (2015 - 2017)(U-series)5.3 / 0.530 km / 000 months
i30 1.6 CRDi (81 kW) (2012 - 2014)(U-series)5.3 / 0.530 km / 000 months
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) (2012 - 2014)(U-series)5.3 / 0.530 km / 000 months
i30 1.6 CRDi (81 kW) (2015 - 2017)(U-series)5.3 / 0.530 km / 000 months
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) (2015 - 2017)(U-series)5.3 / 0.530 km / 000 months
i30 1.6 CRDi (94 kW) (2012 - 2014)(U-series)5.3 / 0.530 km / 000 months
i30 1.6 CRDi DPF (94 kW) (2012 - 2014)(U-series)5.3 / 0.530 km / 000 months
i30 1.6 CRDi (94 kW) (2015 - 2017)(U-series)5.3 / 0.530 km / 000 months
i30 1.6 CRDi DPF (94 kW) (2015 - 2017)(U-series)5.3 / 0.530 km / 000 months
i30 1.6 CRDi (100 kW) (2012 - 2014)D4FB5.3 / 0.530 km / 000 months
i30 1.6 CRDi DPF (100 kW) (2012 - 2014)D4FB5.3 / 0.530 km / 000 months
i30 1.6 CRDi (100 kW) (2015 - 2017)D4FB5.3 / 0.530 km / 000 months
i30 1.6 CRDi DPF (100 kW) (2015 - 2017)D4FB5.3 / 0.530 km / 000 months

Retrieved from: oil-change.info


Recent Posts

Used B5 Passat 1.9 TDI versus Used Audi A3 1.9 TDI: Comparing the TDI Experience

The Volkswagen I9 1.9L turbocharged direct injection (TDI) diesel engine powers two favorites among European…

7 months ago

Car Maintenance Tips for Older Cars

Automobile / Car Brands on Older Cars The automobile business has changed the manner in…

12 months ago

The problems and malfunctions faced using the Honda Accord and how to fix them

The Honda Accord is a line of automobiles produced by Honda since 1976. Its four-door…

1 godina ago

How to maintain older German cars like BMW economically for cars with over 100000 miles

Maintaining an older German car like a BMW can be challenging, especially once it reaches…

1 godina ago

Classic Car Maintenance: Fluids

To begin, let's look at petrol and diesel. Aside from making sure you have enough…

2 years ago

Bentley Continental GT 2010-2018 Used, Experiences and Common Issues Found

Bentley motors, a name delivering quality and astounding SUVs, unleashed Bentley Continental GT from 2003…

2 years ago