Koliko motornog ulja ide u Škoda Octavia I, Octavia II?
Damage Octavia - prescribed amount of engine oil service intervals

Škoda Octavia I 1U (1996 – 2010) - prescribed amount of engine oil service intervals
Škoda Octavia II 1Z (2004 – 2013) - prescribed amount of engine oil service intervals
Škoda Octavia I 1U (1996 – 2010)
Model | Motor | Kapacitet/Kapacitet sa filterom l | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
Octavia I 1.4 (44 kW) (1999 – 2000) | AMD | 4 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia I 1.4 (55 kW) (2000 – 2002) | AXP | 3.2 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia I 1.4 (55 kW) (2002 – 2010) | BCA | 3.2 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia I 1.6 (55 kW) (1996 – 2000) | AEE | 3.2 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia I 1.6 (55 kW) (2000 – 2004) | AEE | 3.2 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia I 1.6 (74 kW) (1997 – 2000) | AEH, AKL | 4.5 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia I 1.6 (74 kW) (2000 – 2004) | AEH, AKL | 4.5 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia I 1.6 (75 kW) (2000 – 2010) | AVU, BFQ | 4.5 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia I 1.8 20V (92 kW) (1997 – 2000) | AGN | 4.5 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia I 1.8 20In Turbo (110 kW) (1998 – 2000) | AGU, ARZ, AUM | 4.5 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia I 1.8 20In Turbo (110 kW) (2000 – 2010) | AGU, ARZ, AUM | 4.5 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia I 1.8 20V Turbo 4×4 (110 kW) (2000 – 2006) | ARX | 4.5 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia I 1.8 20In Turbo (132 kW) (2000 – 2006) | AUQ | 4.5 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia I 2.0 (1999 – 2000) | AEG, APK, AQY, AZH, AZJ | 4 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia I 2.0 4×4 (1999 – 2000) | AEG, APK, AQY, AZH, AZJ | 4 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia I 2.0 (2000 – 2007) | AEG, APK, AQY, AZH, AZJ | 4 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia I 2.0 4×4 (2000 – 2007) | AEG, APK, AQY, AZH, AZJ | 4 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia I 1.9 SDI (1997 – 2000) | AGP | 4.5 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia I 1.9 SDI (2000 – 2004) | AQM | 4.5 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia I 1.9 TDI (66 kW) (1996 – 2000) | Agri | 4.5 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia I 1.9 TDI (66 kW) (2000 – 2010) | Agri, ALH | 4.5 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia I 1.9 TDI (66 kW) 4×4 (2000 – 2006) | Agri | 4.5 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia I 1.9 TDI (74 kW) (2005 – 2010) | AXR (PD) | 4.5 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia I 1.9 TDI (74 kW) 4×4 (2000 – 2006) | ETC (PD) | 4.3 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia I 1.9 TDI (81 kW) (1997 – 2000) | AHF, ASV | 4.5 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia I 1.9 TDI (81 kW) (2000 – 2006) | AHF, ASV | 4.5 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia I 1.9 TDI (96 kW) (2002 – 2004) | ACE (PD) | 4.3 | 15 000 km/ 12 months |
Škoda Octavia II 1Z (2004 – 2013)
Model | Motor | Kapacitet/Kapacitet sa filterom l | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
Octavia II 1.2 SOMETHING (2010 – 2012) | CBZB | 3.6 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 1.2 SOMETHING (2012 – 2013) | CBZB | 3.6 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 1.4 16V (55 kW) (2004 – 2006) | BCA | 3.2 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 1.4 16V (59 kW) (2004 – 2010) | BUD | 3.2 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 1.4 16V (59 kW) (2010 – 2013) | CGGA | 3.2 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 1.4 SOMETHING (2008 – 2012) | When the | 3.6 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 1.4 SOMETHING (2012 – 2013) | When the | 3.6 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 1.6 (2004 – 2005) | BGU | 4.5 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 1.6 (2005 – 2008) | Bshe, BSF | 4.5 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 1.6 (2008 – 2013) | Bshe, BSF, CMXA | 4.5 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 1.6 Multi Fuel (2005 – 2010) | CCSA | 4.5 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 1.6 LPG (2009 – 2012) | CHGA | 4.5 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 1.6 16V FSI (2004 – 2009) | BLF | 3.2 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 1.8 SOMETHING (2007 – 2009) | BZB | 4.5 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 1.8 SOMETHING (112 kW) (2009 – 2012) | CDAB | 4.6 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 1.8 SOMETHING (112 kW) (2012 – 2013) | CDAB | 4.6 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 1.8 TSI 4×4 (112 kW) (2009 – 2012) | CDAB | 4.6 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 1.8 TSI 4×4 (112 kW) (2012 – 2013) | CDAB | 4.6 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 1.8 SOMETHING (118 kW) (2008 – 2012) | SADC | 4.6 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 1.8 SOMETHING (118 kW) (2012 – 2013) | SADC | 4.6 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 1.8 TSI 4×4 (118 kW) (2008 – 2012) | SADC | 4.6 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 1.8 TSI 4×4 (118 kW) (2012 – 2013) | SADC | 4.6 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 2.0 16V FSI (2004 – 2009) | BLR, BLX, BLY, BVX, BVY, BVZ | 4.5 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 2.0 16V FSI 4×4 (2004 – 2009) | BLR, BLX, BLY, BVX, BVY, BVZ | 4.5 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 2.0 16V TSI RS (2005 – 2008) | WOOD | 4.7 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 2.0 16V TSI RS (2008 – 2012) | CCZA | 4.6 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 2.0 16V TSI RS (2012 – 2013) | CCZA | 4.6 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 1.6 TDI (2009 – 2012) | CAYC | 3.8 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 1.6 TDI (2012 – 2013) | CAYC | 3.8 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 1.6 TDI Greenline (2009 – 2013) | CAYC | 3.8 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 1.6 TDI 4×4 (2009 – 2012) | CAYC | 3.8 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 1.6 TDI 4×4 (2012 – 2013) | CAYC | 3.8 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 1.9 TDI (2004 – 2013) | BJB, BKC, BXE (PD) | 3.8-4.3 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 1.9 TDI 4×4 (2004 – 2010) | BJB, BKC, BXE (PD) | 3.8-4.3 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 1.9 TDI DPF (2006 – 2010) | BLS | 4.3 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 1.9 TDI DPF 4×4 (2006 – 2010) | BLS | 4.3 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 2.0 TDI (81 kW) (2010 – 2012) | CFHF, CLCA | 4.3 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 2.0 TDI (81 kW) (2012 – 2013) | CFHF, CLCA | 4.3 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 2.0 TDI 4×4 (81 kW) (2011 – 2012) | CFHF, CLCA | 4.3 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 2.0 TDI 4×4 (81 kW) (2012 – 2013) | CFHF, CLCA | 4.3 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 2.0 TDI (100 kW) (2004 – 2010) | AZV (PD) | 3.8 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 2.0 TDI (103 kW) (2004 – 2010) | BKD (PD) | 3.8 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 2.0 TDI 4×4 (103 kW) (2005 – 2010) | BKD (PD) | 3.8 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 2.0 TDI DPF (103 kW) (2005 – 2010) | BMM | 4.3 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 2.0 TDI DPF 4×4 (103 kW) (2005 – 2010) | BMM | 4.3 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 2.0 TDI (103 kW) (2010 – 2012) | CFHC, CLCB | 4.3 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 2.0 TDI (103 kW) (2012 – 2013) | CFHC, CLCB | 4.3 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 2.0 TDI 4×4 (103 kW) (2010 – 2012) | CFHC, CLCB | 4.3 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 2.0 TDI 4×4 (103 kW) (2012 – 2013) | CFHC, CLCB | 4.3 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 2.0 TDI RS (125 kW) (2006 – 2008) | BMN | 15 000 km/ 12 months | |
Octavia II 2.0 TDI RS (125 kW) (2008 – 2012) | CEGA | 4.3 | 15 000 km/ 12 months |
Octavia II 2.0 TDI RS (125 kW) (2012 – 2013) | CEGA | 4.3 | 15 000 km/ 12 months |
imbued with: oil-change.info

Hi there, I am Mladen and I am an auto enthusiast. I started this blog years ago to help like minded people share information about latest cars, car servicing ideas, used car info, exotic cars, and auto technology. You will find helpful articles and videos on a wide variety of cars – Audi, Mercedes, Toyota, Porsche, Volvo, BMW and much more. Ping us if you have anything cool to share on latest cars or on how to make older cars more efficient, or just want to say hi!