Renault Grand Espace – propisane količine motornog ulja …

Renault Grand Espace 3.gen. (1998 - 2002) - 发动机油的维护间隔的规定量的
Renault Grand Espace 4.gen. (2002 – 2014) - 发动机油的维护间隔的规定量的
Renault Grand Espace 3.gen. (1998 - 2002)
| 模型 | 发动机 | 容量 / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
|---|---|---|---|
| Grand Espace III 2.0 16V (J66) (1998 - 2001) | F4R | 5.3 / 0.3 | 20 000 公里/ 12 月 |
| Grand Espace III 2.0 16V (J66) (2001 - 2002) | F4R | 5.3 / 0.3 | 30 000 公里/ 24 月 |
| Grand Espace III 2.9 V6 24V (J66) (1998 - 2001) | L7X | 4.9 / 0.5 | 20 000 公里/ 12 月 |
| Grand Espace III 2.9 V6 24V (J66) (2001 - 2002) | L7X | 4.9 / 0.5 | 30 000 公里/ 24 月 |
| Grand Espace III 2.2 dT (J66) (1998 - 2000) | G8T | 7.2 / 0.7 | 10 000 公里/ 12 月 |
| Grand Espace III 2.2 DCI (J66) (2000 - 2001) | G9T | 7.6 / 0.7 | 15 000 公里/ 12 月 |
| Grand Espace III 2.2 DCI (J66) (2001 - 2002) | G9T | 7.6 / 0.7 | 30 000 公里/ 24 月 |
Renault Grand Espace 4.gen. (2002 – 2014)
| 模型 | 发动机 | 容量 / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
|---|---|---|---|
| Grand Espace IV 2.0 16在Turbo (2002 - 2005) | F4R Turbo | 5.4 / 0.15 | 20 000 公里/ 12 月 |
| Grand Espace IV 2.0 16在Turbo (2005 - 2008) | F4R Turbo | 5.4 / 0.15 | 20 000 公里/ 12 月 |
| Grand Espace IV 2.0 16在Turbo (2008 - 2014) | F4R Turbo | 5.4 / 0.15 | 20 000 公里/ 12 月 |
| Grand Espace IV 3.5 V6 24V (2002 - 2008) | V4Y | 5 / 0.25 | 20 000 公里/ 12 月 |
| Grand Espace IV 3.5 V6 24V (2008 - 2014) | V4Y | 5 / 0.25 | 20 000 公里/ 12 月 |
| Grand Espace IV 1.9 DCI (2002 - 2006) | F9Q | 4.6 | 20 000 公里/ 12 月 |
| Grand Espace IV 2.0 DCI 130 DPF (2006 - 2008) | N9hri 740,742,744,746,748,754, 802,806,808,845,849 | 6.6 / 0.4 | 15 000 公里/ 12 月 |
| Grand Espace IV 2.0 DCI 130 DPF (2008 - 2010) | N9hri 740,742,744,746,748,754, 802,806,808,845,849 | 6.6 / 0.4 | 15 000 公里/ 12 月 |
| Grand Espace IV 2.0 DCI 150 DPF (2006 - 2008) | N9hri 740,742,744,746,748,754, 802,806,808,845,849 | 6.6 / 0.4 | 15 000 公里/ 12 月 |
| Grand Espace IV 2.0 DCI 150 DPF (2008 - 2014) | N9hri 740,742,744,746,748,754, 802,806,808,845,849 | 6.6 / 0.4 | 15 000 公里/ 12 月 |
| Grand Espace IV 2.0 DCI 175 DPF (2006 - 2008) | N9hri 740,742,744,746,748,754, 802,806,808,845,849 | 6.6 / 0.4 | 15 000 公里/ 12 月 |
| Grand Espace IV 2.0 DCI 175 DPF (2008 - 2014) | N9hri 740,742,744,746,748,754, 802,806,808,845,849 | 6.6 / 0.4 | 15 000 公里/ 12 月 |
| Grand Espace IV 2.2 DCI (2002 - 2006) | G9T | 6.3 / 0.7 | 20 000 公里/ 12 月 |
| Grand Espace IV 2.2 dCi DPF (2006 - 2007) | G9T | 6.3 / 0.7 | 15 000 公里/ 12 月 |
| Grand Espace IV 3.0 dCi V6 (2002 - 2008) | P9X | 7.3 / 0.7 | 20 000 公里/ 12 月 |
| Grand Espace IV 3.0 dCi V6 (2008 - 2014) | P9X | 7.3 / 0.7 | 20 000 公里/ 12 月 |
取自: oil-change.info

你好呀, 我是 Mladen,我是一名汽车爱好者. 我几年前开始写这个博客是为了帮助志同道合的人分享最新汽车的信息, 汽车维修理念, 二手车信息, 异国情调的汽车, 和汽车技术. 您会找到有关各种汽车的有用文章和视频 – 奥迪, 奔驰, 丰田, 保时捷, 沃尔沃, 宝马等等. 如果您有任何关于最新汽车或如何提高旧车效率的好消息可以分享,请联系我们, 或者只是想打个招呼!


