Koliko motornog ulja ide u Bmw serija 5 ?
宝马 系列 5 - 发动机油的维护间隔的规定量的

宝马系列 5 E34 (1988 - 1995) - 发动机油的维护间隔的规定量的
宝马系列 5 E39 (1995 - 2004) - 发动机油的维护间隔的规定量的
宝马系列 5 E60 / E61 (2003 - 2011) - 发动机油的维护间隔的规定量的
宝马系列 5 Gran Turismo F07 (2009 - ) - 发动机油的维护间隔的规定量的
宝马 5 series, F10 / F11 (2010 - ) - 发动机油的维护间隔的规定量的
宝马系列 5 E34 (1988 - 1995)
| 模型 | 发动机 | Kapacitet/Kapacitet sa filterom 升 | Interval zamene ulja |
|---|---|---|---|
| 518一世 (1988 - 1989) | 4 / 0.25 | ||
| 518一世 (1989 - 1990) | 4 / 0.25 | ||
| 520一世 (1988 - 1989) | 4.25 / 0.25 | ||
| 520一世 (1990 - 1991) | 4.25 / 0.25 | ||
| 520一世 (1992 - 1995) | 5.75 / 0.75 | ||
| 520i-24V (1988 - 1989) | 5.75 | ||
| 520i-24V (1990 - 1991) | 5.75 / 0.75 | ||
| 525一世 (1988 - 1989) | 4.25 / 0.25 | ||
| 525一世 (1990 - 1991) | 4.25 / 0.25 | ||
| 525i-24V (1988 - 1990) | 6.75 | ||
| 525i-24V (1990 - 1991) | 5.75 / 0.75 | ||
| 525一世 (1992 - 1995) | 5.75 | ||
| 525iX (1992 - 1995) | M50 | 6.5 | |
| 530一世 (1988 - 1989) | 5.75 / 0.75 | ||
| 530一世 (1990 - 1991) | 5.75 / 0.75 | ||
| 530i V8 (1992 - 1995) | M60 | 7.5 | |
| 535一世 (1988 - 1989) | 5.75 / 0.75 | ||
| 535一世 (1990 - 1991) | 5.75 / 0.75 | ||
| 535一世 (1992 - 1995) | 5.75 / 0.75 | ||
| 540一世 (1992 - 1995) | 7.5 / 0.75 | ||
| M5 (1989 - 1991) | 8 / 0.5 | ||
| M5 (1992 - 1995) | 5.75 | ||
| 524td (1988 - 1989) | 6 / 1.75 | ||
| 524td (1990 - 1991) | 6 / 1.75 | ||
| 525tds (1992 - 1995) | 6.75 / 1 |
宝马系列 5 E39 (1995 - 2004)
| 模型 | 发动机 | Kapacitet/Kapacitet sa filterom 升 | Interval zamene ulja |
|---|---|---|---|
| 520一世 (1995 - 2000) | M52 B20 | 6.5 | |
| 520一世 (2000 - 2004) | M54 | 6.5 | |
| 523一世 (1995 - 2000) | M52 B25 | 6.5 | |
| 525一世 (2000 - 2004) | M54 B25 | 6.5 | |
| 528一世 (1995 - 2001) | M52(TU) B28 | 6.5 | |
| 530一世 (2000 - 2004) | M54 | 6.5 | |
| 535一世 (1996 - 2000) | M62 B35 | 7.5 | |
| 535一世 (2001 - 2003) | M62 | 7.5 | |
| 540一世 (1996 - 2000) | M62 B44 | 7.5 | |
| 540一世 (2000 - 2004) | M62 | 7.5 | |
| M5 (1998 - 2000) | S62 | 6.5 | |
| M5 (2000 - 2003) | S62 | 6.5 | |
| 520d (2000 - 2003) | M47 | 6 | |
| 525td (1997 - 2000) | M51 | 6.75 | |
| 525tds (1995 - 2000) | M51 | 6.75 | |
| 525d (2000 - 2004) | M57 | 6.5 | |
| 530d (1998 - 2000) | M57 | 6.5 | |
| 530d (2000 - 2004) | M57 | 6.5 |
宝马系列 5 E60 / E61 (2003 - 2011)
| 模型 | 发动机 | Kapacitet/Kapacitet sa filterom 升 | Interval zamene ulja |
|---|---|---|---|
| 520一世 (120 千瓦) (2007 - 2010) | N43 | 4.25 | 25 000 公里/ 24 个月 |
| 520一世 (125 千瓦) (2003 - 2007) | M54 | 6.5 | 25 000 公里/ 24 个月 |
| 520一世 (125 千瓦) (2007 - 2010) | N43 | 4.25 | 25 000 公里/ 24 个月 |
| 523一世 (2004 - 2007) | N52 B25 | 6.5 | 25 000 公里/ 24 个月 |
| 523一世 (2007 - 2010) | N53 B25 | 6.5 | 25 000 公里/ 24 个月 |
| 525一世 (2003 - 2005) | M54 B25 | 6.5 | 25 000 公里/ 24 个月 |
| 525一世 (2005 - 2007) | N52 B25 | 6.5 | 25 000 公里/ 24 个月 |
| 525xi (2005 - 2007) | N52 B25 | 6.5 | 25 000 公里/ 24 个月 |
| 525一世 (2007 - 2010) | N53 B30 | 6.5 | 25 000 公里/ 24 个月 |
| 525我的xDrive (2007 - 2010) | N53 B30 | 6.5 | 25 000 公里/ 24 个月 |
| 530一世 (2003 - 2005) | M54 B30 | 6.5 | 25 000 公里/ 24 个月 |
| 530一世 (2005 - 2007) | N52 B30 | 6.5 | 25 000 公里/ 24 个月 |
| 530xi (2005 - 2007) | N52 B30 | 6.5 | 25 000 公里/ 24 个月 |
| 530一世 (2007 - 2010) | N53 B30 | 6.5 | 25 000 公里/ 24 个月 |
| 530我的xDrive (2007 - 2010) | N53 B30 | 6.5 | 25 000 公里/ 24 个月 |
| 540一世 (2005 - 2010) | N62TU B40 | 8 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 545一世 (2003 - 2005) | N62 B44 | 8 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 550一世 (2005 - 2010) | N62TU B48 | 8 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| M5 (2003 - 2010) | S85 | 9.3 | |
| 520d (2005 - 2006) | M47TU2 | 5.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 520d DPF (2005 - 2006) | M47TU2 | 5.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 520d (2007 - 2010) | N47D20 | 5.2 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 520d DPF (2007 - 2010) | N47D20 | 5.2 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 525d (2003 - 2007) | M57TU | 8.25 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 525d DPF (2003 - 2007) | M57TU | 8.25 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 525d (2007 - 2010) | M57TU2 | 7.5 l Black dipstick (ring) 7.7 l Red dipstick (ring) | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 525d DPF (2007 - 2010) | M57TU2 | 7.5 l Black dipstick (ring) 7.7 l Red dipstick (ring) | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 525d xDrive系统 (2007 - 2010) | M57TU2 | 6.7 l Black dipstick (ring) 7.7 l Red dipstick (ring) | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 525d xDrive DPF (2007 - 2010) | M57TU2 | 6.7 l Black dipstick (ring) 7.7 l Red dipstick (ring) | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 530d (2003 - 2005) | M57TU | 8.25 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 530d DPF (2003 - 2005) | M57TU | 8.25 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 530d (2005 - 2007) | M57TU | 8.25 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 530d DPF (2005 - 2007) | M57TU | 8.25 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 530xd (2005 - 2007) | M57TU2 | 8.25 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 530xd DPF (2005 - 2007) | M57TU | 8.25 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 530d (2007 - 2010) | M57TU2 | 7.5 l Black dipstick (ring) 7.7 l Red dipstick (ring) | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 530d DPF (2007 - 2010) | M57TU2 | 7.5 l Black dipstick (ring) 7.7 l Red dipstick (ring) | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 530d xDrive系统 (2007 - 2010) | M57TU2 | 6.7 l Black dipstick (ring) 7.7 l Red dipstick (ring) | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 530d xDrive DPF (2007 - 2010) | M57TU2 | 6.7 l Black dipstick (ring) 7.7 l Red dipstick (ring) | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 535d (2004 - 2007) | M57TU | 8.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 535d DPF (2004 - 2007) | M57TU | 8.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 535d (2007 - 2010) | M57TU | 7.5-7.7 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 535d DPF (2007 - 2010) | M57TU | 7.5-7.7 | 30 000 公里/ 24 个月 |
宝马系列 5 Gran Turismo F07 (2009 - )
| 模型 | 发动机 | Kapacitet/Kapacitet sa filterom 升 | Interval zamene ulja |
|---|---|---|---|
| 528i Gran Turismo (2013 - ) | N20B20A | 5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 535i Gran Turismo (2009 - 2013) | N55 B30 | 6.5 | 25 000 公里/ 24 个月 |
| 535i xDrive Gran Turismo (2010 - 2013) | N55 B30 | 6.5 | 25 000 公里/ 24 个月 |
| 535i Gran Turismo (2013 - ) | N55 B30 | 6.5 | 25 000 公里/ 24 个月 |
| 535i xDrive Gran Turismo (2013 - ) | N55 B30 | 6.5 | 25 000 公里/ 24 个月 |
| 550i Gran Turismo (2009 - 2012) | N63B44 | 25 000 公里/ 24 个月 | |
| 550i xDrive Gran Turismo (2010 - 2012) | N63B44 | 25 000 公里/ 24 个月 | |
| 550i Gran Turismo (2012 - 2013) | N63B44 | 25 000 公里/ 24 个月 | |
| 550i xDrive Gran Turismo (2012 - 2013) | N63B44 | 25 000 公里/ 24 个月 | |
| 550i Gran Turismo (2013 - ) | N63B44 | 9.5 | 25 000 公里/ 24 个月 |
| 550i xDrive Gran Turismo (2013 - ) | N63B44 | 9.5 | 25 000 公里/ 24 个月 |
| 520d Gran Turismo (2012 - 2013) | N47D20 | 30 000 公里/ 24 个月 | |
| 520d Gran Turismo (2013 - ) | N47D20 | 5.2 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 530d Gran Turismo (155 千瓦) (2010 - 2012) | N57 D30 | 7.2 | 25 000 公里/ 24 个月 |
| 530d Gran Turismo (2009 - 2012) | N57 D30 | 6.5 | 25 000 公里/ 24 个月 |
| 530d xDrive Gran Turismo (2010 - 2012) | N57 D30 | 6.5 | 25 000 公里/ 24 个月 |
| 530d Gran Turismo (2012 - 2013) | N57 D30 | 6.5 | 25 000 公里/ 24 个月 |
| 530d xDrive Gran Turismo (2012 - 2013) | N57 D30 | 6.5 | 25 000 公里/ 24 个月 |
| 530d Gran Turismo (2013 - ) | N57 D30 | 6.5 | 25 000 公里/ 24 个月 |
| 530d xDrive Gran Turismo (2013 - ) | N57 D30 | 6.5 | 25 000 公里/ 24 个月 |
| 535d Gran Turismo (2010 - 2012) | N57 D30 | 6.5 | 25 000 公里/ 24 个月 |
| 535d xDrive Gran Turismo (2010 - 2012) | N57 D30 | 6.5 | 25 000 公里/ 24 个月 |
| 535d Gran Turismo (2012 - 2013) | N57Z D30 | 6.5 | 25 000 公里/ 24 个月 |
| 535d xDrive Gran Turismo (2012 - 2013) | N57Z D30 | 6.5 | 25 000 公里/ 24 个月 |
| 535d Gran Turismo (2013 - ) | N57 D30 | 6.5 | 25 000 公里/ 24 个月 |
| 535d xDrive Gran Turismo (2013 - ) | N57Z D30 | 6.5 | 25 000 公里/ 24 个月 |
宝马 5 series, F10 / F11 (2010 - )
| 模型 | 发动机 | Kapacitet/Kapacitet sa filterom 升 | Interval zamene ulja |
|---|---|---|---|
| 520一世 (2011 - ) | N20B20A | 5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 523一世 (2010 - 2011) | N53 B30 | 6.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 528一世 (2010 - 2011) | N53 B30 | 6.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 528一世 (2011 - ) | N20B20A | 5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 528我的xDrive (2011 - ) | N20B20A | 5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 535一世 (2010 - ) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 535我的xDrive (2011 - ) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| ActiveHybrid 5 (2012 - ) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 550一世 (2010 - 2013) | N63B44 | 8.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 550我的xDrive (2010 - 2013) | N63B44 | 8.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 550一世 (2013 - ) | N63B44 | 8.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 550我的xDrive (2013 - ) | N63B44 | 8.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| M5 (2011 - ) | S63T | 30 000 公里/ 24 个月 | |
| M5 (423 千瓦) (2013 - ) | S63T | 30 000 公里/ 24 个月 | |
| M5 (441 千瓦) (2014 - ) | S63T | 30 000 公里/ 24 个月 | |
| 518d (2013 - 2014) | N47D20 | 5.2 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 518d (2014 - ) | B47 | 5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 520d (2010 - 2014) | N47D20 | 5.2 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 520d xDrive系统 (2013 - 2014) | N47D20 | 5.2 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 520d (2014 - ) | B47 | 5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 520d xDrive系统 (2014 - ) | B47 | 5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 525d (2010 - 2011) | N57 D30 | 7 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 525d (2011 - ) | N47S D20 | 5.2 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 525d xDrive系统 (2011 - ) | N47S D20 | 5.2 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 530d (2010 - 2011) | N57 D30 | 6.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 530d xDrive系统 (2011 - 2011) | N57 D30 | 6.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 530d (2011 - ) | N57 D30 | 6.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 530d xDrive系统 (2011 - ) | N57 D30 | 6.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 535d (2010 - 2011) | N57 D30 | 6.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 535d (2011 - ) | N57 D30 | 6.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 535d xDrive系统 (2011 - ) | N57 D30 | 6.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| M550d xDrive (2012 - ) | N57 D30 | 7.2 | 30 000 公里/ 24 个月 |
与充满: oil-change.info

你好呀, 我是 Mladen,我是一名汽车爱好者. 我几年前开始写这个博客是为了帮助志同道合的人分享最新汽车的信息, 汽车维修理念, 二手车信息, 异国情调的汽车, 和汽车技术. 您会找到有关各种汽车的有用文章和视频 – 奥迪, 奔驰, 丰田, 保时捷, 沃尔沃, 宝马等等. 如果您有任何关于最新汽车或如何提高旧车效率的好消息可以分享,请联系我们, 或者只是想打个招呼!


