宝马 7 - 发动机油的维护间隔的规定量的

宝马系列 7 E32 (1987 – 1994) - 发动机油的维护间隔的规定量的
宝马系列 7 E38 (1994 – 2001) - 发动机油的维护间隔的规定量的
宝马系列 7 E65 / E66 (2001 – 2008) - 发动机油的维护间隔的规定量的
宝马系列 7 F01 / F02 / F03 / F04 (2008 – 2015) - 发动机油的维护间隔的规定量的
宝马系列 7 E32 (1987 – 1994)
| 模型 | 发动机 | 容量 / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
|---|---|---|---|
| 730一世 (1987 - 1989) | 5.75 / 0.75 | ||
| 730一世 (1990 - 1991) | 5.75 / 0.75 | ||
| 730i with catalyst (1987 - 1994) | 5.75 / 0.75 | ||
| 730i V8 (1992 - 1994) | M60 | 7.5 | |
| 735一世 (1987 - 1989) | 5.75 / 0.75 | ||
| 735一世 (1990 - 1992) | 5.75 / 0.75 | ||
| 735i with catalyst (1987 - 1994) | 5.75 / 0.75 | ||
| 735iL (1987 - 1990) | 5.75 / 0.75 | ||
| 735iL (1990 - 1992) | 5.75 / 0.75 | ||
| 735iL with catalyst (1987 - 1991) | 5.75 / 0.75 | ||
| 740一世 (1992 - 1994) | 7.5 / 0.75 | ||
| 750一世 (1987 - 1990) | 7.5 / 1 | ||
| 750一世 (1990 - 1992) | 7.5 / 1 | ||
| 750i with catalyst (1987 - 1990) | 7.5 / 1 | ||
| 750iL (1990 - 1991) | 7.5 / 1 | ||
| 750iL (1987 - 1990) | 7.5 / 1 | ||
| 750iL with catalyst (1987 - 1990) | 7.5 / 1 |
宝马系列 7 E38 (1994 – 2001)
| 模型 | 发动机 | 容量 / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
|---|---|---|---|
| 728一世 (1996 - 2001) | M52(TU) B28 | 5.75 | |
| 730一世 (1994 - 1996) | M60 | 7.5 | |
| 735一世 (1996 - 2001) | M62 B35 | 7.5 | |
| 740一世 (1994 - 1996) | 7.5 | ||
| 740一世 (1996 - 2001) | M62 B44 | 7.5 | |
| 750一世 (1994 - 1996) | 8 | ||
| 750一世 (1996 - 2001) | M73 B54 | 8 | |
| 725tds (1996 - 2000) | M51 | 7 | |
| 730d (1998 - 2001) | M57 | 7 | |
| 740d (1998 - 2001) | M67 | 9.5 |
宝马系列 7 E65 / E66 (2001 – 2008)
| 模型 | 发动机 | 容量 / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
|---|---|---|---|
| 730一世 (2002 - 2005) | M54 | 6.5 | 24 个月 |
| 730一世 (2005 - 2008) | N52 B30 | 6.5 | 24 个月 |
| 735一世 (2001 - 2005) | N62 | 8 | 24 个月 |
| 740一世 (2005 - 2008) | N62TU B40 | 8 | 24 个月 |
| 745一世 (2001 - 2005) | N62 B44 | 8 | 24 个月 |
| 750一世 (2005 - 2008) | N62TU B48 | 8 | 24 个月 |
| 760一世 (2002 - 2008) | N73 | 8.5 | 24 个月 |
| 730d (2002 - 2008) | M57TU | 8.25 | 24 个月 |
| 730d DPF (2002 - 2008) | M57TU | 8.25 | 24 个月 |
| 740d (2002 - 2005) | M67 | 9.5 | 24 个月 |
| 740d DPF (2002 - 2005) | M67 | 9.5 | 24 个月 |
| 745d DPF (2005 - 2008) | M67TU | 9.5 | 24 个月 |
宝马系列 7 F01 / F02 / F03 / F04 (2008 – 2015)
| 模型 | 发动机 | 容量 / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
|---|---|---|---|
| 730一世 (2009 - 2012) | N52 B30 | 6.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 730一世 (2012 - 2015) | N52 B30 | 6.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 740一世 (2008 - 2012) | N54 | 6.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 740一世 (2012 - 2015) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 750一世 (2008 - 2012) | N63B44 | 8.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 750我的xDrive (2008 - 2012) | N63B44 | 8.5 / 0.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 750一世 (2012 - 2015) | N63B44 | 8.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 750我的xDrive (2012 - 2015) | N63B44 | 8.5 / 0.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| ActiveHybrid 7 (2009 - 2012) | N63B44 | 8.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| ActiveHybrid 7 (2012 - 2015) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 760一世 (2008 - 2012) | N74B60 | 30 000 公里/ 24 个月 | |
| 760一世 (2012 - 2015) | N74B60 | 30 000 公里/ 24 个月 | |
| 730d (2008 - 2012) | N57 D30 | 6.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 730d (2012 - 2015) | N57 D30 | 6.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 730d xDrive系统 (2012 - 2015) | N57 D30 | 6.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 740d (2009 - 2012) | N57S D30 | 7.2 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 740d xDrive系统 (2010 - 2012) | N57S D30 | 7.2 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 740d (2012 - 2015) | N57Z D30 | 7.2 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 740d xDrive系统 (2012 - 2015) | N57Z D30 | 7.2 | 30 000 公里/ 24 个月 |
| 750d xDrive系统 (2012 - 2015) | N57X D30 | 7.2 | 30 000 公里/ 24 个月 |
取自: oil-change.info

你好呀, 我是 Mladen,我是一名汽车爱好者. 我几年前开始写这个博客是为了帮助志同道合的人分享最新汽车的信息, 汽车维修理念, 二手车信息, 异国情调的汽车, 和汽车技术. 您会找到有关各种汽车的有用文章和视频 – 奥迪, 奔驰, 丰田, 保时捷, 沃尔沃, 宝马等等. 如果您有任何关于最新汽车或如何提高旧车效率的好消息可以分享,请联系我们, 或者只是想打个招呼!


