Volvo S60 – propisane količine motornog ulja i servisni …

Volvo S60 (2000 – 2010)– propisane količine motornog ulja i servisni intervali
Volvo S60 (2010 – ) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali
Volvo S60 Cross Country (2015 – ) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali
Volvo S60 (2000 – 2010)
| Model | Motor | Kapacitet / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
|---|---|---|---|
| S60 2.0 T (2001 – 2004) | B5204T5 | 5.8 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 2.0 T (2004 – 2009) | B5204T5 | 5.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 2.4 (103 kW) (2000 – 2004) | B5244S2 | 5.8 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 2.4 (103 kW) (2004 – 2010) | B5244S2 | 5.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 2.4 (125 kW) (2000 – 2004) | B5244S | 5.8 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 2.4 (125 kW) (2004 – 2010) | B5244S | 5.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 2.4 Bi-Fuel CNG (2001 – 2004) | B5244SG | 5.8 / 0.3 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 2.4 Bi-Fuel CNG (2004 – 2007) | B5244SG | 5.8 / 0.3 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 2.4 Bi-Fuel LPG (2001 – 2004) | B5244SG2 | 5.8 / 0.3 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 2.4 Bi-Fuel LPG (2004 – 2005) | B5244SG2 | 5.8 / 0.3 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 2.4 T (2000 – 2003) | B5244T3 | 5.8 / 0.3 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 2.4 T (Thailand, Malaysia) (2004 – 2010) | B5244T4 | 5.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 2.5 T (2003 – 2004) | B5254T2 | 5.8 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 2.5 T (2004 – 2010) | B5254T2 | 5.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 2.5 T AWD (2003 – 2004) | B5254T2 | 5.8 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 2.5 T AWD (2005 – 2008) | B5254T2 | 5.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 T5 (2000 – 2004) | B5234T3 | 5.8 / 0.3 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 T5 (2004 – 2008) | B5244T5 | 5.5 / 0.3 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 R AWD (2003 – 2008) | B5254T4 | 5.5 / 0.3 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 D (2005 – 2009) | D5244T7 | 6.2 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 2.4D (2001 – 2005) | D5244T2 | 6.5 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 2.4D (2005 – 2010) | D5244T5 | 6.2 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 D5 (2001 – 2005) | D5244T | 6.5 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 D5 (2005 – 2010) | D5244T4 | 6.2 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
Volvo S60 (2010 – )
| Model | Motor | Kapacitet / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
|---|---|---|---|
| S60 T3 1.6 (2010 – 2015) | B4164T3 | 4.1 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 T3 1.5 (2015 – ) | B4154T4 | 5.6 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 T3 2.0 (2015 – ) | B4204T37 | 5.9 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 T4 (2010 – 2015) | B4164T | 4 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 T4F (2011 – 2015) | B4164T2 | 4.1 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 T4 2.0 (2012 – 2015) | B5204T8 | 5.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 T4 (2015 – ) | B4204T19 | 5.9 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 2.0T (2010 – 2011) | B4204T6 | 5.4 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 T5 (157 kW) (2012 – 2015) | B5204T9 | 5.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 T5 (162 kW) (2013 – ) | B4204T15 | 5.4-5.9 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 T5 (177 kW) (2010 – 2013) | B4204T7 | 5.4 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 T5 (180 kW) (2013 – ) | B4204T11 | 5.4-5.9 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 T5 (183 kW) (2013 – 2015) | B5254T14 | 5.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 T5 (183 kW) AWD (2013 – ) | B5254T14 | 5.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 T5 (187 kW) (2010 – 2012) | B5254T5 | 5.7 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 T5 (187 kW) (2012 – 2013) | B5254T12 | 5.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 T6 (225 kW) (2013 – ) | B4204T9 | 5.4 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 T6 AWD (2010 – 2015) | B6304T4 | 6.8 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 1.6D DRIVe (2010 – 2012) | D4162T | 3.9 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 D2 (2012 – 2015) | D4162T | 3.8 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 D2 (2015 – ) | D4204T8 / D4204T20 | 5.2 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 D3 (2010 – 2012) | D5204T2 | 5.9 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 D3 (2012 – 2015) | D5204T7 | 5.9 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 D3 (2015 – ) | D4204T9 | 5.2 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 D4 (120 kW) (2012 – 2015) | D5204T3 | 5.9 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 D4 (120 kW) AWD (2012 – 2015) | D5244T17 | 5.9 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 D4 (133 kW) (2013 – 2015) | D4204T5 | 5.6 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 D4 (133 kW) AWD (2013 – 2015) | D5244T12 | 5.9 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 D4 (140 kW) (2015 – ) | D4204T14 | 5.2 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 D4 (140 kW) AWD (2015 – ) | D5244T21 | 5.9 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 D5 (2010 – 2011) | D5244T10 | 5.9 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 D5 AWD (2010 – 2011) | D5244T10 | 5.9 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 D5 (2011 – 2015) | D5244T11 / D5244T15 | 5.9 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 D5 AWD (2011 – 2015) | D5244T11 / D5244T15 | 5.9 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 D5 (165 kW) (2015 – ) | D4204T11 | 5.2 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
Volvo S60 Cross Country (2015 – )
| Model | Motor | Kapacitet / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
|---|---|---|---|
| S60 T5 Cross Country (183 kW) AWD (2015 – ) | B5254T14 | 5.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 T5 Cross Country (187 kW) AWD (2015 – ) | B5254T12 | 5.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 D4 Cross Country (140 kW) (2015 – ) | D4204T14 | 5.2 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
| S60 D4 Cross Country (140 kW) AWD (2015 – ) | D5244T21 | 5.9 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
မှဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသည်။: oil-change.info

Hi there, I am Mladen and I am an auto enthusiast. I started this blog years ago to help like minded people share information about latest cars, car servicing ideas, used car info, exotic cars, and auto technology. You will find helpful articles and videos on a wide variety of cars – Audi, Mercedes, Toyota, Porsche, Volvo, BMW and much more. Ping us if you have anything cool to share on latest cars or on how to make older cars more efficient, or just want to say hi!


