Koliko motornog ulja ide u Bmw serija 5 ?
Bmw serija 5 – propisane količine motornog ulja i servisni intervali

Bmw series 5 E34 (1988 - 1995) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali
BMW series 5 E39 (1995 - 2004) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali
BMW series 5 E60 / E61 (2003 - 2011) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali
BMW series 5 Gran Turismo F07 (2009 - ) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali
BMW 5 series, F10 / F11 (2010 - ) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali
Bmw series 5 E34 (1988 - 1995)
| Model | Motor | Kapacitet/Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
|---|---|---|---|
| 518i (1988 - 1989) | 4 / 0.25 | ||
| 518i (1989 - 1990) | 4 / 0.25 | ||
| 520i (1988 - 1989) | 4.25 / 0.25 | ||
| 520i (1990 - 1991) | 4.25 / 0.25 | ||
| 520i (1992 - 1995) | 5.75 / 0.75 | ||
| 520i-24V (1988 - 1989) | 5.75 | ||
| 520i-24V (1990 - 1991) | 5.75 / 0.75 | ||
| 525i (1988 - 1989) | 4.25 / 0.25 | ||
| 525i (1990 - 1991) | 4.25 / 0.25 | ||
| 525i-24V (1988 - 1990) | 6.75 | ||
| 525i-24V (1990 - 1991) | 5.75 / 0.75 | ||
| 525i (1992 - 1995) | 5.75 | ||
| 525iX (1992 - 1995) | M50 | 6.5 | |
| 530i (1988 - 1989) | 5.75 / 0.75 | ||
| 530i (1990 - 1991) | 5.75 / 0.75 | ||
| 530i V8 (1992 - 1995) | M60 | 7.5 | |
| 535i (1988 - 1989) | 5.75 / 0.75 | ||
| 535i (1990 - 1991) | 5.75 / 0.75 | ||
| 535i (1992 - 1995) | 5.75 / 0.75 | ||
| 540i (1992 - 1995) | 7.5 / 0.75 | ||
| M5 (1989 - 1991) | 8 / 0.5 | ||
| M5 (1992 - 1995) | 5.75 | ||
| 524td (1988 - 1989) | 6 / 1.75 | ||
| 524td (1990 - 1991) | 6 / 1.75 | ||
| 525tds (1992 - 1995) | 6.75 / 1 |
BMW series 5 E39 (1995 - 2004)
| Model | Motor | Kapacitet/Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
|---|---|---|---|
| 520i (1995 - 2000) | M52 B20 | 6.5 | |
| 520i (2000 - 2004) | M54 | 6.5 | |
| 523i (1995 - 2000) | M52 B25 | 6.5 | |
| 525i (2000 - 2004) | M54 B25 | 6.5 | |
| 528i (1995 - 2001) | M52(TU) B28 | 6.5 | |
| 530i (2000 - 2004) | M54 | 6.5 | |
| 535i (1996 - 2000) | M62 B35 | 7.5 | |
| 535i (2001 - 2003) | M62 | 7.5 | |
| 540i (1996 - 2000) | M62 B44 | 7.5 | |
| 540i (2000 - 2004) | M62 | 7.5 | |
| M5 (1998 - 2000) | S62 | 6.5 | |
| M5 (2000 - 2003) | S62 | 6.5 | |
| 520d (2000 - 2003) | M47 | 6 | |
| 525td (1997 - 2000) | M51 | 6.75 | |
| 525tds (1995 - 2000) | M51 | 6.75 | |
| 525d (2000 - 2004) | M57 | 6.5 | |
| 530d (1998 - 2000) | M57 | 6.5 | |
| 530d (2000 - 2004) | M57 | 6.5 |
BMW series 5 E60 / E61 (2003 - 2011)
| Model | Motor | Kapacitet/Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
|---|---|---|---|
| 520i (120 kW) (2007 - 2010) | N43 | 4.25 | 25 000 km/ 24 months |
| 520i (125 kW) (2003 - 2007) | M54 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
| 520i (125 kW) (2007 - 2010) | N43 | 4.25 | 25 000 km/ 24 months |
| 523i (2004 - 2007) | N52 B25 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
| 523i (2007 - 2010) | N53 B25 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
| 525i (2003 - 2005) | M54 B25 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
| 525i (2005 - 2007) | N52 B25 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
| 525xi (2005 - 2007) | N52 B25 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
| 525i (2007 - 2010) | N53 B30 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
| 525i xDrive (2007 - 2010) | N53 B30 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
| 530i (2003 - 2005) | M54 B30 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
| 530i (2005 - 2007) | N52 B30 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
| 530xi (2005 - 2007) | N52 B30 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
| 530i (2007 - 2010) | N53 B30 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
| 530i xDrive (2007 - 2010) | N53 B30 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
| 540i (2005 - 2010) | N62TU B40 | 8 | 30 000 km/ 24 months |
| 545i (2003 - 2005) | N62 B44 | 8 | 30 000 km/ 24 months |
| 550i (2005 - 2010) | N62TU B48 | 8 | 30 000 km/ 24 months |
| M5 (2003 - 2010) | S85 | 9.3 | |
| 520d (2005 - 2006) | M47TU2 | 5.5 | 30 000 km/ 24 months |
| 520d DPF (2005 - 2006) | M47TU2 | 5.5 | 30 000 km/ 24 months |
| 520d (2007 - 2010) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 months |
| 520d DPF (2007 - 2010) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 months |
| 525d (2003 - 2007) | M57TU | 8.25 | 30 000 km/ 24 months |
| 525d DPF (2003 - 2007) | M57TU | 8.25 | 30 000 km/ 24 months |
| 525d (2007 - 2010) | M57TU2 | 7.5 l Black dipstick (ring) 7.7 l Red dipstick (ring) | 30 000 km/ 24 months |
| 525d DPF (2007 - 2010) | M57TU2 | 7.5 l Black dipstick (ring) 7.7 l Red dipstick (ring) | 30 000 km/ 24 months |
| 525d xDrive (2007 - 2010) | M57TU2 | 6.7 l Black dipstick (ring) 7.7 l Red dipstick (ring) | 30 000 km/ 24 months |
| 525d xDrive DPF (2007 - 2010) | M57TU2 | 6.7 l Black dipstick (ring) 7.7 l Red dipstick (ring) | 30 000 km/ 24 months |
| 530d (2003 - 2005) | M57TU | 8.25 | 30 000 km/ 24 months |
| 530d DPF (2003 - 2005) | M57TU | 8.25 | 30 000 km/ 24 months |
| 530d (2005 - 2007) | M57TU | 8.25 | 30 000 km/ 24 months |
| 530d DPF (2005 - 2007) | M57TU | 8.25 | 30 000 km/ 24 months |
| 530xd (2005 - 2007) | M57TU2 | 8.25 | 30 000 km/ 24 months |
| 530xd DPF (2005 - 2007) | M57TU | 8.25 | 30 000 km/ 24 months |
| 530d (2007 - 2010) | M57TU2 | 7.5 l Black dipstick (ring) 7.7 l Red dipstick (ring) | 30 000 km/ 24 months |
| 530d DPF (2007 - 2010) | M57TU2 | 7.5 l Black dipstick (ring) 7.7 l Red dipstick (ring) | 30 000 km/ 24 months |
| 530d xDrive (2007 - 2010) | M57TU2 | 6.7 l Black dipstick (ring) 7.7 l Red dipstick (ring) | 30 000 km/ 24 months |
| 530d xDrive DPF (2007 - 2010) | M57TU2 | 6.7 l Black dipstick (ring) 7.7 l Red dipstick (ring) | 30 000 km/ 24 months |
| 535d (2004 - 2007) | M57TU | 8.5 | 30 000 km/ 24 months |
| 535d DPF (2004 - 2007) | M57TU | 8.5 | 30 000 km/ 24 months |
| 535d (2007 - 2010) | M57TU | 7.5-7.7 | 30 000 km/ 24 months |
| 535d DPF (2007 - 2010) | M57TU | 7.5-7.7 | 30 000 km/ 24 months |
BMW series 5 Gran Turismo F07 (2009 - )
| Model | Motor | Kapacitet/Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
|---|---|---|---|
| 528i Gran Turismo (2013 - ) | N20B20A | 5 | 30 000 km/ 24 months |
| 535i Gran Turismo (2009 - 2013) | N55 B30 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
| 535i xDrive Gran Turismo (2010 - 2013) | N55 B30 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
| 535i Gran Turismo (2013 - ) | N55 B30 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
| 535i xDrive Gran Turismo (2013 - ) | N55 B30 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
| 550i Gran Turismo (2009 - 2012) | N63B44 | 25 000 km/ 24 months | |
| 550i xDrive Gran Turismo (2010 - 2012) | N63B44 | 25 000 km/ 24 months | |
| 550i Gran Turismo (2012 - 2013) | N63B44 | 25 000 km/ 24 months | |
| 550i xDrive Gran Turismo (2012 - 2013) | N63B44 | 25 000 km/ 24 months | |
| 550i Gran Turismo (2013 - ) | N63B44 | 9.5 | 25 000 km/ 24 months |
| 550i xDrive Gran Turismo (2013 - ) | N63B44 | 9.5 | 25 000 km/ 24 months |
| 520d Gran Turismo (2012 - 2013) | N47D20 | 30 000 km/ 24 months | |
| 520d Gran Turismo (2013 - ) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 months |
| 530d Gran Turismo (155 kW) (2010 - 2012) | N57 D30 | 7.2 | 25 000 km/ 24 months |
| 530d Gran Turismo (2009 - 2012) | N57 D30 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
| 530d xDrive Gran Turismo (2010 - 2012) | N57 D30 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
| 530d Gran Turismo (2012 - 2013) | N57 D30 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
| 530d xDrive Gran Turismo (2012 - 2013) | N57 D30 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
| 530d Gran Turismo (2013 - ) | N57 D30 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
| 530d xDrive Gran Turismo (2013 - ) | N57 D30 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
| 535d Gran Turismo (2010 - 2012) | N57 D30 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
| 535d xDrive Gran Turismo (2010 - 2012) | N57 D30 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
| 535d Gran Turismo (2012 - 2013) | N57Z D30 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
| 535d xDrive Gran Turismo (2012 - 2013) | N57Z D30 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
| 535d Gran Turismo (2013 - ) | N57 D30 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
| 535d xDrive Gran Turismo (2013 - ) | N57Z D30 | 6.5 | 25 000 km/ 24 months |
BMW 5 series, F10 / F11 (2010 - )
| Model | Motor | Kapacitet/Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
|---|---|---|---|
| 520i (2011 - ) | N20B20A | 5 | 30 000 km/ 24 months |
| 523i (2010 - 2011) | N53 B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 months |
| 528i (2010 - 2011) | N53 B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 months |
| 528i (2011 - ) | N20B20A | 5 | 30 000 km/ 24 months |
| 528i xDrive (2011 - ) | N20B20A | 5 | 30 000 km/ 24 months |
| 535i (2010 - ) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 months |
| 535i xDrive (2011 - ) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 months |
| ActiveHybrid 5 (2012 - ) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 months |
| 550i (2010 - 2013) | N63B44 | 8.5 | 30 000 km/ 24 months |
| 550i xDrive (2010 - 2013) | N63B44 | 8.5 | 30 000 km/ 24 months |
| 550i (2013 - ) | N63B44 | 8.5 | 30 000 km/ 24 months |
| 550i xDrive (2013 - ) | N63B44 | 8.5 | 30 000 km/ 24 months |
| M5 (2011 - ) | S63T | 30 000 km/ 24 months | |
| M5 (423 kW) (2013 - ) | S63T | 30 000 km/ 24 months | |
| M5 (441 kW) (2014 - ) | S63T | 30 000 km/ 24 months | |
| 518d (2013 - 2014) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 months |
| 518d (2014 - ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 months |
| 520d (2010 - 2014) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 months |
| 520d xDrive (2013 - 2014) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 months |
| 520d (2014 - ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 months |
| 520d xDrive (2014 - ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 months |
| 525d (2010 - 2011) | N57 D30 | 7 | 30 000 km/ 24 months |
| 525d (2011 - ) | N47S D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 months |
| 525d xDrive (2011 - ) | N47S D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 months |
| 530d (2010 - 2011) | N57 D30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 months |
| 530d xDrive (2011 - 2011) | N57 D30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 months |
| 530d (2011 - ) | N57 D30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 months |
| 530d xDrive (2011 - ) | N57 D30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 months |
| 535d (2010 - 2011) | N57 D30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 months |
| 535d (2011 - ) | N57 D30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 months |
| 535d xDrive (2011 - ) | N57 D30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 months |
| M550d xDrive (2012 - ) | N57 D30 | 7.2 | 30 000 km/ 24 months |
Prezeto sa: oil-change.info

Nyob zoo, Kuv yog Mladen thiab kuv yog ib tus neeg nyiam pib. Kuv pib qhov blog xyoo dhau los los pab nyiam cov neeg muaj siab xav qhia cov ntaub ntawv hais txog tsheb tshiab, cov tswv yim kev pabcuam tsheb, siv tsheb info, kab txawv tsheb, thiab auto technology. Koj yuav pom cov ntawv thiab cov yeeb yaj kiab uas muaj txiaj ntsig ntawm ntau lub tsheb – Audi, Mercedes, Toyota, Porsche, Volvo, BMW thiab lwm yam. Ping peb yog tias koj muaj dab tsi txias los qhia txog cov tsheb tshiab lossis yuav ua li cas kom cov tsheb qub ua haujlwm zoo dua, los yog xav hais nyob zoo!


