Fiat Doblo – propisane količine motornog ulja i servisni …

Fiat Doblo 223 (2000 – 2009)- prescribed amount of engine oil service intervals
Fiat Doblo 263 (2010 – )- prescribed amount of engine oil service intervals
Fiat Doblo 223 (2000 – 2009)
Model | Motor | Capacity / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
Doblo 1.2 (2000 – 2005) | 223A5000 | 2.8 / 0.3 | 20 000 km/ 12 month |
Doblo 1.4 (2005 – 2009) | 350A1000 | 2.6 | 20 000 km/ 12 month |
Doblo 1.3 JTD 16V (2004 – 2005) | 188A9000 | 3 / 0.15 | 30 000 km |
Doblo 1.3 Multijet 16V (55 kW) (2005 – 2009) | 199A2000 | 3 | 30 000 km/ 24 month |
Doblo 1.3 Multijet 16V (55 kW) DPF (2005 – 2009) | 199A2000 | 3 | 30 000 km/ 24 month |
Doblo 1.6 16V (2005 – 2009) | 182B6000 | 3.9 | 20 000 km/ 12 month |
Doblo 1.6 16V (2002 – 2005) | 182B6000 | 3.9 | 20 000 km/ 12 month |
Doblo 1.3 Multijet 16V (62 kW) (2005 – 2009) | 223A9000 | 3 | 30 000 km/ 24 month |
Doblo 1.3 Multijet 16V (62 kW) DPF (2005 – 2009) | 223A9000 | 3 | 30 000 km/ 24 month |
Doblo 1.9 D (2000 – 2004) | 223A6000 | 4.3 / 0.3 | 10 000 km/ 12 month |
Doblo 1.9 JTD (74 kW) (2000 – 2004) | 182B9000 | 4.3 / 0.3 | 20 000 km/ 12 month |
Doblo 1.9 JTD (77 kW) (2004 – 2009) | 223A7000 / 223A1000 | 4.3 / 0.3 | 20 000 km/ 12 month |
Doblo 1.9 JTD (77 kW) DPF (2004 – 2009) | 223A7000 / 223A1000 | 4.3 / 0.3 | 20 000 km/ 12 month |
Doblo 1.9 Multijet (88 kW) (2005 – 2009) | 186A9000 | 4.3 / 0.3 | 20 000 km/ 12 month |
Doblo 1.9 Multijet (88 kW) DPF (2005 – 2009) | 186A9000 | 4.3 / 0.3 | 30 000 km/ 24 month |
Fiat Doblo 263 (2010 – )
Model | Motor | Capacity / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
Doblo 1.4 T-Jet (88 kW) CNG (2010 – ) | 198A4000 CNG | 2.9 | 30 000 km/ 24 month |
Doblo 1.4 T-Jet (88 kW) (2010 – ) | 198A4000 | 2.9 | 30 000 km/ 24 month |
Doblo 1.4 16V (2010 – ) | 843A1000 | 2.7 / 0.35 | 30 000 km/ 24 month |
Doblo 1.3 Multijet (66 kW) DPF (2010 – ) | 263A2000 | 3.2 / 0.2 | 30 000 km/ 24 month |
Doblo 1.3 Multijet (66 kW) (2010 – ) | 199A3000 | 3.2 / 0.2 | 30 000 km/ 24 month |
Doblo 1.3 Multijet (55 kW) DPF (2015 – ) | 263A6000 | 3.2 / 0.2 | 24 month |
Doblo 1.6 Multijet (66 kW) Euro 5+ (2010 – ) | 263A4000 | 4.9 / 0.4 | 30 000 km/ 24 month |
Doblo 1.6 Multijet (77 kW) Euro 4 (2010 – ) | 198A3000 | 4.9 / 0.4 | 30 000 km/ 24 month |
Doblo 1.6 Multijet (74 kW) Euro 5 (2010 – ) | 263A3000 | 4.9 / 0.4 | 30 000 km/ 24 month |
Doblo 1.6 Multijet (66 kW) Euro 5+ Dualogic (2010 – ) | 263A5000 | 4.9 / 0.4 | 30 000 km/ 24 month |
263A7000 | 4.9 / 0.4 | 24 month | |
Doblo 1.6 Multijet (88 kW) Euro 6 (2015 – ) | 940C1000 | 4.9 / 0.4 | 24 month |
Doblo 1.6 Multijet (77 kW) Euro 6 (2015 – ) | 263A8000 | 4.9 / 0.4 | 24 month |
Doblo 2.0 Multijet (2010 – ) | 263A1000 | 4.9 / 0.4 | 30 000 km/ 24 month |
imbued with: oil-change.info

Hi there, I am Mladen and I am an auto enthusiast. I started this blog years ago to help like minded people share information about latest cars, car servicing ideas, used car info, exotic cars, and auto technology. You will find helpful articles and videos on a wide variety of cars – Audi, Mercedes, Toyota, Porsche, Volvo, BMW and much more. Ping us if you have anything cool to share on latest cars or on how to make older cars more efficient, or just want to say hi!