Mercedes G Class – prescribed quantity of engine oil …

Mercedes G Class W460 1985 – 1989 - prescribed amount of engine oil service intervals
Mercedes-Benz G-Class W461 / 463 1990 – - prescribed amount of engine oil service intervals
Mercedes G Class W460 1985 – 1989
Motor | Capacity / capacity filter | Engine oil change interval | |
---|---|---|---|
230 G (1985 – 1988) | M 115 | 6.5 / 1.5 | 10 000 km/ 200 hours |
230 GIVE (1985 – 1989) | M 102 | 6.2 / 1.5 | 10 000 km/ 200 hours |
280 GIVE (1985 – 1989) | M 110 | 7.5 / 1.5 | 10 000 km/ 200 hours |
240 GD (1985 – 1987) | Mercedes-Benz OM616 | 6.5 / 1.5 | 10 000 km/ 200 hours |
250 GD (1987 – 1989) | Mercedes-Benz OM602 | 6.5 / 1.5 | 10 000 km/ 200 hours |
300 GD (1985 – 1989) | Mercedes-Benz OM617 | 7 / 1.5 | 10 000 km/ 200 hours |
Mercedes-Benz G-Class, W461 / 463 1990 –
Motor | Capacity / capacity filter | Engine oil change interval | Oil Change Intervals |
---|---|---|---|
200 GIVE (463.200/220/221) (1990 – 1993) | M 102.965 | 6 / 1.5 | 10 000 km/ 200 hours |
230 GIVE, G 230 (463.204/224/225) (1990 – 1994) | M 102.989 | 6 / 1.5 | 10 000 km/ 200 hours |
300 GIVE, G 300 (463.207/227) (1990 – 1994) | M 103.987 | 6.5 / 1.5 | 10 000 km/ 200 hours |
G 320 (463.208/230/231) (1994 – 1998) | 104.99x | 8 / 0.5 | 15 000 km/ 12 months |
G 320 (463.209/232/233/244/245/250) (1998 – 2006) | 112.945 | 8 / 0.5 | – |
G 500 (463.206/240/241/247/248/249/254) (1998 – 2006) | 113.962 | 8 | – |
G 500 (463.206/240/241/247/248/249/254) (2006 – 2008) | 113.962 | 8 | 15 000 km/ 12 months |
G 500 (463.202/222/236/237) (2008 – 2010) | 273.963 | 9 | 15 000 km/ 12 months |
G 500 (463.202/222/236/237) (2010 – 2012) | 273.963 | 9 | – |
G 500 (463.202/222/236/237) (2012 – ) | 273.963 | 9 | – |
G 55 AMG (463.241/243/246) (2003 – 2004) | 113.982 | 8 | – |
G 55 AMG Kompressor (463.270/271) (2004 – 2007) | 113.993 | 8 | – |
G 55 AMG Kompressor (463.270/271) (2007 – 2009) | 113.993 | 8.5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 months |
G 55 AMG Kompressor (463.270/271) (2009 – 2012) | 113.993 | 8.5 / 0.5 | – |
G 63 AMG (463.272) (2012 – ) | 157.984 | 8.5 | – |
G 65 AMG (463.274) (2012 – ) | 279.982 | 10.5 | 15 000 km |
250 GD (463.304/324/325) (1990 – 1992) | Mercedes-Benz OM602.931 | 7.5 / 1.5 | 7000 km/ 140 hours |
300 GD, G 300 D (463.307/327/328) (1990 – 1994) | Mercedes-Benz OM603.931 | 8 / 1.5 | 7000 km/ 140 hours |
350 GD Turbo, G 350 TD (463.300/320/321) (1991 – 1996) | Mercedes-Benz OM603.972 | 8.5 / 1.5 | 7000 km/ 140 hours |
G 270 CDI (463.322/323) (2002 – 2006) | 612.965 | 7 | – |
G 290 TD (1994 – 2006) | Mercedes-Benz OM602.983 | 7 | 15 000 km/ 12 months |
G 300 TD (463.308/330/331) (1996 – 1998) | 606.694 | 7.5 | 15 000 km |
G 300 TD (463.308/330/331) (1998 – 2000) | 606.694 | 7.5 | – |
G 320 CDI DPF (463.340/341) (2006 – 2007) | 642.970 | 8.5 | – |
G 320 CDI (463.340/341) (2007 – 2009) | 642.970 | 8.5 | 20 000 km/ 12 months |
G 320 CDI DPF (463.340/341) (2007 – 2009) | 642.970 | 8.5 | 20 000 km/ 12 months |
G 350 CDI (463.303) (2009 – 2011) | 642.970 | 8 | – |
G 350 BlueTEC (463.336/346) (2010 – 2012) | from #194145 642.886 | 12.5 | – |
G 350 BlueTEC (463.336/346) (2010 – 2012) | do #194144 642.886 | 8.0 | – |
G 350 BlueTEC (463.336/346) (2012 – ) | from #194145 642.886 | 12.5 | – |
G 350 BlueTEC (463.336/346) (2012 – ) | do #194144 642.886 | 8.0 | – |
G 400 CDI (463.309/332/333) (2000 – 2006) | 628.962 | 9 | – |
downloaded from: oil-change.info

Hi there, I am Mladen and I am an auto enthusiast. I started this blog years ago to help like minded people share information about latest cars, car servicing ideas, used car info, exotic cars, and auto technology. You will find helpful articles and videos on a wide variety of cars – Audi, Mercedes, Toyota, Porsche, Volvo, BMW and much more. Ping us if you have anything cool to share on latest cars or on how to make older cars more efficient, or just want to say hi!