Audi Q5, SQ5 – propisane količine motornog ulja i servisni

I-AudiQ5, SQ5, 8R (2008 ) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali

ModelMotorKapacitet / Kapacitet sa filterom litaraInterval zamene ulja
Q5 2.0 TFSI (132 kW) quattro (2009 2012)CAEA, CDNB4.615 000 km/ 12 inyanga
Q5 2.0 TFSI (132 kW) quattro (2012 )CNCB30 000 km/ 24 inyanga
Q5 2.0 TFSI (155 kW) quattro (CDNC) (2008 2012)CDNC4.615 000 km/ 12 inyanga
Q5 2.0 TFSI (155 kW) quattro (CAEB) (2010 2012)CAEB, CDNC, CPMA4.615 000 km/ 12 inyanga
Q5 2.0 TFSI (155 kW) quattro (2012 2013)CPMA15 000 km/ 12 inyanga
Q5 2.0 TFSI Hybrid quattro (2011 2012)CHJA4.615 000 km/ 12 inyanga
Q5 2.0 TFSI Hybrid quattro (2012 )CHJA4.615 000 km/ 12 inyanga
Q5 2.0 TFSI (162 kW) quattro (2012 2015)CPMB15 000 km/ 12 inyanga
Q5 2.0 TFSI (165 kW) quattro (2012 2016)CNCD15 000 km/ 12 inyanga
Q5 2.0 TFSI (169 kW) quattro (2015 )CNCE15 000 km/ 12 inyanga
Q5 3.0 TFSI (200 kW) quattro (2012 )CTVA, CTUC15 000 km/ 12 inyanga
SQ5 3.0 TFSI (260 kW) quattro (2013 )CTUD, CTXA15 000 km/ 12 inyanga
Q5 3.2 FSI (195 kW) quattro (2008 2012)CALA15 000 km/ 12 inyanga
Q5 3.2 FSI (199 kW) quattro (2008 2012)CALB15 000 km/ 12 inyanga
Q5 2.0 TDI (100 kW) (2010 2012)CJCB515 000 km/ 12 inyanga
Q5 2.0 TDI (100 kW) quattro (2008 2010)CAGB, CJCB515 000 km/ 12 inyanga
Q5 2.0 TDI (100 kW) quattro (2010 2012)CJCB515 000 km/ 12 inyanga
Q5 2.0 TDI (100 kW) (2012 2014)CJCB15 000 km/ 12 inyanga
Q5 2.0 TDI (100 kW) quattro (2012 2014)CJCB15 000 km/ 12 inyanga
Q5 2.0 TDI (100 kW) (2014 )CSUB15 000 km/ 12 inyanga
Q5 2.0 TDI (100 kW) quattro (2014 )CSUB15 000 km/ 12 inyanga
Q5 2.0 TDI (105 kW) quattro (2008 2010)CAGA, CMEA515 000 km/ 12 inyanga
Q5 2.0 TDI (105 kW) (2010 2012)CJCA515 000 km/ 12 inyanga
Q5 2.0 TDI (105 kW) quattro (2010 2012)CJCA515 000 km/ 12 inyanga
Q5 2.0 TDI (105 kW) (2012 2013)CJCA515 000 km/ 12 inyanga
Q5 2.0 TDI (105 kW) quattro (2012 2013)CJCA515 000 km/ 12 inyanga
Q5 2.0 TDI (110 kW) (2013 2014)CJCD, CMFB, CSUA15 000 km/ 12 inyanga
Q5 2.0 TDI (110 kW) quattro (2013 2014)CJCD, CMFB, CSUA15 000 km/ 12 inyanga
Q5 2.0 TDI (110 kW) (2014 )CSUA15 000 km/ 12 inyanga
Q5 2.0 TDI (110 kW) quattro (2014 )CSUA15 000 km/ 12 inyanga
Q5 2.0 TDI (120 kW) quattro (2008 2010)CAHB515 000 km/ 12 inyanga
Q5 2.0 TDI (120 kW) quattro (2010 2012)CGLA515 000 km/ 12 inyanga
Q5 2.0 TDI (120 kW) quattro (2012 )CGLD, CNHC515 000 km/ 12 inyanga
Q5 2.0 TDI (125 kW) quattro (2008 2010)CAHA515 000 km/ 12 inyanga
Q5 2.0 TDI (125 kW) quattro (2010 2012)CGLB, CMGA515 000 km/ 12 inyanga
Q5 2.0 TDI (130 kW) quattro (2012 )CGLC, CMGB15 000 km/ 12 inyanga
Q5 2.0 TDI (140 kW) (2015 )CDDA, CNHA15 000 km/ 12 inyanga
Q5 2.0 TDI (140 kW) quattro (2014 )CDDA, CNHA15 000 km/ 12 inyanga
Q5 3.0 TDI (155 kW) quattro (2008 2012)CCWB6.915 000 km/ 12 inyanga
Q5 3.0 TDI (176 kW) quattro (2008 2012)CCWA, CCLA6.915 000 km/ 12 inyanga
Q5 3.0 TDI (176 kW) quattro (2013 )CPNB15 000 km/ 12 inyanga
Q5 3.0 TDI (180 kW) quattro (2012 2013)CDUC, CDUD,CKVB, CKVC15 000 km/ 12 inyanga
Q5 3.0 TDI (184 kW) quattro (2014 )CTBC15 000 km/ 12 inyanga
Q5 3.0 TDI (190 kW) quattro (2013 )CTBA15 000 km/ 12 inyanga
SQ5 3.0 TDI (230 kW) quattro (2012 2015)CGQB, CVUC15 000 km/ 12 inyanga
SQ5 3.0 TDI (240 kW) quattro (2015 )CVUB15 000 km/ 12 inyanga
SQ5 3.0 TDI (250 kW) quattro (2015 )DEHA15 000 km/ 12 inyanga

Kulandwe kusuka: amafutha-change.info


Leave a Reply