Volvo V60 – propisane količine motornog ulja i servisni …

Volvo V60 (2010 - ) - 发动机油的维护间隔的规定量的
Volvo V60 Cross Country (2015 – ) - 发动机油的维护间隔的规定量的
沃尔沃 V60 (2010 - )
模型 | 发动机 | 容量 / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
V60 T3 1.6 (2010 - 2015) | B4164T3 | 4.1 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 T3 1.5 (2015 - ) | B4154T4 | 5.6 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 T3 2.0 (2015 - ) | B4204T37 | 5.9 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 T4 (2010 - 2015) | B4164T | 4.1 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 T4F (2011 - 2015) | B4164T2 | 4.1 | 15 000 公里/ 12 月 |
V60 T4 2.0 (2012 - 2015) | B5204T8 | 5.5 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 T4 (2015 - ) | B4204T19 | 5.9 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 2.0T (2010 - 2011) | B4204T6 | 5.4 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 T5 (157 千瓦) (2012 - 2015) | B5204T9 | 5.5 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 T5 (162 千瓦) (2013 - ) | B4204T15 | 5.4 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 T5 (177 千瓦) (2010 - 2013) | B4204T7 | 5.4 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 T5 (180 千瓦) (2013 - ) | B4204T11 | 5.9 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 T5 Bi-Fuel (180 千瓦) (2015 - ) | B4204T11 Bi-Fuel | 5.9 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 T5 (183 千瓦) (2013 - 2015) | B5254T14 | 5.5 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 T5 (187 千瓦) (2010 - 2012) | B5254T5 | 5.7 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 T5 (187 千瓦) (2012 - 2013) | B5254T12 | 5.5 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 T6 (225 千瓦) (2013 - ) | B4204T9 | 5.9 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 T6 AWD (2010 - 2015) | B6304T4 | 6.8 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 1.6D DRIVe (2010 - 2012) | D4162T | 3.9 | 20 000 公里/ 12 月 |
V60 D2 (2012 - 2015) | D4162T | 3.9 | 20 000 公里/ 12 月 |
V60 D2 (2015 - ) | D4204T8 / D4204T20 | 5.2 | 20 000 公里/ 12 月 |
V60 D3 (2010 - 2012) | D5204T2 | 5.9 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 D3 (2012 - 2015) | D5204T7 | 5.9 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 D3 (2015 - ) | D4204T9 | 5.2 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 D4 (120 千瓦) (2012 - 2015) | D5204T3 | 5.9 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 D4 (120 千瓦) AWD (2012 - 2015) | D5244T17 | 5.9 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 D4 (133 千瓦) (2013 - 2015) | D4204T5 | 5.6 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 D4 (133 千瓦) AWD (2013 - 2015) | D5244T12 | 5.9 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 D4 (140 千瓦) (2015 - ) | D4204T14 | 5.2 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 D4 (140 千瓦) AWD (2015 - ) | D5244T21 | 5.9 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 D5 (2010 - 2011) | D5244T10 | 5.9 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 D5 AWD (2010 - 2011) | D5244T10 | 5.9 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 D5 (2011 - 2015) | D5244T11 / D5244T15 | 5.9 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 D5 AWD (2011 - 2015) | D5244T11 / D5244T15 | 5.9 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 D5 (165 千瓦) (2015 - ) | D4204T11 | 5.2 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 D5 AWD Twin Engine (2015 - ) | (2015 - ) | 5.9 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 D6 AWD PLUG-IN HYBRID (2012 - ) | D82PHEV | 5.9 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 D6 AWD Twin Engine (2015 - ) | (2015 - ) | 5.9 | 30 000 公里/ 12 月 |
Volvo V60 Cross Country (2015 – )
模型 | 发动机 | 容量 / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
V60 T5 Cross Country (180 千瓦) (2015 - ) | B4204T11 | 5.9 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 T5 Cross Country (183 千瓦) AWD (2015 - ) | B5254T14 | 5.5 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 T5 Cross Country (187 千瓦) AWD (2015 - ) | B5254T12 | 5.5 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 D3 Cross Country (110 千瓦) (2015 - ) | D4204T4 | 5.2 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 D4 Cross Country (140 千瓦) (2015 - ) | D4204T14 | 5.2 | 30 000 公里/ 12 月 |
V60 D4 Cross Country (140 千瓦) AWD (2015 - ) | D5244T21 | 5.9 | 30 000 公里/ 12 月 |
取自: oil-change.info

你好呀, 我是 Mladen,我是一名汽车爱好者. 我几年前开始写这个博客是为了帮助志同道合的人分享最新汽车的信息, 汽车维修理念, 二手车信息, 异国情调的汽车, 和汽车技术. 您会找到有关各种汽车的有用文章和视频 – 奥迪, 奔驰, 丰田, 保时捷, 沃尔沃, 宝马等等. 如果您有任何关于最新汽车或如何提高旧车效率的好消息可以分享,请联系我们, 或者只是想打个招呼!