Volvo V40 – propisane količine motornog ulja i servisni …

Volvo V40 (1995 - 2004) - 发动机油的维护间隔的规定量的
Volvo V40 (2012 - ) - 发动机油的维护间隔的规定量的
Volvo V40 Cross Country (2013 – ) - 发动机油的维护间隔的规定量的
沃尔沃 V40 (1995 - 2004)
模型 | 发动机 | 容量 / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
V40 1.6 (1997 - 1999) | B4164S | 4.3 / 0.3 5.4 ->1998 | 15 000 公里/ 12 月 |
V40 1.6 (2000 - 2004) | B4164S2 | 5.4 / 0.4 | 20 000 公里/ 12 月 |
V40 1.8 (1995 - 1997) | B4184S | 5.4 / 0.3 | 15 000 公里/ 12 月 |
V40 1.8 (1998 - 1999) | B4184S | 4.3 / 0.3 | 15 000 公里/ 12 月 |
V40 1.8 (2000 - 2004) | B4184S2 | 5.4 / 0.4 | 20 000 公里/ 12 月 |
V40 1.8i (Direct inj.) (1998 - 2000) | B4184SM | 3.8 / 0.3 | 15 000 公里/ 12 月 |
V40 1.8i (Direct inj.) (2001 - 2004) | B4184SJ | 3.8 / 0.3 | 15 000 公里/ 12 月 |
V40 1.8 Bi-Fuel LPG (2001 - 2004) | B4184S9 | 5.4 / 0.4 | 20 000 公里/ 12 月 |
V40 2.0 (1995 - 1999) | B4204S | 4.3 / 0.3 5.4 ->1998 | 15 000 公里/ 12 月 |
V40 2.0 (2000 - 2004) | B4204S2 | 5.4 / 0.4 | 20 000 公里/ 12 月 |
V40 2.0 Ť (1998 - 2000) | B4204T | 4.3 / 0.3 | 15 000 公里/ 12 月 |
V40 2.0 Ť (2000 - 2001) | B4204T2 | 4.3 / 0.3 | 15 000 公里/ 12 月 |
V40 2.0 Ť (2001 - 2004) | B4204T3 | 5.4 / 0.4 | 20 000 公里/ 12 月 |
V40 T4 (1997 - 1999) | B4194T | 4.3 / 0.3 | 15 000 公里/ 12 月 |
V40 T4 (2000 - 2001) | B4194T2 | 4.3 / 0.3 | 20 000 公里/ 12 月 |
V40 T4 (2001 - 2004) | B4194T5 / B4204T5 | 5.4 / 0.4 | 20 000 公里/ 12 月 |
V40 1.9 TD (1995 - 1999) | D4192T | 5 / 0.6 | 15 000 公里/ 12 月 |
V40 1.9 d (70 千瓦) (1999 - 2000) | D4192T2 | 5.4 / 0.6 | 15 000 公里/ 12 月 |
V40 1.9 d (75 千瓦) (2001 - 2002) | D4192T4 | 5.6 / 0.7 | 15 000 公里/ 12 月 |
V40 1.9 d (75 千瓦) (2002 - 2004) | D4192T4 | 5.6 / 0.7 | 15 000 公里/ 12 月 |
V40 1.9 d (85 千瓦) (2001 - 2002) | D4192T3 | 5.6 / 0.7 | 15 000 公里/ 12 月 |
V40 1.9 d (85 千瓦) (2002 - 2004) | D4192T3 | 5.6 / 0.7 | 15 000 公里/ 12 月 |
Volvo V40 (2012 - )
模型 | 发动机 | 容量 / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
V40 T2 (88 千瓦) (2013 - 2015) | B4164T4 | 4.1 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 T2 1.5 (90 千瓦) (2015 - ) | B4154T5 | 5.6 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 T2 2.0 (90 千瓦) (2015 - ) | B4204T38 | 5.9 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 T3 1.6 (110 千瓦) (2012 - 2015) | B4164T3 | 4.1 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 T3 1.5 (112 千瓦) (2015 - ) | B4154T4 | 5.6 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 T3 2.0 (112 千瓦) (2015 - ) | B4204T37 | 5.9 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 T4 (132 千瓦) (2012 - 2015) | B4164T | 4.1 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 T4 2.0 (132 千瓦) (2013 - 2015) | B5204T8 | 4.1 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 T4 (140 千瓦) (2015 - ) | B4204T19 | 5.9 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 T5 (157 千瓦) (2013 - 2015) | B5204T9 | 5.5 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 T5 (162 千瓦) (2015 - ) | B4204T15 | 5.9 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 T5 (180 千瓦) (2014 - ) | B4204T11 | 5.9 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 T5 (183 千瓦) (2013 - 2015) | B5254T14 | 5.5 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 T5 (187 千瓦) (2012 - 2014) | B5254T12 | 5.5 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 D2 (2012 - 2015) | D4162T | 3.9 | 20 000 公里/ 12 月 |
V40 D2 (2015 - ) | D4204T8 / D4204T20 | 5.2 | 20 000 公里/ 12 月 |
V40 D3 (2012 - 2015) | D5204T6 | 5.9 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 D3 (2015 - ) | D4204T9 | 5.2 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 D4 (2012 - 2014) | D5204T4 | 5.9 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 D4 (2014 - ) | D4204T14 | 5.2 | 30 000 公里/ 12 月 |
Volvo V40 Cross Country (2013 – )
模型 | 发动机 | 容量 / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
V40 Cross Country T3 1.6 (110 千瓦) (2013 - 2015) | B4164T3 | 4.1 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 Cross Country T3 1.5 (112 千瓦) (2015 - ) | B4154T4 | 5.6 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 Cross Country T3 2.0 (112 千瓦) (2015 - ) | B4204T37 | 5.9 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 Cross Country T4 (132 千瓦) (2013 - 2015) | B4164T | 4.1 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 Cross Country T4 2.0 (132 千瓦) (2013 - 2015) | B5204T8 | 4.1 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 Cross Country T4 AWD (132 千瓦) (2013 - 2015) | B5204T8 | 4.1 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 Cross Country T4 (140 千瓦) (2015 - ) | B4204T19 | 5.9 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 Cross Country T4 AWD (140 千瓦) (2015 - ) | B4204T21 | 5.9 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 Cross Country T5 (157 千瓦) (2013 - 2015) | B5204T9 | 5.5 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 Cross Country T5 AWD (157 千瓦) (2013 - 2015) | B5204T9 | 5.5 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 Cross Country T5 (162 千瓦) (2015 - ) | B4204T15 | 5.9 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 Cross Country T5 AWD (180 千瓦) (2014 - ) | B4204T11 | 5.9 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 Cross Country T5 (183 千瓦) (2013 - 2015) | B5254T14 | 5.5 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 Cross Country T5 AWD (183 千瓦) (2013 - 2015) | B5254T14 | 5.5 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 Cross Country T5 (187 千瓦) (2013 - 2014) | B5254T12 | 5.5 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 Cross Country T5 AWD (187 千瓦) (2013 - 2014) | B5254T12 | 5.5 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 Cross Country D2 (84 千瓦) (2013 - 2015) | D4162T | 3.9 | 20 000 公里/ 12 月 |
V40 Cross Country D2 (88 千瓦) (2015 - ) | D4204T8 / D4204T20 | 5.2 | 20 000 公里/ 12 月 |
V40 Cross Country D3 (2013 - 2015) | D5204T6 | 5.9 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 Cross Country D3 (2015 - ) | D4204T9 | 5.2 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 Cross Country D4 (2013 - 2014) | D5204T4 | 5.9 | 30 000 公里/ 12 月 |
V40 Cross Country D4 (2014 - ) | D4204T14 | 5.2 | 30 000 公里/ 12 月 |
取自: oil-change.info

你好呀, 我是 Mladen,我是一名汽车爱好者. 我几年前开始写这个博客是为了帮助志同道合的人分享最新汽车的信息, 汽车维修理念, 二手车信息, 异国情调的汽车, 和汽车技术. 您会找到有关各种汽车的有用文章和视频 – 奥迪, 奔驰, 丰田, 保时捷, 沃尔沃, 宝马等等. 如果您有任何关于最新汽车或如何提高旧车效率的好消息可以分享,请联系我们, 或者只是想打个招呼!