Toyota RAV4 2.gen. 服务
Toyota RAV4 A1 (1994 - 2000) - 发动机油的维护间隔的规定量的
Toyota RAV4 A2 (2000 - 2006) - 发动机油的维护间隔的规定量的
Toyota RAV4 A3 (2006 - 2013) - 发动机油的维护间隔的规定量的
Toyota RAV4 A4 (2013 - ) - 发动机油的维护间隔的规定量的
Toyota RAV4 A1 (1994 - 2000)
模型 | 发动机 | 容量 / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
RAV4 2.0i (1994 - 2000) | 3S-FE | 3.9 / 0.2 | 10 000 公里/ 12 月 |
Fun Cruiser 2.0i (1994 - 2000) | 3S-FE | 3.9 / 0.2 | 10 000 公里/ 12 月 |
Toyota RAV4 A2 (2000 - 2006)
模型 | 发动机 | 容量 / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
RAV4 1.8 16该VVT-I (2000 - 2002) | 1ZZ-FE | 3.7 / 0.2 | 15 000 公里/ 12 月 |
RAV4 1.8 16该VVT-I (2002 - 2003) | 1ZZ-FE | 3.7 / 0.2 | 15 000 公里/ 12 月 |
RAV4 1.8 16该VVT-I (2003 - 2006) | 1ZZ-FE | 3.7 / 0.2 | 15 000 公里/ 12 月 |
RAV4 2.0 16该VVT-I (2000 - 2002) | 1AZ-FE | 4.2 / 0.2 | 15 000 公里/ 12 月 |
RAV4 2.0 16该VVT-I (2002 - 2003) | 1AZ-FE | 4.2 / 0.2 | 15 000 公里/ 12 月 |
RAV4 2.0 16该VVT-I (2003 - 2006) | 1AZ-FE | 4.2 / 0.2 | 15 000 公里/ 12 月 |
RAV4 2.0 D4-D (2001 - 2003) | 1CD-FTV | 5.9 / 0.6 | 15 000 公里/ 12 月 |
RAV4 2.0 D4-D (2003 - 2006) | 1CD-FTV | 5.9 / 0.6 | 15 000 公里/ 12 月 |
丰田 RAV4 A3 (2006 - 2013)
模型 | 发动机 | 容量 / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
RAV4 2.0 16该VVT-I (2006 - 2009) | 1AZ-FE | 3.8 / 0.2 | 15 000 公里/ 12 月 |
RAV4 2.0 16V VVT-i 2WD (2009 - 2013) | 3ZR-FAE | 4.2 / 0.3 | 15 000 公里/ 12 月 |
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (2009 - 2013) | 3ZR-FAE | 4.2 / 0.3 | 15 000 公里/ 12 月 |
RAV4 2.4 16V 4WD (2007 - 2009) | 2AZ-FE | 4.3 / 0.2 | 15 000 公里/ 12 月 |
RAV4 2.4 16V 4WD (2009 - 2013) | 2AZ-FE | 4.3 / 0.2 | 15 000 公里/ 12 月 |
RAV4 2.2 D4-D (2006 - 2009) | 2AD-FTV | 5.9 / 0.4 | 15 000 公里/ 12 月 |
RAV4 2.2 D4-D + DPF (2007 - 2009) | 2AD-FTV | 5.9 / 0.4 | 15 000 公里/ 12 月 |
RAV4 2.2 D4-D-F 2WD (2009 - 2013) | 2AD-FTV | 5.9 / 0.4 | 15 000 公里/ 12 月 |
RAV4 2.2 D4-D-F DPF 2WD (2009 - 2013) | 2AD-FTV | 5.9 / 0.4 | 15 000 公里/ 12 月 |
RAV4 2.2 D4-D-F 4WD (2009 - 2013) | 2AD-FTV | 5.9 / 0.4 | 15 000 公里/ 12 月 |
RAV4 2.2 D4-D-F DPF 4WD (2009 - 2013) | 2AD-FTV | 5.9 / 0.4 | 15 000 公里/ 12 月 |
RAV4 2.2 D4-D D-CAT (130 千瓦) (2006 - 2009) | 2AD-FHV | 5.9 / 0.4 | 15 000 公里/ 12 月 |
RAV4 2.2 D4-D D-CAT (110 千瓦) (2009 - 2013) | 2AD-FHV | 5.9 / 0.4 | 15 000 公里/ 12 月 |
RAV4 2.2 D4-D D-CAT (130 千瓦) (2009 - 2013) | 2AD-FHV | 5.9 / 0.4 | 15 000 公里/ 12 月 |
Toyota RAV4 A4 (2013 - )
模型 | 发动机 | 容量 / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
RAV4 2.0 VVT-i 4WD (2013 - 2014) | 3ZR-FAE | 4.2 / 0.3 | 15 000 公里/ 12 月 |
RAV4 2.0 VVT-i 4WD (2014 - 2015) | 3ZR-FAE | 4.2 / 0.3 | 15 000 公里/ 12 月 |
RAV4 2.0 VVT-i 4WD (2015 - ) | 3ZR-FAE | 4.2 / 0.3 | 15 000 公里/ 12 月 |
RAV4 2.5 VVT-i 2WD (2013 - ) | 2AR-FE | 4.4 / 0.4 | N / A |
RAV4 2.5 VVT-i 4WD (2013 - ) | 2AR-FE | 4.4 / 0.4 | N / A |
RAV4 2.0 D-4D 2WD (2013 - 2015) | 1AD-FTV | 5.9 / 0.4 | 15 000 公里/ 12 月 |
RAV4 2.0 D-4D 4WD (2014 - 2015) | 1AD-FTV | 5.9 / 0.4 | 15 000 公里/ 12 月 |
RAV4 2.0 d-4D-F (2015 - ) | 2WW | 5.2 | 20 000 公里/ 12 月 |
RAV4 2.2 D-4D 4WD (2013 - 2015) | 2AD-FTV | 5.9 / 0.4 | 15 000 公里/ 12 月 |
RAV4 2.2 D-4D 4WD DPF (2013 - 2015) | 2AD-FTV | 5.9 / 0.4 | 15 000 公里/ 12 月 |
RAV4 2.2 D-4D D-CAT 4WD (2013 - 2015) | 2AD-FHV | 5.9 / 0.4 | 15 000 公里/ 12 月 |
RAV4 2.5 Hybrid 2WD (2015 - ) | 2AR-FXE | 4.4 / 0.4 | 15 000 公里/ 12 月 |
RAV4 2.5 Hybrid 4WD (2015 - ) | 2AR-FXE | 4.4 / 0.4 | 15 000 公里/ 12 月 |
取自: oil-change.info
你好呀, 我是 Mladen,我是一名汽车爱好者. 我几年前开始写这个博客是为了帮助志同道合的人分享最新汽车的信息, 汽车维修理念, 二手车信息, 异国情调的汽车, 和汽车技术. You will find helpful articles and videos on a wide variety of cars – Audi, 奔驰, 丰田, 保时捷, 沃尔沃, 宝马等等. 如果您有任何关于最新汽车或如何提高旧车效率的好消息可以分享,请联系我们, 或者只是想打个招呼!
The Volkswagen I9 1.9L turbocharged direct injection (TDI) diesel engine powers two favorites among European…
Automobile / Car Brands on Older Cars The automobile business has changed the manner in…
The Honda Accord is a line of automobiles produced by Honda since 1976. Its four-door…
Maintaining an older German car like a BMW can be challenging, especially once it reaches…
To begin, let's look at petrol and diesel. Aside from making sure you have enough…
Bentley motors, a name delivering quality and astounding SUVs, unleashed Bentley Continental GT from 2003…