Koliko motornog ulja ide u Volvo S40 (1995. – 2012.)?
沃尔沃 S40 (1995. – 2012.) - 发动机油的维护间隔的规定量的

Volvo S40 (1995 - 2004) - 发动机油的维护间隔的规定量的
Volvo S40 (2004 - 2012) - 发动机油的维护间隔的规定量的
Volvo S40 (1995 - 2004)
模型 | 发动机 | 容量 / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
S40 1.6 (1997 - 1999) | B4164S | 4.3 / 0.3 5.4 l ->1998 | 15 000 公里/ 12 个月 |
S40 1.6 (2000 - 2004) | B4164S2 | 5.4 / 0.4 | 20 000 公里/ 12 个月 |
S40 1.8 (1995 - 1997) | B4184S | 5.4 / 0.3 | 15 000 公里/ 12 个月 |
S40 1.8 (1998 - 1999) | B4184S | 4.3 / 0.3 | 15 000 公里/ 12 个月 |
S40 1.8 (2000 - 2004) | B4184S2 | 5.4 / 0.4 | 20 000 公里/ 12 个月 |
S40 1.8i (Direct inj.) (1998 - 2000) | B4184SM | 3.8 / 0.3 | 15 000 公里/ 12 个月 |
S40 1.8i (Direct inj.) (2001 - 2004) | B4184SJ | 3.8 / 0.3 | 15 000 公里/ 12 个月 |
S40 1.8 Bi-Fuel LPG (2001 - 2004) | B4184S9 | 5.4 / 0.4 | 20 000 公里/ 12 个月 |
S40 2.0 (1995 - 1999) | B4204S | 4.3 / 0.3 5.4 l ->1998 | 15 000 公里/ 12 个月 |
S40 2.0 (2000 - 2004) | B4204S2 | 5.4 / 0.4 | 20 000 公里/ 12 个月 |
S40 2.0 Ť (1998 - 2000) | B4204T | 4.3 / 0.3 | 15 000 公里/ 12 个月 |
S40 2.0 Ť (2000 - 2001) | B4204T2 | 4.3 / 0.3 | 15 000 公里/ 12 个月 |
S40 2.0 Ť (2001 - 2004) | B4204T3 | 5.4 / 0.4 | 20 000 公里/ 12 个月 |
S40 T4 (1997 - 1999) | B4194T | 4.3 / 0.3 | 15 000 公里/ 12 个月 |
S40 T4 (2000 - 2001) | B4194T2 | 4.3 / 0.3 | 20 000 公里/ 12 个月 |
S40 T4 (2001 - 2004) | B4194T5 / B4204T5 | 5.4 / 0.4 | 20 000 公里/ 12 个月 |
S40 1.9 TD (1995 - 1999) | D4192T | 5 / 0.6 | 15 000 公里/ 12 个月 |
S40 1.9 d (70 千瓦) (1999 - 2000) | D4192T2 | 5.4 / 0.6 | 15 000 公里/ 12 个月 |
S40 1.9 d (75 千瓦) (2001 - 2002) | D4192T4 | 5.6 / 0.7 | 15 000 公里/ 12 个月 |
S40 1.9 d (75 千瓦) (2002 - 2004) | D4192T4 | 5.6 / 0.7 | 15 000 公里/ 12 个月 |
S40 1.9 d (85 千瓦) (2001 - 2002) | D4192T3 | 5.6 / 0.7 | 15 000 公里/ 12 个月 |
S40 1.9 d (85 千瓦) (2002 - 2004) | D4192T3 | 5.6 / 0.7 | 15 000 公里/ 12 个月 |
Volvo S40 (2004 - 2012)
模型 | 发动机 | 容量 / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
S40 1.6 (2005 - 2009) | B4164S3 | 4 | 20 000 公里/ 12 个月 |
S40 1.6 (2009 - 2012) | B4164S3 | 4 | 20 000 公里/ 12 个月 |
S40 1.8 (2004 - 2008) | B4184S11 | 4.3 | 20 000 公里/ 12 个月 |
S40 1.8F (2007 - 2009) | B4184S8 | 4.3 | 10 000 千米 |
S40 2.0 (2006 - 2012) | B4204S3 | 4.3 | 20 000 公里/ 12 个月 |
S40 2.0F (2008 - 2012) | B4204S4 | 4.3 | 10 000 公里/ 12 个月 |
S40 2.4 (2004 - 2007) | B5244S5 | 5.8 | 20 000 公里/ 12 个月 |
S40 2.4 (2008 - 2009) | B5244S5 | 5.5 | 30 000 公里/ 12 个月 |
S40 2.4i (2004 - 2008) | B5244S4 | 5.8 | 20 000 公里/ 12 个月 |
S40 2.4i (2008 - 2010) | B5244S4 | 5.5 | 30 000 公里/ 12 个月 |
S40 T5 (2004 - 2007) | B5254T3 | 5.8 | 20 000 公里/ 12 个月 |
S40 T5 (2007 - 2012) | B5254T7 | 5.5 | 30 000 公里/ 12 个月 |
S40 T5 AWD (2004 - 2007) | B5254T3 | 5.8 | 20 000 公里/ 12 个月 |
S40 T5 AWD (2007 - 2012) | B5254T7 | 5.8 | 30 000 公里/ 12 个月 |
S40 1.6D (2004 - 2010) | D4164T | 3.7-3.9 | 20 000 公里/ 12 个月 |
S40 1.6D DRIVe (2008 - 2010) | D4164T | 3.7-3.9 | 20 000 公里/ 12 个月 |
S40 D2 (2010 - 2012) | D4162T | 3.9 | 20 000 公里/ 12 个月 |
S40 D2 DRIVe (2010 - 2012) | D4162T | 3.9 | 20 000 公里/ 12 个月 |
S40 2.0D (2004 - 2010) | D4204T / D4204T2 | 4.8 | 20 000 公里/ 12 个月 |
S40 D3 (2010 - 2012) | D5204T5 / D5204T6 | 5.9 | 30 000 公里/ 12 个月 |
S40 D4 (2010 - 2012) | D5204T / D5204T4 | 5.9 | 30 000 公里/ 12 个月 |
S40 D5 (120 千瓦) (2006 - 2010) | D5244T9 | 5.5 | 30 000 公里/ 12 个月 |
S40 D5 (132 千瓦) (2006 - 2010) | D5244T8 / D5244T13 | 5.5 | 30 000 公里/ 12 个月 |
取自: oil-change.info

你好呀, 我是 Mladen,我是一名汽车爱好者. 我几年前开始写这个博客是为了帮助志同道合的人分享最新汽车的信息, 汽车维修理念, 二手车信息, 异国情调的汽车, 和汽车技术. 您会找到有关各种汽车的有用文章和视频 – 奥迪, 奔驰, 丰田, 保时捷, 沃尔沃, 宝马等等. 如果您有任何关于最新汽车或如何提高旧车效率的好消息可以分享,请联系我们, 或者只是想打个招呼!