Koliko motornog ulja ide u Opel Corsa (1983 – 2015) ?
欧宝 Corsa (1983 – 2015) - 发动机油的维护间隔的规定量的

Opel Corsa A, S83 (1983 - 1993) – propisane količine motornog ulja
Opel Corsa B, S93 (1993 - 2000) – propisane količine motornog ulja
Opel Corsa C, X01 (2000 - 2007) – propisane količine motornog ulja
Opel Corsa D, S07 (2006 - 2015) – propisane količine motornog ulja
Opel Corsa A, S83 (1983 - 1993)
模型 | 发动机 | Kapacitet/Kapacitet sa filterom 升 | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
Corsa 1.0S (1983 - 1987) | 10小号 | 2.75 / 0.25 | 15 000 公里/ 6 个月 |
Corsa 1.0 (1987 - 1993) | 10小号 | 2.75 / 0.25 | 15 000 公里/ 12 个月 |
Corsa 1.2 (1983 - 1987) | 12ST, 12SC | 3 / 0.25 | 15 000 公里/ 6 个月 |
Corsa 1.2S (1987 - 1993) | 12ST, 12NC | 2.75 / 0.25 | 15 000 公里/ 6 个月 |
Corsa 1.2i (1990 - 1993) | C12NZ | 3 / 0.25 | 15 000 公里/ 12 个月 |
Corsa 1.3 (44 千瓦) (1986 - 1990) | 13NB | 3 / 0.25 | 15 000 公里/ 6 个月 |
Corsa 1.3 (44 千瓦) with catalyst (1985 - 1990) | C13N | 3 / 0.25 | 15 000 公里/ 6 个月 |
Corsa 1.3 (51 千瓦) (1982 - 1990) | 13SB | 3 / 0.25 | 15 000 公里/ 6 个月 |
Corsa 1.4i (1989 - 1993) | C14NZ | 3 | 15 000 公里/ 12 个月 |
Corsa 1.4i (1991 - 1993) | C14SE | 3.5 | 15 000 公里/ 12 个月 |
Corsa 1.6i (1988 - 1993) | C16NZ | 3.5 / 0.25 | 15 000 公里/ 12 个月 |
Corsa 1.6 GSi (1988 - 1993) | E16SE | 3.5 / 0.25 | 15 000 公里/ 12 个月 |
Corsa 1.6 GSi (1990 - 1993) | C16SEI | 3.5 | 15 000 公里/ 12 个月 |
Corsa 1.5 d (1988 - 1993) | 4 EC1 | 3.75 / 0.25 | 7 500 公里/ 12 个月 |
Corsa 1.5 TD (1988 - 1993) | T4 EC1 | 3.75 / 0.25 | 7 500 公里/ 12 个月 |
Opel Corsa B, S93 (1993 - 2000)
Engine | Capacity/Filter capacity litres(liters) | 换油周期 | |
---|---|---|---|
Corsa B 1.0i 12V (1997 - 2000) | X10XE | 3 | 15 000 公里/ 12 个月 |
Corsa B 1.2i (1993 - 1998) | C12NZ | 3.5 / 0.5 | 15 000 公里/ 12 个月 |
Corsa B 1.2i 16V (1998 - 2000) | X12XE | 3.5 / 0.5 | 15 000 公里/ 12 个月 |
Corsa B 1.4i (1993 - 1996) | C14NZ | 3.5 / 0.5 | 15 000 公里/ 12 个月 |
Corsa B 1.4i (1996 - 1998) | X14SZ | 3.5 / 0.5 | 15 000 公里/ 12 个月 |
Corsa B 1.4i (1993 - 1996) | C14NZ | 3.5 / 0.5 | 15 000 公里/ 12 个月 |
Corsa B 1.4i 16V (1994 - 2000) | X14XE | 3.5 / 0.25 | 15 000 公里/ 12 个月 |
Corsa B 1.6 GSi-16V (1993 - 1994) | C16XE | 3.5 / 0.5 | 15 000 公里/ 12 个月 |
Corsa B 1.6i 16V (1994 - 2000) | X16XE | 3.25 / 0.5 | 15 000 公里/ 12 个月 |
Corsa B 1.5 d (1993 - 2000) | 4 EC1 | 3.75 / 0.25 | 7 500 公里/ 12 个月 |
Corsa B 1.5 TD (1993 - 2000) | X15DT | 3.75-4.25 / 0.25 | 7 500 公里/ 12 个月 |
Corsa B 1.7 d (1993 - 2000) | X17D | 3.75-4.25 | 15 000 公里/ 12 个月 |
Opel Corsa C, X01 (2000 - 2007)
模型 | 发动机 | Kapacitet/Kapacitet sa filterom 升 | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
Corsa C 1.0 12V (2000 - 2004) | Z10XE | 3 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa C 1.0 12V Twinport (2004 - 2006) | Z10XEP | 3 | 30 000 公里/ 24 个月 |
Corsa C 1.0 12V Twinport (2006 - 2007) | Z10XEP | 3 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa C 1.2 16V (2000 - 2004) | Z12XE | 3 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa C 1.2 16V Twinport (2004 - 2006) | Z12XEP | 3.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
Corsa C 1.2 16V Twinport (2006 - 2007) | Z12XEP | 3.5 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa C 1.4 16V (2000 - 2004) | Z14XE | 3.5 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa C 1.4 16V Twinport (2004 - 2006) | Z14XEP | 3.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
Corsa C 1.4 16V Twinport (2006 - 2007) | Z14XEP | 3.5 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa C 1.8 16V GSI (2000 - 2004) | Z18XE | 4.5 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa C 1.8 16V (2004 - 2006) | Z18XE | 4.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
Corsa C 1.8 16V (2006 - 2007) | Z18XE | 4.5 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa C 1.3 CDTI (2003 - 2006) | Z13DT | 3.2 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa C 1.3 CDTI (2006 - 2007) | Z13DT | 3.2 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa C 1.7 DI 16V (2000 - 2004) | Y17DTL | 4.5 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa C 1.7 DTI 16V (2000 - 2004) | Y17DT | 4.5 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa C 1.7 CDTI (2003 - 2006) | Z17DTH | 4.5 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa C 1.7 CDTI (2006 - 2007) | Z17DTH | 4.5 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Opel Corsa D, S07 (2006 - 2015)
Engine | Capacity/Filter capacity litres(liters) | 换油周期 | |
---|---|---|---|
Corsa D 1.0 12V (44 千瓦) (2006 - 2010) | Z10XEP | 3 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa D 1.0 12V (48 千瓦) (2010 - 2011) | A10XEP | 3 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa D 1.0 12V (48 千瓦) (2011 - 2015) | A10XEP | 3 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa D 1.2 16V (51 千瓦) (2010 - 2011) | A12XEL | 4 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa D 1.2 16V (51 千瓦) (2011 - 2015) | A12XEL | 4 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa D 1.2 16V (59 千瓦) (2006 - 2010) | Z12XEP | 3.5 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa D 1.2 16V (59 千瓦) LPG (2009 - 2010) | Z12XEP LPG | 3.5 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa D 1.2 16V (63 千瓦) (2010 - 2011) | A12XER | 4 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa D 1.2 16V (63 千瓦) (2011 - 2015) | A12XER | 4 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa D 1.2 16V (63 千瓦) LPG (2011 - 2015) | A12XER LPG | 4 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa D 1.4 16V (64 千瓦) (2010 - 2011) | A14XEL (L2Z) | 4 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa D 1.4 16V (64 千瓦) (2011 - 2015) | A14XEL (L2Z) | 4 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa D 1.4 16V (66 千瓦) (2006 - 2010) | Z14XEP | 3.5 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa D 1.4 16V (66 千瓦) LPG (2009 - 2010) | Z14XEP LPG | 3.5 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa D 1.4 16V (74 千瓦) (2010 - 2011) | A14XER | 4 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa D 1.4 16V (74 千瓦) (2011 - 2015) | A14XER | 4 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa D 1.4 涡轮 (88 千瓦) (2012 - 2015) | A14NEL (LUH) | 4 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa D 1.6 涡轮 (110 千瓦) (2007 - 2010) | Z16LEL | 4.5 Dry fill | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa D 1.6 涡轮 (110 千瓦) (2010 - 2011) | A16LEL | 4.5 Dry fill | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa D 1.6 涡轮 (110 千瓦) (2011 - 2012) | A16LEL | 4.5 Dry fill | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa D OPC (2007 - 2010) | Z16LER | 4.5 Dry fill | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa D OPC (2010 - 2011) | A16LER | 4.5 Dry fill | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa D OPC (2011 - 2014) | A16LER | 4.5 Dry fill | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa D OPC Nürburgring Edition (2011 - 2015) | A16LES | 4.5 Dry fill | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa D 1.3 CDTI (55 千瓦) (2006 - 2010) | Z13DTJ | 3.5 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa D 1.3 CDTI (55 千瓦) (2010 - 2011) | A13DTC (LDV) | 3.5 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa D 1.3 CDTI (55 千瓦) (2011 - 2015) | A13DTC (LDV) | 3.5 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa D 1.3 CDTI (66 千瓦) (2006 - 2010) | Z13DTH | 3.5 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa D 1.3 CDTI (70 千瓦) (2009 - 2011) | Z13DTE | 3.5 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa D 1.3 CDTI (70 千瓦) (2011 - 2015) | A13DTE (LSF) | 3.5 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa D 1.3 CDTI (70 千瓦) (2010 - 2011) | Z13DTR | 3.5 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa D 1.3 CDTI (70 千瓦) (2011 - 2015) | A13DTE (LSF) | 3.5 | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa D 1.7 CDTI (92 千瓦) (2006 - 2010) | Z17DTR | 5.4 Dry fill | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa D 1.7 CDTI (96 千瓦) (2010 - 2011) | A17DTS (LUD) | 5.4 Dry fill | 30 000 公里/ 12 个月 |
Corsa D 1.7 CDTI (96 千瓦) (2011 - 2015) | A17DTS (LUD) | 5.4 Dry fill | 30 000 公里/ 12 个月 |
与充满: oil-change.info

你好呀, 我是 Mladen,我是一名汽车爱好者. 我几年前开始写这个博客是为了帮助志同道合的人分享最新汽车的信息, 汽车维修理念, 二手车信息, 异国情调的汽车, 和汽车技术. 您会找到有关各种汽车的有用文章和视频 – 奥迪, 奔驰, 丰田, 保时捷, 沃尔沃, 宝马等等. 如果您有任何关于最新汽车或如何提高旧车效率的好消息可以分享,请联系我们, 或者只是想打个招呼!