宝马系列 4 F32
宝马 系列 4 F32 / F82 (2013 - ) - 发动机油的维护间隔的规定量的
宝马 系列 4 F32 / F82 (2013 - ) – propisane količine motornog ulja
模型 | 发动机 | 容量 / 容量滤波 升 | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
418一世 (2016 - ) | B38 | 4.25 / 0.3 | 30 000 公里/ 24 个月 |
420一世 (120 千瓦) (2013 - 2016) | N20B20A | 5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
420我的xDrive (120 千瓦) (2013 - 2016) | N20B20A | 5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
420一世 (135 千瓦) (2013 - 2016) | N20B20A | 5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
420我的xDrive (135 千瓦) (2013 - 2016) | N20B20A | 5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
420一世 (135 千瓦) (2016 - ) | B48 | 5.25 / 0.3 | 30 000 公里/ 24 个月 |
420我的xDrive (135 千瓦) (2016 - ) | B48 | 5.25 / 0.3 | 30 000 公里/ 24 个月 |
428一世 (2013 - 2016) | N20B20A | 5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
428我的xDrive (2013 - 2016) | N20B20A | 5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
430一世 (2016 - ) | B48 | 5.25 / 0.3 | 30 000 公里/ 24 个月 |
430我的xDrive (2016 - ) | B48 | 5.25 / 0.3 | 30 000 公里/ 24 个月 |
435一世 (225 千瓦) (2013 - 2016) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
435我的xDrive (225 千瓦) (2013 - 2016) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
435一世 (250 千瓦) (2013 - 2016) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
435我的xDrive (250 千瓦) (2013 - 2016) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
440一世 (2016 - ) | B58 | 6.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
440我的xDrive (2016 - ) | B58 | 6.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
M4 (317 千瓦) (2014 - ) | S55b30 | 6.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
M4 (331 千瓦) (2014 - ) | S55b30 | 6.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
M4 GTS (2016 - ) | S55b30 | 6.5 / 0.5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
418d (100 千瓦) (2014 - ) | B47 | 5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
418d (110 千瓦) (2014 - ) | B47 | 5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
420d (120 千瓦) (2013 - 2015) | N47D20 | 5.2 | 30 000 公里/ 24 个月 |
420d xDrive系统 (120 千瓦) (2013 - 2015) | N47D20 | 5.2 | 30 000 公里/ 24 个月 |
420d (135 千瓦) (2013 - 2015) | N47D20 | 5.2 | 30 000 公里/ 24 个月 |
420d xDrive系统 (135 千瓦) (2013 - 2015) | N47D20 | 5.2 | 30 000 公里/ 24 个月 |
420d (147 千瓦) (2013 - 2015) | N47D20 | 5.2 | 30 000 公里/ 24 个月 |
420d xDrive系统 (147 千瓦) (2013 - 2015) | N47D20 | 5.2 | 30 000 公里/ 24 个月 |
420d (2015 - ) | B47 | 5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
420d xDrive系统 (2015 - ) | B47 | 5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
425d (2014 - 2016) | N47S D20 | 5.2 | 30 000 公里/ 24 个月 |
425d (2016 - ) | B47 | 5 | 30 000 公里/ 24 个月 |
430d (190 千瓦) (2013 - ) | N57 D30 | 30 000 公里/ 24 个月 | |
430d xDrive系统 (190 千瓦) (2014 - ) | N57 D30 | 30 000 公里/ 24 个月 | |
430d (210 千瓦) (2013 - ) | N57 D30 | 30 000 公里/ 24 个月 | |
430d xDrive系统 (210 千瓦) (2014 - ) | N57 D30 | 30 000 公里/ 24 个月 | |
435d xDrive系统 (2013 - ) | N57 D30 | 30 000 公里/ 24 个月 |
与充满: oil-change.info
你好呀, 我是 Mladen,我是一名汽车爱好者. 我几年前开始写这个博客是为了帮助志同道合的人分享最新汽车的信息, 汽车维修理念, 二手车信息, 异国情调的汽车, 和汽车技术. You will find helpful articles and videos on a wide variety of cars – Audi, 奔驰, 丰田, 保时捷, 沃尔沃, 宝马等等. 如果您有任何关于最新汽车或如何提高旧车效率的好消息可以分享,请联系我们, 或者只是想打个招呼!
The Volkswagen I9 1.9L turbocharged direct injection (TDI) diesel engine powers two favorites among European…
Automobile / Car Brands on Older Cars The automobile business has changed the manner in…
The Honda Accord is a line of automobiles produced by Honda since 1976. Its four-door…
Maintaining an older German car like a BMW can be challenging, especially once it reaches…
To begin, let's look at petrol and diesel. Aside from making sure you have enough…
Bentley motors, a name delivering quality and astounding SUVs, unleashed Bentley Continental GT from 2003…