Koliko motornog ulja ide u Audi A3, S3 ?

奥迪 A3, S3 - 发动机油的维护间隔的规定量的

奥迪A3, S3, 8大号 (1996 - 2003) - 发动机油的维护间隔的规定量的
奥迪A3, S3, RS3, 8P (2003 – 2013) - 发动机油的维护间隔的规定量的
奥迪A3, S3, RS3, 8V (2012 – ) - 发动机油的维护间隔的规定量的

奥迪A3, S3, 8大号 (1996 - 2003)

模型发动机Kapacitet/Kapacitet sa filterom
Interval zamene ulja
A3 1.6 ( 8大号 ) (1996 - 2000)AEH4.5 / 0.5 升15 000 千米 / 12 个月
A3 1.6 ( 8大号 ) (2000 - 2003)AEH4.5 / 0.5 升15 000 千米 / 12 个月
A3 1.8 20V ( 8大号 ) (1996 - 2000)AGN4.5 / 0.5 升15 000 千米 / 12 个月
A3 1.8 20V ( 8大号 ) (2000 - 2003)AGN4.5 / 0.5 升15 000 千米 / 12 个月
A3 1.8 20在Turbo (110 千瓦) ( 8大号 ) (1996 - 2000)AGN4.5 / 0.5 升15 000 千米 / 12 个月
A3 1.8 20在Turbo (110 千瓦) ( 8大号 ) (2000 - 2003)AGN4.5 / 0.5 升15 000 千米 / 12 个月
A3 1.8 20在Turbo (110 千瓦) QUATTRO ( 8大号 ) (1996 - 2000)AGN4.5 / 0.5 升15 000 千米 / 12 个月
A3 1.8 20在Turbo (110 千瓦) QUATTRO ( 8大号 ) (2000 - 2003)AGN4.5 / 0.5 升15 000 千米 / 12 个月
A3 1.8 20在Turbo (132 千瓦) ( 8大号 ) (1999 - 2000)4.5 / 0.5 升15 000 千米 / 12 个月
A3 1.8 20在Turbo (132 千瓦) ( 8大号 ) (2000 - 2003)ARY, AUQ4.5 / 0.5 升15 000 千米 / 12 个月
A3 1.8 20在Turbo (132 千瓦) QUATTRO ( 8大号 ) (1999 - 2000)AJQ, APP4.5 / 0.5 升15 000 千米 / 12 个月
A3 1.8 20在Turbo (132 千瓦) QUATTRO ( 8大号 ) (2000 - 2003)ARY, AUQ4.5 / 0.5 升15 000 千米 / 12 个月
S3 1.8 20在Turbo (154 千瓦) QUATTRO ( 8大号 ) (1999 - 2001)4.5 / 0.5 升15 000 千米 / 12 个月
S3 1.8 20在Turbo (165 千瓦) QUATTRO ( 8大号 ) (2002 - 2003)4.5 / 0.5 升15 000 千米 / 12 个月
A3 1.9 TDi (66 千瓦) ( 8大号 ) (1996 - 2000)农业4.5 / 0.5 升15 000 千米 / 12 个月
A3 1.9 TDi (66 千瓦) ( 8大号 ) (2000 - 2003)农业4.5 / 0.5 升15 000 千米 / 12 个月
A3 1.9 TDi (74 千瓦) ( 8大号 ) (2000 - 2003)ATD, AXR4.5 / 0.5 升15 000 千米 / 12 个月
A3 1.9 TDi (81 千瓦) ( 8大号 ) (1996 - 2000)AHF4.5 / 0.5 升15 000 千米 / 12 个月
A3 1.9 TDi (81 千瓦) ( 8大号 ) (2000 - 2003)AHF4.5 / 0.5 升15 000 千米 / 12 个月
A3 1.9 TDi (85 千瓦) ( 8大号 ) (1999 - 2000)AJM, ATJ3.8 升15 000 千米 / 12 个月
A3 1.9 TDi (96 千瓦) ( 8大号 ) (2000 - 2003)ASZ3.7 / 0.5 升15 000 千米 / 12 个月
A3 1.9 TDi (96 千瓦) QUATTRO ( 8大号 ) (2000 - 2003)AVF, 带 (PD)3.7 / 0.5 升15 000 千米 / 12 个月


奥迪A3, S3, RS3, 8P (2003 – 2013)

模型发动机Kapacitet/Kapacitet sa filterom
Interval zamene ulja
A3 1.2 TFSI (2010 - 2013)CBZB15 000 千米 / 12 个月
A3 1.4 TFSI (2007 - 2013)CAXC15 000 千米 / 12 个月
A3 1.6 (2003 - 2008)BGU4.6 升15 000 千米 / 12 个月
A3 1.6 (2008 - 2013)Bshe, BSF, CCSA, CMXA4.6 升15 000 千米 / 12 个月
A3 1.6 (2010 - 2013)CMXA15 000 千米 / 12 个月
A3 1.6 FSI (2003 - 2007)BAG, BLP3.2 升15 000 千米 / 12 个月
A3 1.8 TFSI (118 千瓦) (2006 - 2008)BYT15 000 千米 / 12 个月
A3 1.8 TFSI (118 千瓦) (2008 - 2013)南部非洲发展共同体15 000 千米 / 12 个月
A3 1.8 TFSI QUATTRO (118 千瓦) (2008 - 2013)南部非洲发展共同体15 000 千米 / 12 个月
A3 2.0 FSI (2003 - 2006)AXW, BLX4.6 升15 000 千米 / 12 个月
A3 2.0 TFSI (147 千瓦) (2004 - 2008)AXX4.5 升15 000 千米 / 12 个月
A3 2.0 TFSI QUATTRO (147 千瓦) (2004 - 2008)AXX4.5 升15 000 千米 / 12 个月
A3 2.0 TFSI (147 千瓦) (2008 - 2013)WOOD, CCZA4.5 升15 000 千米 / 12 个月
A3 2.0 TFSI QUATTRO (147 千瓦) (2008 - 2013)WOOD, CCZA4.5 升15 000 千米 / 12 个月
S3 2.0 TFSI QUATTRO (188 千瓦) (2006 - 2008)BZC15 000 千米 / 12 个月
S3 2.0 TFSI QUATTRO (188 千瓦) (2009 - 2013)CDLC15 000 千米 / 12 个月
S3 2.0 TFSI QUATTRO (195 千瓦) (2006 - 2008)BHZ15 000 千米 / 12 个月
S3 2.0 TFSI QUATTRO (195 千瓦) (2009 - 2013)CDLA, CDMA15 000 千米 / 12 个月
RS3 (2011 - 2013)CEPA15 000 千米 / 12 个月
A3 3.2 QUATTRO (184 千瓦) (2003 - 2005)BDB, BMJ5.5 升15 000 千米 / 12 个月
A3 3.2 QUATTRO (184 千瓦) (2005 - 2009)BUB5.5 升15 000 千米 / 12 个月
A3 1.6 TDI (66 千瓦) (2009 - 2013)CAYB15 000 千米 / 12 个月
A3 1.6 TDI (77 千瓦) (2008 - 2013)CAYC15 000 千米 / 12 个月
A3 1.9 TDI (2003 - 2006)BKC, BXE (PD)3.8 升15 000 千米 / 12 个月
A3 1.9 TDI DPF (2006 - 2010)BLS, BXE3.8 升15 000 千米 / 12 个月
A3 2.0 TDI (100 千瓦) (2003 - 2008)AZV (PD)15 000 千米 / 12 个月
A3 2.0 TDI (100 千瓦) DPF (2008 - 2013)Crbaa, CFFA15 000 千米 / 12 个月
A3 2.0 TDI (103 千瓦) DPF (2006 - 2008)BMM15 000 千米 / 12 个月
A3 2.0 TDI QUATTRO (103 千瓦) DPF (2006 - 2008)BMM15 000 千米 / 12 个月
A3 2.0 TDi (103 千瓦) (2003 - 2006)BKD (PD)15 000 千米 / 12 个月
A3 2.0 TDI (103 千瓦) DPF (2008 - 2013)CBAB, CFFB, CLJA15 000 千米 / 12 个月
A3 2.0 TDI QUATTRO (103 千瓦) DPF (2008 - 2013)CBAB, CFFB, CLJA15 000 千米 / 12 个月
A3 2.0 TDI (120 千瓦) DPF (2006 - 2008)BUY15 000 千米 / 12 个月
A3 2.0 TDI QUATTRO (120 千瓦) DPF (2006 - 2008)BUY15 000 千米 / 12 个月
A3 2.0 TDI (125 千瓦) DPF (2006 - 2008)BMN (PD)15 000 千米 / 12 个月
A3 2.0 TDI QUATTRO (125 千瓦) DPF (2006 - 2008)BMN (PD)15 000 千米 / 12 个月
A3 2.0 TDI (125 千瓦) DPF (2008 - 2013)CBBB, CFGB15 000 千米 / 12 个月
A3 2.0 TDI QUATTRO (125 千瓦) DPF (2008 - 2013)CBBB, CFGB15 000 千米 / 12 个月


奥迪A3, S3, RS3, 8V (2012 – )

模型发动机Kapacitet/Kapacitet sa filterom
Interval zamene ulja
A3 1.2 TFSI (77 千瓦) (2013 - 2015)CJZA15 000 公里/ 12 个月
A3 1.2 TFSI (81 千瓦) (2014 - )CYVB15 000 公里/ 12 个月
A3 1.4 TFSI g-tron (81 千瓦) (2013 - )CPWA15 000 公里/ 12 个月
A3 1.4 TFSI (90 千瓦) (2012 - )CMBA, CXSA15 000 公里/ 12 个月
A3 1.4 TFSI (92 千瓦) (2012 - )CXSB, CZCA15 000 公里/ 12 个月
A3 1.4 TFSI (103 千瓦) (2013 - )CP15 000 公里/ 12 个月
A3 1.4 TFSI (110 千瓦) (2014 - )AR, 荣誉15 000 公里/ 12 个月
A3 1.4 TFSI e-tron (2014 - )CUKB, CXUA15 000 公里/ 12 个月
A3 1.8 TFSI (125 千瓦) (2014 - )CNSB15 000 公里/ 12 个月
A3 1.8 TFSI (132 千瓦) (2012 - )CJSA15 000 公里/ 12 个月
A3 1.8 TFSI QUATTRO (132 千瓦) (2012 - )CJSB15 000 公里/ 12 个月
A3 2.0 TFSI (162 千瓦) (2014 - )CHHB15 000 公里/ 12 个月
A3 2.0 TFSI QUATTRO (162 千瓦) (2014 - )CNTC15 000 公里/ 12 个月
S3 2.0 TFSI QUATTRO (206 千瓦) (2012 - )CJXB15 000 公里/ 12 个月
S3 2.0 TFSI QUATTRO (210 千瓦) (2012 - )CJXF15 000 公里/ 12 个月
S3 2.0 TFSI QUATTRO (215 千瓦) (2014 - )CYFB15 000 公里/ 12 个月
S3 2.0 TFSI QUATTRO (221 千瓦) (2012 - )CJXC15 000 公里/ 12 个月
RS3 2.5 TFSI QUATTRO (2015 - )CZGB15 000 公里/ 12 个月
A3 1.6 TDI (77 千瓦) (2012 - )CLHA15 000 公里/ 12 个月
A3 1.6 TDI (81 千瓦) (2013 - )CRKB, CXXB15 000 公里/ 12 个月
A3 1.6 TDI QUATTRO (81 千瓦) (2013 - )CRKB, CXXB15 000 公里/ 12 个月
A3 2.0 TDI (81 千瓦) (2013 - )CRFA15 000 公里/ 12 个月
A3 2.0 TDI (100 千瓦) (2013 - )CRBD, CRLC15 000 公里/ 12 个月
A3 2.0 TDI (105 千瓦) (2013 - )CRFC15 000 公里/ 12 个月
A3 2.0 TDI (110 千瓦) (2012 - )CRBC, CRLB, CRUA15 000 公里/ 12 个月
A3 2.0 TDI QUATTRO (110 千瓦) (2012 - )CRBC, CRLB, CRUA15 000 公里/ 12 个月
A3 2.0 TDI (135 千瓦) (2013 - )CUNA15 000 公里/ 12 个月
A3 2.0 TDI QUATTRO (135 千瓦) (2013 - )CUNA15 000 公里/ 12 个月

与充满: oil-change.info


发表回复