Koliko motornog ulja ide u Audi A3, S3 ?
奥迪 A3, S3 - 发动机油的维护间隔的规定量的

奥迪A3, S3, 8大号 (1996 - 2003) - 发动机油的维护间隔的规定量的
奥迪A3, S3, RS3, 8P (2003 – 2013) - 发动机油的维护间隔的规定量的
奥迪A3, S3, RS3, 8V (2012 – ) - 发动机油的维护间隔的规定量的
奥迪A3, S3, 8大号 (1996 - 2003)
模型 | 发动机 | Kapacitet/Kapacitet sa filterom 升 | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
A3 1.6 ( 8大号 ) (1996 - 2000) | AEH | 4.5 / 0.5 升 | 15 000 千米 / 12 个月 |
A3 1.6 ( 8大号 ) (2000 - 2003) | AEH | 4.5 / 0.5 升 | 15 000 千米 / 12 个月 |
A3 1.8 20V ( 8大号 ) (1996 - 2000) | AGN | 4.5 / 0.5 升 | 15 000 千米 / 12 个月 |
A3 1.8 20V ( 8大号 ) (2000 - 2003) | AGN | 4.5 / 0.5 升 | 15 000 千米 / 12 个月 |
A3 1.8 20在Turbo (110 千瓦) ( 8大号 ) (1996 - 2000) | AGN | 4.5 / 0.5 升 | 15 000 千米 / 12 个月 |
A3 1.8 20在Turbo (110 千瓦) ( 8大号 ) (2000 - 2003) | AGN | 4.5 / 0.5 升 | 15 000 千米 / 12 个月 |
A3 1.8 20在Turbo (110 千瓦) QUATTRO ( 8大号 ) (1996 - 2000) | AGN | 4.5 / 0.5 升 | 15 000 千米 / 12 个月 |
A3 1.8 20在Turbo (110 千瓦) QUATTRO ( 8大号 ) (2000 - 2003) | AGN | 4.5 / 0.5 升 | 15 000 千米 / 12 个月 |
A3 1.8 20在Turbo (132 千瓦) ( 8大号 ) (1999 - 2000) | 4.5 / 0.5 升 | 15 000 千米 / 12 个月 | |
A3 1.8 20在Turbo (132 千瓦) ( 8大号 ) (2000 - 2003) | ARY, AUQ | 4.5 / 0.5 升 | 15 000 千米 / 12 个月 |
A3 1.8 20在Turbo (132 千瓦) QUATTRO ( 8大号 ) (1999 - 2000) | AJQ, APP | 4.5 / 0.5 升 | 15 000 千米 / 12 个月 |
A3 1.8 20在Turbo (132 千瓦) QUATTRO ( 8大号 ) (2000 - 2003) | ARY, AUQ | 4.5 / 0.5 升 | 15 000 千米 / 12 个月 |
S3 1.8 20在Turbo (154 千瓦) QUATTRO ( 8大号 ) (1999 - 2001) | 4.5 / 0.5 升 | 15 000 千米 / 12 个月 | |
S3 1.8 20在Turbo (165 千瓦) QUATTRO ( 8大号 ) (2002 - 2003) | 4.5 / 0.5 升 | 15 000 千米 / 12 个月 | |
A3 1.9 TDi (66 千瓦) ( 8大号 ) (1996 - 2000) | 农业 | 4.5 / 0.5 升 | 15 000 千米 / 12 个月 |
A3 1.9 TDi (66 千瓦) ( 8大号 ) (2000 - 2003) | 农业 | 4.5 / 0.5 升 | 15 000 千米 / 12 个月 |
A3 1.9 TDi (74 千瓦) ( 8大号 ) (2000 - 2003) | ATD, AXR | 4.5 / 0.5 升 | 15 000 千米 / 12 个月 |
A3 1.9 TDi (81 千瓦) ( 8大号 ) (1996 - 2000) | AHF | 4.5 / 0.5 升 | 15 000 千米 / 12 个月 |
A3 1.9 TDi (81 千瓦) ( 8大号 ) (2000 - 2003) | AHF | 4.5 / 0.5 升 | 15 000 千米 / 12 个月 |
A3 1.9 TDi (85 千瓦) ( 8大号 ) (1999 - 2000) | AJM, ATJ | 3.8 升 | 15 000 千米 / 12 个月 |
A3 1.9 TDi (96 千瓦) ( 8大号 ) (2000 - 2003) | ASZ | 3.7 / 0.5 升 | 15 000 千米 / 12 个月 |
A3 1.9 TDi (96 千瓦) QUATTRO ( 8大号 ) (2000 - 2003) | AVF, 带 (PD) | 3.7 / 0.5 升 | 15 000 千米 / 12 个月 |
奥迪A3, S3, RS3, 8P (2003 – 2013)
模型 | 发动机 | Kapacitet/Kapacitet sa filterom 升 | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
A3 1.2 TFSI (2010 - 2013) | CBZB | 15 000 千米 / 12 个月 | |
A3 1.4 TFSI (2007 - 2013) | CAXC | 15 000 千米 / 12 个月 | |
A3 1.6 (2003 - 2008) | BGU | 4.6 升 | 15 000 千米 / 12 个月 |
A3 1.6 (2008 - 2013) | Bshe, BSF, CCSA, CMXA | 4.6 升 | 15 000 千米 / 12 个月 |
A3 1.6 (2010 - 2013) | CMXA | 15 000 千米 / 12 个月 | |
A3 1.6 FSI (2003 - 2007) | BAG, BLP | 3.2 升 | 15 000 千米 / 12 个月 |
A3 1.8 TFSI (118 千瓦) (2006 - 2008) | BYT | 15 000 千米 / 12 个月 | |
A3 1.8 TFSI (118 千瓦) (2008 - 2013) | 南部非洲发展共同体 | 15 000 千米 / 12 个月 | |
A3 1.8 TFSI QUATTRO (118 千瓦) (2008 - 2013) | 南部非洲发展共同体 | 15 000 千米 / 12 个月 | |
A3 2.0 FSI (2003 - 2006) | AXW, BLX | 4.6 升 | 15 000 千米 / 12 个月 |
A3 2.0 TFSI (147 千瓦) (2004 - 2008) | AXX | 4.5 升 | 15 000 千米 / 12 个月 |
A3 2.0 TFSI QUATTRO (147 千瓦) (2004 - 2008) | AXX | 4.5 升 | 15 000 千米 / 12 个月 |
A3 2.0 TFSI (147 千瓦) (2008 - 2013) | WOOD, CCZA | 4.5 升 | 15 000 千米 / 12 个月 |
A3 2.0 TFSI QUATTRO (147 千瓦) (2008 - 2013) | WOOD, CCZA | 4.5 升 | 15 000 千米 / 12 个月 |
S3 2.0 TFSI QUATTRO (188 千瓦) (2006 - 2008) | BZC | 15 000 千米 / 12 个月 | |
S3 2.0 TFSI QUATTRO (188 千瓦) (2009 - 2013) | CDLC | 15 000 千米 / 12 个月 | |
S3 2.0 TFSI QUATTRO (195 千瓦) (2006 - 2008) | BHZ | 15 000 千米 / 12 个月 | |
S3 2.0 TFSI QUATTRO (195 千瓦) (2009 - 2013) | CDLA, CDMA | 15 000 千米 / 12 个月 | |
RS3 (2011 - 2013) | CEPA | 15 000 千米 / 12 个月 | |
A3 3.2 QUATTRO (184 千瓦) (2003 - 2005) | BDB, BMJ | 5.5 升 | 15 000 千米 / 12 个月 |
A3 3.2 QUATTRO (184 千瓦) (2005 - 2009) | BUB | 5.5 升 | 15 000 千米 / 12 个月 |
A3 1.6 TDI (66 千瓦) (2009 - 2013) | CAYB | 15 000 千米 / 12 个月 | |
A3 1.6 TDI (77 千瓦) (2008 - 2013) | CAYC | 15 000 千米 / 12 个月 | |
A3 1.9 TDI (2003 - 2006) | BKC, BXE (PD) | 3.8 升 | 15 000 千米 / 12 个月 |
A3 1.9 TDI DPF (2006 - 2010) | BLS, BXE | 3.8 升 | 15 000 千米 / 12 个月 |
A3 2.0 TDI (100 千瓦) (2003 - 2008) | AZV (PD) | 15 000 千米 / 12 个月 | |
A3 2.0 TDI (100 千瓦) DPF (2008 - 2013) | Crbaa, CFFA | 15 000 千米 / 12 个月 | |
A3 2.0 TDI (103 千瓦) DPF (2006 - 2008) | BMM | 15 000 千米 / 12 个月 | |
A3 2.0 TDI QUATTRO (103 千瓦) DPF (2006 - 2008) | BMM | 15 000 千米 / 12 个月 | |
A3 2.0 TDi (103 千瓦) (2003 - 2006) | BKD (PD) | 15 000 千米 / 12 个月 | |
A3 2.0 TDI (103 千瓦) DPF (2008 - 2013) | CBAB, CFFB, CLJA | 15 000 千米 / 12 个月 | |
A3 2.0 TDI QUATTRO (103 千瓦) DPF (2008 - 2013) | CBAB, CFFB, CLJA | 15 000 千米 / 12 个月 | |
A3 2.0 TDI (120 千瓦) DPF (2006 - 2008) | BUY | 15 000 千米 / 12 个月 | |
A3 2.0 TDI QUATTRO (120 千瓦) DPF (2006 - 2008) | BUY | 15 000 千米 / 12 个月 | |
A3 2.0 TDI (125 千瓦) DPF (2006 - 2008) | BMN (PD) | 15 000 千米 / 12 个月 | |
A3 2.0 TDI QUATTRO (125 千瓦) DPF (2006 - 2008) | BMN (PD) | 15 000 千米 / 12 个月 | |
A3 2.0 TDI (125 千瓦) DPF (2008 - 2013) | CBBB, CFGB | 15 000 千米 / 12 个月 | |
A3 2.0 TDI QUATTRO (125 千瓦) DPF (2008 - 2013) | CBBB, CFGB | 15 000 千米 / 12 个月 |
奥迪A3, S3, RS3, 8V (2012 – )
模型 | 发动机 | Kapacitet/Kapacitet sa filterom 升 | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
A3 1.2 TFSI (77 千瓦) (2013 - 2015) | CJZA | 15 000 公里/ 12 个月 | |
A3 1.2 TFSI (81 千瓦) (2014 - ) | CYVB | 15 000 公里/ 12 个月 | |
A3 1.4 TFSI g-tron (81 千瓦) (2013 - ) | CPWA | 15 000 公里/ 12 个月 | |
A3 1.4 TFSI (90 千瓦) (2012 - ) | CMBA, CXSA | 15 000 公里/ 12 个月 | |
A3 1.4 TFSI (92 千瓦) (2012 - ) | CXSB, CZCA | 15 000 公里/ 12 个月 | |
A3 1.4 TFSI (103 千瓦) (2013 - ) | CP | 15 000 公里/ 12 个月 | |
A3 1.4 TFSI (110 千瓦) (2014 - ) | AR, 荣誉 | 15 000 公里/ 12 个月 | |
A3 1.4 TFSI e-tron (2014 - ) | CUKB, CXUA | 15 000 公里/ 12 个月 | |
A3 1.8 TFSI (125 千瓦) (2014 - ) | CNSB | 15 000 公里/ 12 个月 | |
A3 1.8 TFSI (132 千瓦) (2012 - ) | CJSA | 15 000 公里/ 12 个月 | |
A3 1.8 TFSI QUATTRO (132 千瓦) (2012 - ) | CJSB | 15 000 公里/ 12 个月 | |
A3 2.0 TFSI (162 千瓦) (2014 - ) | CHHB | 15 000 公里/ 12 个月 | |
A3 2.0 TFSI QUATTRO (162 千瓦) (2014 - ) | CNTC | 15 000 公里/ 12 个月 | |
S3 2.0 TFSI QUATTRO (206 千瓦) (2012 - ) | CJXB | 15 000 公里/ 12 个月 | |
S3 2.0 TFSI QUATTRO (210 千瓦) (2012 - ) | CJXF | 15 000 公里/ 12 个月 | |
S3 2.0 TFSI QUATTRO (215 千瓦) (2014 - ) | CYFB | 15 000 公里/ 12 个月 | |
S3 2.0 TFSI QUATTRO (221 千瓦) (2012 - ) | CJXC | 15 000 公里/ 12 个月 | |
RS3 2.5 TFSI QUATTRO (2015 - ) | CZGB | 15 000 公里/ 12 个月 | |
A3 1.6 TDI (77 千瓦) (2012 - ) | CLHA | 15 000 公里/ 12 个月 | |
A3 1.6 TDI (81 千瓦) (2013 - ) | CRKB, CXXB | 15 000 公里/ 12 个月 | |
A3 1.6 TDI QUATTRO (81 千瓦) (2013 - ) | CRKB, CXXB | 15 000 公里/ 12 个月 | |
A3 2.0 TDI (81 千瓦) (2013 - ) | CRFA | 15 000 公里/ 12 个月 | |
A3 2.0 TDI (100 千瓦) (2013 - ) | CRBD, CRLC | 15 000 公里/ 12 个月 | |
A3 2.0 TDI (105 千瓦) (2013 - ) | CRFC | 15 000 公里/ 12 个月 | |
A3 2.0 TDI (110 千瓦) (2012 - ) | CRBC, CRLB, CRUA | 15 000 公里/ 12 个月 | |
A3 2.0 TDI QUATTRO (110 千瓦) (2012 - ) | CRBC, CRLB, CRUA | 15 000 公里/ 12 个月 | |
A3 2.0 TDI (135 千瓦) (2013 - ) | CUNA | 15 000 公里/ 12 个月 | |
A3 2.0 TDI QUATTRO (135 千瓦) (2013 - ) | CUNA | 15 000 公里/ 12 个月 |
与充满: oil-change.info

你好呀, 我是 Mladen,我是一名汽车爱好者. 我几年前开始写这个博客是为了帮助志同道合的人分享最新汽车的信息, 汽车维修理念, 二手车信息, 异国情调的汽车, 和汽车技术. 您会找到有关各种汽车的有用文章和视频 – 奥迪, 奔驰, 丰田, 保时捷, 沃尔沃, 宝马等等. 如果您有任何关于最新汽车或如何提高旧车效率的好消息可以分享,请联系我们, 或者只是想打个招呼!