Hyundai i30 – propisane količine motornog ulja i servisni

现代i30, FD (2007 – 2012) - 发动机油的维护间隔的规定量的
现代i30, GD (2012 – 2017) - 发动机油的维护间隔的规定量的
现代i30, GDe (2012 – 2017) - 发动机油的维护间隔的规定量的

现代 i30, FD (2007 – 2012)

模型发动机容量 / Kapacitet sa filterom litaraInterval zamene ulja
i30 1.4 CVVT (2007 - 2012)G4FA3.3 / 0.315 000 公里/ 12 月
i30 1.4 CVVTBlue (2009 - 2012)G4FA3.3 / 0.315 000 公里/ 12 月
i30 1.6 CVVT (2007 - 2012)G4FC3.3 / 0.315 000 公里/ 12 月
i30 2.0 CVVT (2007 - 2012)G4GC4 / 0.315 000 公里/ 12 月
i30 1.6 CRDI (66 千瓦) (2007 - 2009)D4FB5.3 / 0.520 000 公里/ 12 月
i30 1.6 CRDI (66 千瓦) (2010 - 2012)D4FB5.3 / 0.530 000 公里/ 12 月
i30 1.6 CRDI DPF (66 千瓦) (2007 - 2009)D4FB5.3 / 0.520 000 公里/ 12 月
i30 1.6 CRDI DPF (66 千瓦) (2010 - 2012)D4FB5.3 / 0.530 000 公里/ 12 月
i30 1.6 CRDI (85 千瓦) (2007 - 2009)D4FB5.3 / 0.520 000 公里/ 12 月
i30 1.6 CRDI (85 千瓦) (2010 - 2012)D4FB5.3 / 0.530 000 公里/ 12 月
i30 1.6 CRDI DPF (85 千瓦) (2007 - 2009)D4FB5.3 / 0.520 000 公里/ 12 月
i30 1.6 CRDI DPF (85 千瓦) (2010 - 2012)D4FB5.3 / 0.530 000 公里/ 12 月
i30 1.6 CRDI (94 千瓦) (2007 - 2009)D4FB5.3 / 0.520 000 公里/ 12 月
i30 1.6 CRDI (94 千瓦) (2010 - 2012)D4FB5.3 / 0.530 000 公里/ 12 月
i30 1.6 CRDI DPF (94 千瓦) (2007 - 2009)D4FB5.3 / 0.520 000 公里/ 12 月
i30 1.6 CRDI DPF (94 千瓦) (2010 - 2012)D4FB5.3 / 0.530 000 公里/ 24 月
i30 2.0 CRDI (2007 - 2010)D4EA5.9 / 0.520 000 千米
i30 2.0 CRDI DPF (2007 - 2010)D4EA5.9 / 0.520 000 千米

现代i30, GD (2012 – 2017)

模型发动机容量 / Kapacitet sa filterom litaraInterval zamene ulja
i30 1.6 MPI (2012 - 2014)伽玛3.6 / 0.315 000 公里/ 12 月
i30 1.6 MPI (2014 - 2015)伽玛3.6 / 0.315 000 公里/ 12 月
i30 1.6 MPI (2015 - 2017)伽玛3.6 / 0.315 000 公里/ 12 月
i30 1.8 MPI (2013 - 2015)4 / 0.315 000 公里/ 12 月
i30 1.8 MPI (2015 - 2017)4 / 0.315 000 公里/ 12 月
i30 2.0 GDI (2013 - 2014)4 / 0.315 000 公里/ 12 月
i30 2.0 GDI (2014 - 2015)4 / 0.315 000 公里/ 12 月
i30 2.0 GDI (2015 - 2017)4 / 0.315 000 公里/ 12 月
i30 1.6 CRDI (81 千瓦) (2012 - 2014)(U-series)5.3 / 0.510 000 公里/ 12 月
i30 1.6 TDI DPF (81 千瓦) (2012 - 2014)(U-series)5.3 / 0.510 000 公里/ 12 月
i30 1.6 CRDI (81 千瓦) (2014 - 2015)(U-series)5.3 / 0.510 000 公里/ 12 月
i30 1.6 TDI DPF (81 千瓦) (2014 - 2015)(U-series)5.3 / 0.510 000 公里/ 12 月
i30 1.6 CRDI (81 千瓦) (2015 - 2017)(U-series)5.3 / 0.510 000 公里/ 12 月
i30 1.6 TDI DPF (81 千瓦) (2015 - 2017)(U-series)5.3 / 0.510 000 公里/ 12 月
i30 1.6 CRDI (94 千瓦) (2012 - 2014)(U-series)5.3 / 0.510 000 公里/ 12 月
i30 1.6 TDI DPF (94 千瓦) (2012 - 2014)(U-series)5.3 / 0.510 000 公里/ 12 月
i30 1.6 CRDI (94 千瓦) (2014 - 2015)(U-series)5.3 / 0.510 000 公里/ 12 月
i30 1.6 TDI DPF (94 千瓦) (2014 - 2015)(U-series)5.3 / 0.510 000 公里/ 12 月
i30 1.6 CRDI (94 千瓦) (2015 - 2017)(U-series)5.3 / 0.510 000 公里/ 12 月
i30 1.6 TDI DPF (94 千瓦) (2015 - 2017)(U-series)5.3 / 0.510 000 公里/ 12 月

现代i30, GDe (2012 – 2017)

模型发动机容量 / Kapacitet sa filterom litaraInterval zamene ulja
i30 1.4 MPI (2012 - 2014)G4FA3.330 000 公里/ 12 月
i30 1.4 MPI (73 千瓦) (2015 - 2017)G4FA3.6 / 0.330 000 公里/ 12 月
i30 1.4 MPI (74 千瓦) (2015 - 2017)G4LC3.6 / 0.330 000 公里/ 12 月
i30 1.6 MPI (88 千瓦) (2012 - 2014)伽玛3.6 / 0.330 000 公里/ 12 月
i30 1.6 MPI (88 千瓦) (2015 - 2017)伽玛3.6 / 0.330 000 公里/ 12 月
i30 1.6 GDI (99 千瓦) (2012 - 2014)G4FD3.6 / 0.330 000 公里/ 12 月
i30 1.6 GDI (99 千瓦) (2015 - 2017)G4FD3.6 / 0.330 000 公里/ 12 月
i30 1.6 T-GDI (2015 - 2017)Gamma Turbo4.5 / 0.330 000 公里/ 12 月
i30 1.4 CRDI (2012 - 2014)(U-series)5.3 / 0.530 000 公里/ 24 月
i30 1.4 TDI DPF (2012 - 2014)(U-series)5.3 / 0.530 000 公里/ 24 月
i30 1.4 CRDI (2015 - 2017)(U-series)5.3 / 0.530 000 公里/ 24 月
i30 1.4 TDI DPF (2015 - 2017)(U-series)5.3 / 0.530 000 公里/ 24 月
i30 1.6 CRDI (81 千瓦) (2012 - 2014)(U-series)5.3 / 0.530 000 公里/ 24 月
i30 1.6 TDI DPF (81 千瓦) (2012 - 2014)(U-series)5.3 / 0.530 000 公里/ 24 月
i30 1.6 CRDI (81 千瓦) (2015 - 2017)(U-series)5.3 / 0.530 000 公里/ 24 月
i30 1.6 TDI DPF (81 千瓦) (2015 - 2017)(U-series)5.3 / 0.530 000 公里/ 24 月
i30 1.6 CRDI (94 千瓦) (2012 - 2014)(U-series)5.3 / 0.530 000 公里/ 24 月
i30 1.6 TDI DPF (94 千瓦) (2012 - 2014)(U-series)5.3 / 0.530 000 公里/ 24 月
i30 1.6 CRDI (94 千瓦) (2015 - 2017)(U-series)5.3 / 0.530 000 公里/ 24 月
i30 1.6 TDI DPF (94 千瓦) (2015 - 2017)(U-series)5.3 / 0.530 000 公里/ 24 月
i30 1.6 CRDI (100 千瓦) (2012 - 2014)D4FB5.3 / 0.530 000 公里/ 24 月
i30 1.6 TDI DPF (100 千瓦) (2012 - 2014)D4FB5.3 / 0.530 000 公里/ 24 月
i30 1.6 CRDI (100 千瓦) (2015 - 2017)D4FB5.3 / 0.530 000 公里/ 24 月
i30 1.6 TDI DPF (100 千瓦) (2015 - 2017)D4FB5.3 / 0.530 000 公里/ 24 月

取自: oil-change.info


发表回复