Ford Galaxy
Ford Galaxy 1.gen.(1995 - 2000) - 发动机油的维护间隔的规定量的
Ford Galaxy 2.gen.(2000 - 2006) - 发动机油的维护间隔的规定量的
Ford Galaxy 3.gen. (2006 - 2015) - 发动机油的维护间隔的规定量的
Ford Galaxy 1.gen.(1995 - 2000)
模型 | 发动机 | 容量 / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
Galaxy 2.0i (1995 - 2000) | DOHC, NSE | 4.25 / 0.25 | 15 000 公里/ 12 月 |
Galaxy 2.3i (1996 - 2000) | Y5B | 4 / 0.25 | 15 000 公里/ 12 月 |
Galaxy 2.8i VR6, 4×4 (1995 - 2000) | AAA | 5.5 / 0.5 | 15 000 公里/ 12 月 |
Galaxy 1.9 TDi (66 千瓦) (1995 - 2000) | 1同, AHU | 4.3 / 0.5 | 15 000 公里/ 12 月 |
Galaxy 1.9 TDi (81 千瓦) (1997 - 2000) | AFN | 4.3 / 0.5 | 15 000 公里/ 12 月 |
Ford Galaxy 2.gen.(2000 - 2006)
模型 | 发动机 | 容量 / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
Galaxy 2.0i (2000 - 2006) | DOHC, NSE | 4.25 / 0.25 | 15 000 公里/ 12 月 |
Galaxy 2.3i (2000 - 2006) | DOHC 16V | 4 / 0.25 | 15 000 公里/ 12 月 |
Galaxy 2.8i CD V6 (2000 - 2006) | CD-V6-24V | 5.5 / 0.5 | 15 000 公里/ 12 月 |
Galaxy 1.8 TDCi (74 千瓦) (2006 - 2006) | FFWA | 5.6 / 0.6 | 20 000 公里/ 12 月 |
Galaxy 1.8 TDCi (92 千瓦) (2006 - 2006) | QYWA | 5.6 / 0.6 | 20 000 公里/ 12 月 |
Galaxy 1.9 TDi (66 千瓦) (2000 - 2006) | ANU | 4.5 / 0.7 | 15 000 公里/ 12 月 |
Galaxy 1.9 TDi (85 千瓦) (2000 - 2006) | Auya | 4.5 / 0.7 | 15 000 公里/ 12 月 |
Galaxy 1.9 TDi (96 千瓦) (2002 - 2006) | ASZ | 4.3 / 0.5 | 15 000 公里/ 12 月 |
Ford Galaxy 3.gen. (2006 - 2015)
模型 | 发动机 | 容量 / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
Galaxy 1.6 EcoBoost发动机 (2010 - 2015) | JTWA/JTWB Sigma EcoBoost | 4.1 / 0.3 | 20 000 公里/ 12 月 |
Galaxy 2.0 16V (2006 - 2010) | Duratec-HE | 4.3 / 0.4 | 20 000 公里/ 12 月 |
Galaxy 2.0 16V (2010 - 2013) | AOWB MI4 Duratec-HE | 4.3 / 0.4 | 20 000 公里/ 12 月 |
Galaxy 2.0 16V Flex Fuel (2009 - 2010) | AODA/AODE | 4.3 / 0.4 | 10 000 千米 |
Galaxy 2.0 16V Flex Fuel (2010 - 2013) | TBWB MI4 Duratec-HE Flex Fuel | 4.3 / 0.4 | 10 000 千米 |
Galaxy 2.0 EcoBoost SCTi (146 千瓦) (2010 - 2015) | TNWB MI4 EcoBoost | 5.4 / 0.3 | 20 000 公里/ 12 月 |
Galaxy 2.0 EcoBoost SCTi (149 千瓦) (2010 - 2015) | TNWA MI4 EcoBoost | 5.4 / 0.3 | 20 000 公里/ 12 月 |
Galaxy 2.0 EcoBoost SCTi (177 千瓦) (2010 - 2015) | TPWA MI4 EcoBoost | 5.4 / 0.3 | 20 000 公里/ 12 月 |
Galaxy 2.3 16V (2007 - 2010) | SEBA (Duratec HE) | 4.3 / 0.4 | 20 000 公里/ 12 月 |
Galaxy 2.5 20在Turbo (2006 - 2010) | HYDA | 6.4 / 0.3 | 20 000 公里/ 12 月 |
Galaxy 1.6 TDCi ECOnetic Euro 5 (85 千瓦) (2011 - 2015) | T1BA/T1BB | 3.85 / 0.4 | 20 000 公里/ 12 月 |
Galaxy 1.8 TDCi Duratorq (74 千瓦) (2006 - 2008) | FFWA | 5.6 / 0.6 | 20 000 公里/ 12 月 |
Galaxy 1.8 TDCi Duratorq (92 千瓦) (2006 - 2008) | QYWA | 5.6 / 0.6 | 20 000 公里/ 12 月 |
Galaxy 2.0 TDCi Duratorq (85 千瓦) (2010 - 2011) | TYWA DW Duratorq | 5.65 / 0.27 | 20 000 公里/ 12 月 |
Galaxy 2.0 TDCi Duratorq (96 千瓦) (2007 - 2008) | AZBA/AZWA | 5.5 / 0.5 | 20 000 公里/ 12 月 |
Galaxy 2.0 TDCi Duratorq (100 千瓦) (2010 - 2015) | UKWA DW Duratorq | 5.65 / 0.27 | 20 000 公里/ 12 月 |
Galaxy 2.0 TDCi Duratorq (103 千瓦) (2006 - 2010) | DuraTorq | 5.5 / 0.5 | 20 000 公里/ 12 月 |
Galaxy 2.0 TDCi Duratorq (103 千瓦) (2010 - 2015) | UFWA DW Duratorq | 5.65 / 0.27 | 20 000 公里/ 12 月 |
Galaxy 2.0 TDCi Duratorq (120 千瓦) (2010 - 2015) | TXWA DW Duratorq | 5.65 / 0.27 | 20 000 公里/ 12 月 |
Galaxy 2.2 TDCi Duratorq (129 千瓦) (2008 - 2010) | Q4BA (DW12) | 5.9 / 0.6 | 20 000 公里/ 12 月 |
Galaxy 2.2 TDCi Duratorq (147 千瓦) (2010 - 2015) | KNWA Duratorq | 20 000 公里/ 12 月 |
取自: oil-change.info
你好呀, 我是 Mladen,我是一名汽车爱好者. 我几年前开始写这个博客是为了帮助志同道合的人分享最新汽车的信息, 汽车维修理念, 二手车信息, 异国情调的汽车, 和汽车技术. You will find helpful articles and videos on a wide variety of cars – Audi, 奔驰, 丰田, 保时捷, 沃尔沃, 宝马等等. 如果您有任何关于最新汽车或如何提高旧车效率的好消息可以分享,请联系我们, 或者只是想打个招呼!
The Volkswagen I9 1.9L turbocharged direct injection (TDI) diesel engine powers two favorites among European…
Automobile / Car Brands on Older Cars The automobile business has changed the manner in…
The Honda Accord is a line of automobiles produced by Honda since 1976. Its four-door…
Maintaining an older German car like a BMW can be challenging, especially once it reaches…
To begin, let's look at petrol and diesel. Aside from making sure you have enough…
Bentley motors, a name delivering quality and astounding SUVs, unleashed Bentley Continental GT from 2003…