福特福克斯 1998 – 2018 – propisane količine motornog ulja
涉 Focus 1998 – 2018 - 发动机油的维护间隔的规定量的

Ford Focus 1.gen. (1998 - 2005) – propisane količine motornog ulja
Ford Focus 2.gen. (2004 - 2011) – propisane količine motornog ulja
Ford Focus 3.gen. (2011 - 2018) – propisane količine motornog ulja
Ford Focus 1.gen. (1998 - 2005) – propisane količine motornog ulja
模型 | 发动机 | Kapacitet/Kapacitet sa filterom 升 | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
Focus 1.4i 16V (1998 - 2004) | Zetec-SE | 3.75 / 0.25 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.6i 16V (1998 - 2004) | Zetec-SE | 4.25 / 0.5 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.8i 16V (1998 - 2004) | Zetec E | 4.25 / 0.5 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 2.0i 16V (1998 - 2004) | Zetec E | 4.25 / 0.5 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 2.0 16V ST170 (2002 - 2004) | Duratec ST | 4.25 / 0.5 | N / A |
Focus 2.0 16V Turbo RS (2002 - 2004) | Duratec RS | 4.3 / 0.5 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.8 Turbo DI (1998 - 2004) | Endura Di | 5.6 / 0.6 | 15 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.8 TDCi (2000 - 2004) | F9DA | 5.6 / 0.6 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Ford Focus 2.gen. (2004 - 2011) – propisane količine motornog ulja
模型 | 发动机 | Kapacitet/Kapacitet sa filterom 升 | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
Focus 1.4 16V (2004 - 2011) | ASDA/ASDB | 3.8 / 0.3 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.6 16V (74 千瓦) (2004 - 2011) | Duratec-16V | 4.1 / 0.35 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.6 16V (84 千瓦) (2004 - 2008) | Duratec-16V Ti-VCT | 4.1 / 0.35 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.6 16V Flex Fuel (85 千瓦) (2009 - 2011) | SIDA | 4.1 / 0.35 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.8 16V (2005 - 2008) | QQDB | 4.3 / 0.4 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.8 16V (2009 - 2011) | QQDB | 4.3 / 0.4 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.8 16V Flex Fuel (2009 - 2011) | Q7DA | 4.3 / 0.4 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 2.0 16V (2004 - 2011) | Duratec-HE | 4.3 / 0.4 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 2.0 16V CNG (2009 - 2011) | SYDA | 4.3 / 0.4 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 2.0 16V LPG (2009 - 2011) | SYDA | 4.3 / 0.4 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 2.5 20V Turbo ST (2005 - 2011) | HYDA | 5.8 / 0.3 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 2.5 20V Turbo RS (2009 - 2011) | JZDA | 5.8 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.6 TDCi (66 千瓦) (2004 - 2008) | DuraTorq-TDCi | 3.8 / 0.4 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.6 TDCi (74 千瓦) (2008 - 2011) | HHDA | 3.8 / 0.4 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.6 TDCi (81 千瓦) (2004 - 2011) | DuraTorq-TDCi | 3.8 / 0.4 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.8 TDCi (2005 - 2008) | BHPA | 5.6 / 0.6 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 2.0 TDCi (2004 - 2011) | DuraTorq-TDCi | 5.5 / 0.5 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Ford Focus 3.gen.(2011 - 2018) – propisane količine motornog ulja
模型 | 发动机 | Kapacitet/Kapacitet sa filterom 升 | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
Focus 1.0 EcoBoost发动机 (74 千瓦) (2012 - 2014) | M2DA | 4.1 / 0.1 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.0 EcoBoost发动机 (74 千瓦) (2014 - ) | M2DB/M2DC/SFDB | 4.6 / 0.2 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.0 EcoBoost发动机 (92 千瓦) (2012 - 2014) | M1DA | 4.1-4.4 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.0 EcoBoost发动机 (92 千瓦) (2014 - ) | M1DC/M1DD | 4.6 / 0.2 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.5 EcoBoost发动机 (110 千瓦) (2014 - ) | M8DA/M8DB | 4.05 / 0.3 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.5 EcoBoost发动机 (132 千瓦) (2014 - ) | M9DA/M9DB/M9DG/M9DH | 4.05 / 0.3 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.6 16V Ti-VCT (63 千瓦) (2011 - 2014) | XTDA | 4.05 / 0.3 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.6 16V Ti-VCT (63 千瓦) (2014 - ) | XTDB | 4.05 / 0.3 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.6 16V Ti-VCT (77 千瓦) (2011 - 2014) | IQDB Sigma Duratec Ti-VCT | 4.05 / 0.3 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.6 16V Ti-VCT (77 千瓦) (2014 - ) | IQDC | 4.05 / 0.3 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.6 16V Ti-VCT Flex Fuel (88 千瓦) (2011 - 2014) | MUDA/MUDD | 4.05 / 0.3 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.6 16V Ti-VCT Flex Fuel (88 千瓦) (2014 - ) | MUDD | 4.05 / 0.3 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.6 16V Ti-VCT (92 千瓦) (2011 - 2014) | PNDA Sigma Duratec Ti-VCT | 4.05 / 0.3 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.6 16V Ti-VCT (92 千瓦) (2014 - ) | PNDD | 4.05 / 0.3 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.6 EcoBoost发动机 (110 千瓦) (2011 - 2013) | JQDA/JQDB Sigma EcoBoost | 4.05 / 0.3 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.6 EcoBoost发动机 (132 千瓦) (2011 - 2013) | JTDA/JTDB Sigma EcoBoost | 4.05 / 0.3 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 2.0 ST EcoBoost (184 千瓦) (2012 - ) | R9DA | 5.4 / 0.3 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 2.3 RS EcoBoost (257 千瓦) (2014 - ) | YVDB/YVDA | 5.4 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.5 TDCi Duratorq (70 千瓦) (2015 - ) | XXDA/XXDC | 3.85 / 0.4 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.5 TDCi Duratorq (77 千瓦) (2015 - ) | XXDB | 3.85 / 0.4 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.5 TDCi Duratorq (88 千瓦) (2015 - ) | XWDA/XWDB/XWDC/XWDD | 3.85 / 0.4 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.6 TDCi Duratorq (66 千瓦) (2011 - 2013) | UBJA Duratorq | 3.85 / 0.4 | 15 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.6 TDCi Duratorq (70 千瓦) (2011 - ) | TZJA/T3DA/T3DB Duratorq | 3.85 / 0.4 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.6 TDCi Duratorq (77 千瓦) (2012 - 2014) | NGDA/NGDB | 3.85 / 0.4 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 1.6 TDCi Duratorq (85 千瓦) (2011 - ) | T1DA/T1DB | 3.85 / 0.4 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 2.0 TDCi Duratorq (85 千瓦) (2011 - 2014) | TYDA Duratorq | 5.65 / 0.27 | 15 000 公里/ 12 个月 |
Focus 2.0 TDCi Duratorq (100 千瓦) (2011 - 2014) | UKDB Duratorq | 5.65 / 0.27 | 15 000 公里/ 12 个月 |
Focus 2.0 TDCi Duratorq (103 千瓦) (2011 - 2014) | UFDB Duratorq | 5.65 / 0.27 | 15 000 公里/ 12 个月 |
Focus 2.0 TDCi Duratorq (120 千瓦) (2011 - 2014) | TXDB Duratorq | 5.65 / 0.27 | 15 000 公里/ 12 个月 |
Focus 2.0 TDCi Duratorq (110 千瓦) (2014 - ) | T7DB | 6.1 / 0.45 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus 2.0 TDCi Duratorq (132 千瓦) (2014 - ) | T8DA | 6.1 / 0.45 | 20 000 公里/ 12 个月 |
Focus Electric (2012 - 2014) | Focus Electric (2012 - 2014) | ||
Focus Electric (2014 - ) | Focus Electric (2014 - ) |
与充满: oil-change.info

你好呀, 我是 Mladen,我是一名汽车爱好者. 我几年前开始写这个博客是为了帮助志同道合的人分享最新汽车的信息, 汽车维修理念, 二手车信息, 异国情调的汽车, 和汽车技术. 您会找到有关各种汽车的有用文章和视频 – 奥迪, 奔驰, 丰田, 保时捷, 沃尔沃, 宝马等等. 如果您有任何关于最新汽车或如何提高旧车效率的好消息可以分享,请联系我们, 或者只是想打个招呼!