宝马 320 – PROPISANE KOLIČINE MOTORNOG ULJA
宝马 320 - 发动机油的维护间隔的规定量的

发动机 | Kapacitet/Kapacitet sa filterom 升 | Interval zamene ulja | |
---|---|---|---|
320一世 (1987 - 1991) | M20B20 | 4.25 / 0.25 升 |

发动机 | Kapacitet/Kapacitet sa filterom 升 | Interval zamene ulja | |
---|---|---|---|
320一世 (1991 – 1995) | M50 | 6.5 / 0.75 升 | 320一世 (1994 – 1999) | M52 | 6.5 / 0.75 升 |

发动机 | Kapacitet/Kapacitet sa filterom 升 | Interval zamene ulja | |
---|---|---|---|
320一世 (1998 - 2001) | M52TU | 6.5 升 | 20 000 千米 / 24 个月 |
320一世 (2001 - 2006) | M54 | 6.5 升 | 20 000 千米 / 24 个月 |

发动机 | Kapacitet/Kapacitet sa filterom 升 | Interval zamene ulja | |
---|---|---|---|
320一世 (110 千瓦) (2005 - 2009) | N46B20 | 4.25 升 | 25 000 千米 / 24 个月 |
320一世 (115 千瓦) (2007 - 2013) | N46B20 | 4.25 升 | 25 000 千米 / 24 个月 |
320一世 (120 千瓦) (2007 - 2013) | N43 | 4.25 升 | 25 000 千米 / 24 个月 |
320一世 (125 千瓦) (2007 - 2013) | N43 | 4.25 升 | 25 000 千米 / 24 个月 |
320si (2006 - 2007) | N45 | 4.5 升 | 25 000 千米 / 24 个月 |
320d (2005 - 2007) | M47TU2 | 5.5 升 | 30 000 千米 / 24 个月 |
320d DPF (2005 - 2007) | M47TU2 | 5.5 升 | 30 000 千米 / 24 个月 |
320d EfficientDynamics (2010 - 2013) | N47 | 5.2 升 | 30 000 千米 / 24 个月 |
320d (2007 - 2010) | N47 | 5.2 升 | 30 000 千米 / 24 个月 |
320xd (2007 - 2008) | N47 | 5.2 升 | 30 000 千米 / 24 个月 |
320d xDrive系统 (2008 - 2010) | N47 | 5.2 升 | 30 000 千米 / 24 个月 |
320d DPF (2007 - 2010) | N47 | 5.2 升 | 30 000 千米 / 24 个月 |
320xd DPF (2007 - 2008) | N47 | 5.2 升 | 30 000 千米 / 24 个月 |
320d xDrive DPF (2008 - 2010) | N47 | 5.2 升 | 30 000 千米 / 24 个月 |
320d (2010 - 2013) | N47 | 5.2 升 | 30 000 千米 / 24 个月 |
320d DPF (2010 - 2013) | N47 | 5.2 升 | 30 000 千米 / 24 个月 |
320d xDrive系统 (2010 - 2013) | N47 | 5.2 升 | 30 000 千米 / 24 个月 |
320d xDrive DPF (2010 - 2013) | N47 | 5.2 升 | 30 000 千米 / 24 个月 |

发动机 | Kapacitet/Kapacitet sa filterom 升 | Interval zamene ulja | |
---|---|---|---|
320一世 (110 千瓦) (2007 - 2009) | N46B20 | 4.25 升 | 25 000 千米 / 24 个月 |
320一世 (115 千瓦) (2007 - 2013) | N46B20 | 4.25 升 | 25 000 千米 / 24 个月 |
320一世 (120 千瓦) (2007 - 2013) | N43 | 4.25 升 | 25 000 千米 / 24 个月 |
320一世 (125 千瓦) (2007 - 2013) | N43 | 4.25 升 | 25 000 千米 / 24 个月 |
320d EfficientDynamics (2010 - 2013) | N47 | 5.2 升 | 30 000 千米 / 24 个月 |
320d (2007 - 2010) | N47 | 5.2 升 | 30 000 千米 / 24 个月 |
320d DPF (2007 - 2010) | N47 | 5.2 升 | 30 000 千米 / 24 个月 |
320d (2010 - 2013) | N47 | 5.2 升 | 30 000 千米 / 24 个月 |
320d DPF (2010 - 2013) | N47 | 5.2 升 | 30 000 千米 / 24 个月 |

发动机 | Kapacitet/Kapacitet sa filterom 升 | Interval zamene ulja | |
---|---|---|---|
320i EfficientDynamics (2012 - ) | N13B16A | 30 000 千米 / 24 个月 | |
320一世 (2012 - ) | N20B20A | 30 000 千米 / 24 个月 | |
320我的xDrive (2012 - ) | N20B20A | 30 000 千米 / 24 个月 | |
320d EfficientDynamics (2012 - ) | N47N | 30 000 千米 / 24 个月 | |
320d (2012 - ) | N47N | 30 000 千米 / 24 个月 | |
320d xDrive系统 (2012 - ) | N47N | 30 000 千米 / 24 个月 |

发动机 | Kapacitet/Kapacitet sa filterom 升 | Interval zamene ulja | |
---|---|---|---|
320i GT (2013 - ) | N20B20A | 30 000 千米 / 24 个月 | |
320i GT xDrive (2013 - ) | N20B20A | 30 000 千米 / 24 个月 | |
320d GT (2013 - ) | N47N | 30 000 千米 / 24 个月 | |
320d GT xDrive (2013 - ) | N47N | 30 000 千米 / 24 个月 |
与充满: oil-change.info

你好呀, 我是 Mladen,我是一名汽车爱好者. 我几年前开始写这个博客是为了帮助志同道合的人分享最新汽车的信息, 汽车维修理念, 二手车信息, 异国情调的汽车, 和汽车技术. 您会找到有关各种汽车的有用文章和视频 – 奥迪, 奔驰, 丰田, 保时捷, 沃尔沃, 宝马等等. 如果您有任何关于最新汽车或如何提高旧车效率的好消息可以分享,请联系我们, 或者只是想打个招呼!