奥迪A8, S8 – propisane količine motornog ulja i servisni …

奥迪A8, S8, 4d (1994 – 2003) - 发动机油的维护间隔的规定量的
奥迪A8, S8 4E (2003 – 2010) - 发动机油的维护间隔的规定量的
奥迪A8, S8 4H (2010 – ) - 发动机油的维护间隔的规定量的
奥迪 A8, S8, 4d (1994 – 2003)
模型 | 发动机 | 容量 / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
A8 2.8 V6 30V (128 千瓦) (1994 - 1996) | AAH | 5 / 0.5 | 15 000 公里/ 12 月 |
A8 2.8 V6 30V (142 千瓦) (1996 - 1999) | ACK, Alarg | 5 / 0.5 | 15 000 公里/ 12 月 |
A8 2.8 V6 30V (142 千瓦) (1999 - 2003) | APR, AMX, AQD | 5 / 0.5 | 15 000 公里/ 12 月 |
A8 2.8 V6 30V quattro (120 千瓦) (1995 - 1996) | AEJ | 5 / 0.5 | 15 000 公里/ 12 月 |
A8 2.8 V6 30V quattro (128 千瓦) (1994 - 1996) | AAH | 5 / 0.5 | 15 000 公里/ 12 月 |
A8 2.8 V6 30V quattro (142 千瓦) (1995 - 1999) | ACK, Alarg | 5.5 / 0.5 | 15 000 公里/ 12 月 |
A8 2.8 V6 30V quattro (142 千瓦) (1999 - 2003) | APR, AMX, AQD | 5.5 / 0.5 | 15 000 公里/ 12 月 |
A8 3.7 V8 32V (169 千瓦) (1995 - 1999) | AEW, AKJ | 7.5 / 0.5 | 15 000 公里/ 12 月 |
A8 3.7 V8 32V (191 千瓦) (1998 - 2003) | AKC, AQG | 7.5 / 0.5 | 15 000 公里/ 12 月 |
A8 3.7 V8 32V quattro (169 千瓦) (1997 - 1999) | AEW, AKJ | 7.5 / 0.5 | 15 000 公里/ 12 月 |
A8 3.7 V8 32V quattro (191 千瓦) (1998 - 2003) | AKC, AQG | 7.5 / 0.5 | 15 000 公里/ 12 月 |
A8 4.2 V8 32V quattro (175 千瓦) (1999 - 2001) | ARU | 7.5 / 0.5 | 15 000 公里/ 12 月 |
A8 4.2 V8 32V quattro (180 千瓦) (1994 - 1999) | AEM | 7.5 / 0.5 | 15 000 公里/ 12 月 |
A8 4.2 V8 32V quattro (210 千瓦) (1995 - 1999) | AGH | 7.5 / 0.5 | 15 000 公里/ 12 月 |
A8 4.2 V8 32V quattro (220 千瓦) (1994 - 1999) | ABZ, AKG | 7.5 / 0.5 | 15 000 公里/ 12 月 |
A8 4.2 V8 40V quattro (228 千瓦) (1999 - 2003) | AQF, AUW | 7.5 / 0.5 | 15 000 公里/ 12 月 |
S8 4.2 V8 32V quattro (250 千瓦) (1997 - 1999) | AHC, AKH | 7.5 / 0.5 | 15 000 公里/ 12 月 |
S8 4.2 V8 40V quattro (265 千瓦) (1999 - 2003) | AQH, AVP | 7.5 / 0.5 | 15 000 公里/ 12 月 |
A8 6.0 W12 quattro (2001 - 2003) | AZC | 15 000 公里/ 12 月 | |
A8 2.5 V6 TDI (110 千瓦) (1997 - 2003) | AFB, AKN | 5.5 | 15 000 公里/ 12 月 |
A8 2.5 V6 TDI (110 千瓦) QUATTRO (1997 - 2001) | AFB, AKN | 5.5 | 15 000 公里/ 12 月 |
A8 2.5 V6 TDI (132 千瓦) (1999 - 2003) | AKE, BAU, BDH | 5.5 | 15 000 公里/ 12 月 |
A8 2.5 V6 TDI (132 千瓦) QUATTRO (1999 - 2003) | AKE, BAU, BDH | 5.5 | 35 000 公里/ 24 月 |
A8 3.3 V8 TDI (165 千瓦) QUATTRO (1999 - 2003) | AKF | 5.3 | 15 000 公里/ 12 月 |
奥迪A8, S8 4E (2003 – 2010)
模型 | 发动机 | 容量 / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
A8 2.8 FSI (2007 - 2010) | BDX | 15 000 公里/ 12 月 | |
A8 3.0 (2003 - 2006) | ASN, AVK | 6.3 | 15 000 公里/ 12 月 |
A8 3.2 FSI (2006 - 2010) | BPK | 15 000 公里/ 12 月 | |
A8 3.2 FSI QUATTRO (2006 - 2010) | BPK | 15 000 公里/ 12 月 | |
A8 3.7 QUATTRO (2003 - 2006) | BFL | 7.5 | 15 000 公里/ 12 月 |
A8 4.2 QUATTRO (2003 - 2006) | BFM | 7.5 | 15 000 公里/ 12 月 |
A8 4.2 FSI QUATTRO (2006 - 2010) | BVJ | 15 000 公里/ 12 月 | |
S8 5.2 FSI QUATTRO (2006 - 2010) | BSM | 15 000 公里/ 12 月 | |
A8 6.0 W12 quattro (2004 - 2010) | BHT | 12.5 | 15 000 公里/ 12 月 |
A8 3.0 TDI QUATTRO (155 千瓦) (2003 - 2010) | BNG | 8.2 | 15 000 公里/ 12 月 |
A8 3.0 TDI DPF quattro (155 千瓦) (2005 - 2010) | BNG | 8.2 | 15 000 公里/ 12 月 |
A8 3.0 TDI QUATTRO (171 千瓦) (2003 - 2010) | ASB | 8.2 | 15 000 公里/ 12 月 |
A8 3.0 TDI DPF quattro (171 千瓦) (2005 - 2010) | ASB | 8.2 | 15 000 公里/ 12 月 |
A8 4.0 TDI QUATTRO (2003 - 2006) | ASE | 9.5 | 15 000 公里/ 12 月 |
A8 4.2 TDI DPF quattro (2006 - 2010) | BVN | 10 | 15 000 公里/ 12 月 |
奥迪A8, S8 4H (2010 – )
模型 | 发动机 | 容量 / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
A8 Hybrid 2.0 TFSI (2012 - ) | CHJA | 15 000 公里/ 12 月 | |
A8 2.5 TFSI (150 千瓦) (2014 - 2016) | CVBA | 15 000 公里/ 12 月 | |
A8 3.0 TFSI QUATTRO (213 千瓦) (2010 - 2013) | CGWA, CGXA | 30 000 公里/ 24 月 | |
A8 3.0 TFSI QUATTRO (213 千瓦) (2013 - ) | CREG | 30 000 公里/ 24 月 | |
A8 3.0 TFSI QUATTRO (228 千瓦) (2011 - 2013) | CGWD, CGXB, CTUA | 30 000 公里/ 24 月 | |
A8 3.0 TFSI QUATTRO (228 千瓦) (2013 - ) | CREA | 30 000 公里/ 24 月 | |
A8 4.0 TFSI QUATTRO (300 千瓦) (2013 - 2013) | CEUE | 30 000 公里/ 24 月 | |
A8 3.0 TFSI QUATTRO (245 千瓦) (2011 - 2013) | CGXC, CMDA, CTUB | 30 000 公里/ 24 月 | |
A8 3.0 TFSI QUATTRO (245 千瓦) (2013 - ) | CREC, CTDA | 30 000 公里/ 24 月 | |
A8 4.0 TFSI QUATTRO (309 千瓦) (2012 - 2013) | CEUA | 30 000 公里/ 24 月 | |
A8 4.0 TFSI QUATTRO (320 千瓦) (2013 - ) | CTGA | 30 000 公里/ 24 月 | |
S8 4.0 TFSI QUATTRO (382 千瓦) (2012 - 2013) | CGTA | 30 000 公里/ 24 月 | |
S8 4.0 TFSI QUATTRO (382 千瓦) (2013 - ) | CTFA | 30 000 公里/ 24 月 | |
S8 4.0 TFSI QUATTRO (445 千瓦) (2015 - ) | DDTA | 30 000 公里/ 24 月 | |
A8 4.2 FSI QUATTRO (2010 - 2012) | CDRA | 7.7 | 30 000 公里/ 24 月 |
A8 6.3 W12 quattro (2011 - 2013) | CEJA | 30 000 公里/ 24 月 | |
A8 6.3 W12 quattro (2013 - ) | CTNA | 30 000 公里/ 24 月 | |
A8 3.0 TDI (150 千瓦) (2010 - 2013) | CLAA, CLAB | 15 000 公里/ 12 月 | |
A8 3.0 TDI QUATTRO (155 千瓦) (2010 - 2013) | CDTB | 15 000 公里/ 12 月 | |
A8 3.0 TDI QUATTRO (155 千瓦) (2013 - ) | CTBB | 15 000 公里/ 12 月 | |
A8 3.0 TDI QUATTRO (176 千瓦) (2012 - 2013) | CPNA | 15 000 公里/ 12 月 | |
A8 3.0 TDI QUATTRO (176 千瓦) (2013 - ) | CPNB | 15 000 公里/ 12 月 | |
A8 3.0 TDI QUATTRO (184 千瓦) (2010 - 2013) | CDTA, CMHA | 15 000 公里/ 12 月 | |
A8 3.0 TDI QUATTRO (184 千瓦) (2013 - ) | CDTC | 15 000 公里/ 12 月 | |
A8 3.0 TDI QUATTRO (190 千瓦) (2013 - ) | CTBA | 15 000 公里/ 12 月 | |
A8 3.0 TDI QUATTRO (193 千瓦) (2015 - ) | CTBD | 15 000 公里/ 12 月 | |
A8 4.2 TDI QUATTRO (258 千瓦) (2010 - 2013) | CDSB | 9.5 | 15 000 公里/ 12 月 |
A8 4.2 TDI QUATTRO (283 千瓦) (2013 - ) | CTEC | 15 000 公里/ 12 月 |
取自: oil-change.info

你好呀, 我是 Mladen,我是一名汽车爱好者. 我几年前开始写这个博客是为了帮助志同道合的人分享最新汽车的信息, 汽车维修理念, 二手车信息, 异国情调的汽车, 和汽车技术. 您会找到有关各种汽车的有用文章和视频 – 奥迪, 奔驰, 丰田, 保时捷, 沃尔沃, 宝马等等. 如果您有任何关于最新汽车或如何提高旧车效率的好消息可以分享,请联系我们, 或者只是想打个招呼!