Koliko motornog ulja ide u Audi A3, S3 ?
奧迪 答3, S3 – propisane količine motornog ulja i servisni intervali

Audi A3, S3, 8L (1996 – 2003) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali
Audi A3, S3, RS3, 8P (2003 – 2013) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali
Audi A3, S3, RS3, 8V (2012 – ) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali
Audi A3, S3, 8L (1996 – 2003)
Model | 發動機 | Kapacitet/Kapacitet sa filterom 升 | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
答3 1.6 ( 8L ) (1996 – 2000) | AEH | 4.5 / 0.5 l | 15 000 英里 / 12 meseci |
答3 1.6 ( 8L ) (2000 – 2003) | AEH | 4.5 / 0.5 l | 15 000 英里 / 12 meseci |
答3 1.8 20V ( 8L ) (1996 – 2000) | AGN | 4.5 / 0.5 l | 15 000 英里 / 12 meseci |
答3 1.8 20V ( 8L ) (2000 – 2003) | AGN | 4.5 / 0.5 l | 15 000 英里 / 12 meseci |
答3 1.8 20V Turbo (110 千瓦) ( 8L ) (1996 – 2000) | AGN | 4.5 / 0.5 l | 15 000 英里 / 12 meseci |
答3 1.8 20V Turbo (110 千瓦) ( 8L ) (2000 – 2003) | AGN | 4.5 / 0.5 l | 15 000 英里 / 12 meseci |
答3 1.8 20V Turbo (110 千瓦) quattro ( 8L ) (1996 – 2000) | AGN | 4.5 / 0.5 l | 15 000 英里 / 12 meseci |
答3 1.8 20V Turbo (110 千瓦) quattro ( 8L ) (2000 – 2003) | AGN | 4.5 / 0.5 l | 15 000 英里 / 12 meseci |
答3 1.8 20V Turbo (132 千瓦) ( 8L ) (1999 – 2000) | 4.5 / 0.5 l | 15 000 英里 / 12 meseci | |
答3 1.8 20V Turbo (132 千瓦) ( 8L ) (2000 – 2003) | ARY, AUQ | 4.5 / 0.5 l | 15 000 英里 / 12 meseci |
答3 1.8 20V Turbo (132 千瓦) quattro ( 8L ) (1999 – 2000) | AJQ, APP | 4.5 / 0.5 l | 15 000 英里 / 12 meseci |
答3 1.8 20V Turbo (132 千瓦) quattro ( 8L ) (2000 – 2003) | ARY, AUQ | 4.5 / 0.5 l | 15 000 英里 / 12 meseci |
S3 1.8 20V Turbo (154 千瓦) quattro ( 8L ) (1999 – 2001) | 4.5 / 0.5 l | 15 000 英里 / 12 meseci | |
S3 1.8 20V Turbo (165 千瓦) quattro ( 8L ) (2002 – 2003) | 4.5 / 0.5 l | 15 000 英里 / 12 meseci | |
答3 1.9 TDi (66 千瓦) ( 8L ) (1996 – 2000) | AGR | 4.5 / 0.5 l | 15 000 英里 / 12 meseci |
答3 1.9 TDi (66 千瓦) ( 8L ) (2000 – 2003) | AGR | 4.5 / 0.5 l | 15 000 英里 / 12 meseci |
答3 1.9 TDi (74 千瓦) ( 8L ) (2000 – 2003) | ATD, AXR | 4.5 / 0.5 l | 15 000 英里 / 12 meseci |
答3 1.9 TDi (81 千瓦) ( 8L ) (1996 – 2000) | AHF | 4.5 / 0.5 l | 15 000 英里 / 12 meseci |
答3 1.9 TDi (81 千瓦) ( 8L ) (2000 – 2003) | AHF | 4.5 / 0.5 l | 15 000 英里 / 12 meseci |
答3 1.9 TDi (85 千瓦) ( 8L ) (1999 – 2000) | AJM, ATJ | 3.8 l | 15 000 英里 / 12 meseci |
答3 1.9 TDi (96 千瓦) ( 8L ) (2000 – 2003) | ASZ | 3.7 / 0.5 l | 15 000 英里 / 12 meseci |
答3 1.9 TDi (96 千瓦) quattro ( 8L ) (2000 – 2003) | AVF, AWX (PD) | 3.7 / 0.5 l | 15 000 英里 / 12 meseci |
Audi A3, S3, RS3, 8P (2003 – 2013)
Model | 發動機 | Kapacitet/Kapacitet sa filterom 升 | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
答3 1.2 TFSI (2010 – 2013) | CBZB | 15 000 英里 / 12 meseci | |
答3 1.4 TFSI (2007 – 2013) | CAXC | 15 000 英里 / 12 meseci | |
答3 1.6 (2003 – 2008) | BGU | 4.6 l | 15 000 英里 / 12 meseci |
答3 1.6 (2008 – 2013) | BSE, BSF, CCSA, CMXA | 4.6 l | 15 000 英里 / 12 meseci |
答3 1.6 (2010 – 2013) | CMXA | 15 000 英里 / 12 meseci | |
答3 1.6 FSI (2003 – 2007) | BAG, BLP | 3.2 l | 15 000 英里 / 12 meseci |
答3 1.8 TFSI (118 千瓦) (2006 – 2008) | BYT | 15 000 英里 / 12 meseci | |
答3 1.8 TFSI (118 千瓦) (2008 – 2013) | CDAA | 15 000 英里 / 12 meseci | |
答3 1.8 TFSI quattro (118 千瓦) (2008 – 2013) | CDAA | 15 000 英里 / 12 meseci | |
答3 2.0 FSI (2003 – 2006) | AXW, BLX | 4.6 l | 15 000 英里 / 12 meseci |
答3 2.0 TFSI (147 千瓦) (2004 – 2008) | AXX | 4.5 l | 15 000 英里 / 12 meseci |
答3 2.0 TFSI quattro (147 千瓦) (2004 – 2008) | AXX | 4.5 l | 15 000 英里 / 12 meseci |
答3 2.0 TFSI (147 千瓦) (2008 – 2013) | BWA, CCZA | 4.5 l | 15 000 英里 / 12 meseci |
答3 2.0 TFSI quattro (147 千瓦) (2008 – 2013) | BWA, CCZA | 4.5 l | 15 000 英里 / 12 meseci |
S3 2.0 TFSI quattro (188 千瓦) (2006 – 2008) | BZC | 15 000 英里 / 12 meseci | |
S3 2.0 TFSI quattro (188 千瓦) (2009 – 2013) | CDLC | 15 000 英里 / 12 meseci | |
S3 2.0 TFSI quattro (195 千瓦) (2006 – 2008) | BHZ | 15 000 英里 / 12 meseci | |
S3 2.0 TFSI quattro (195 千瓦) (2009 – 2013) | CDLA, CDMA | 15 000 英里 / 12 meseci | |
RS3 (2011 – 2013) | CEPA | 15 000 英里 / 12 meseci | |
答3 3.2 quattro (184 千瓦) (2003 – 2005) | BDB, BMJ | 5.5 l | 15 000 英里 / 12 meseci |
答3 3.2 quattro (184 千瓦) (2005 – 2009) | BUB | 5.5 l | 15 000 英里 / 12 meseci |
答3 1.6 TDI (66 千瓦) (2009 – 2013) | CAYB | 15 000 英里 / 12 meseci | |
答3 1.6 TDI (77 千瓦) (2008 – 2013) | CAYC | 15 000 英里 / 12 meseci | |
答3 1.9 TDI (2003 – 2006) | BKC, BXE (PD) | 3.8 l | 15 000 英里 / 12 meseci |
答3 1.9 TDI DPF (2006 – 2010) | BLS, BXE | 3.8 l | 15 000 英里 / 12 meseci |
答3 2.0 TDI (100 千瓦) (2003 – 2008) | AZV (PD) | 15 000 英里 / 12 meseci | |
答3 2.0 TDI (100 千瓦) DPF (2008 – 2013) | CBAA, CFFA | 15 000 英里 / 12 meseci | |
答3 2.0 TDI (103 千瓦) DPF (2006 – 2008) | BMM | 15 000 英里 / 12 meseci | |
答3 2.0 TDI quattro (103 千瓦) DPF (2006 – 2008) | BMM | 15 000 英里 / 12 meseci | |
答3 2.0 TDi (103 千瓦) (2003 – 2006) | BKD (PD) | 15 000 英里 / 12 meseci | |
答3 2.0 TDI (103 千瓦) DPF (2008 – 2013) | CBAB, CFFB, CLJA | 15 000 英里 / 12 meseci | |
答3 2.0 TDI quattro (103 千瓦) DPF (2008 – 2013) | CBAB, CFFB, CLJA | 15 000 英里 / 12 meseci | |
答3 2.0 TDI (120 千瓦) DPF (2006 – 2008) | BUY | 15 000 英里 / 12 meseci | |
答3 2.0 TDI quattro (120 千瓦) DPF (2006 – 2008) | BUY | 15 000 英里 / 12 meseci | |
答3 2.0 TDI (125 千瓦) DPF (2006 – 2008) | BMN (PD) | 15 000 英里 / 12 meseci | |
答3 2.0 TDI quattro (125 千瓦) DPF (2006 – 2008) | BMN (PD) | 15 000 英里 / 12 meseci | |
答3 2.0 TDI (125 千瓦) DPF (2008 – 2013) | CBBB, CFGB | 15 000 英里 / 12 meseci | |
答3 2.0 TDI quattro (125 千瓦) DPF (2008 – 2013) | CBBB, CFGB | 15 000 英里 / 12 meseci |
Audi A3, S3, RS3, 8V (2012 – )
Model | 發動機 | Kapacitet/Kapacitet sa filterom 升 | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
答3 1.2 TFSI (77 千瓦) (2013 – 2015) | CJZA | 15 000 km/ 12 meseci | |
答3 1.2 TFSI (81 千瓦) (2014 – ) | CYVB | 15 000 km/ 12 meseci | |
答3 1.4 TFSI g-tron (81 千瓦) (2013 – ) | CPWA | 15 000 km/ 12 meseci | |
答3 1.4 TFSI (90 千瓦) (2012 – ) | CMBA, CXSA | 15 000 km/ 12 meseci | |
答3 1.4 TFSI (92 千瓦) (2012 – ) | CXSB, CZCA | 15 000 km/ 12 meseci | |
答3 1.4 TFSI (103 千瓦) (2013 – ) | CPTA | 15 000 km/ 12 meseci | |
答3 1.4 TFSI (110 千瓦) (2014 – ) | CZDA, CZEA | 15 000 km/ 12 meseci | |
答3 1.4 TFSI e-tron (2014 – ) | CUKB, CXUA | 15 000 km/ 12 meseci | |
答3 1.8 TFSI (125 千瓦) (2014 – ) | CNSB | 15 000 km/ 12 meseci | |
答3 1.8 TFSI (132 千瓦) (2012 – ) | CJSA | 15 000 km/ 12 meseci | |
答3 1.8 TFSI quattro (132 千瓦) (2012 – ) | CJSB | 15 000 km/ 12 meseci | |
答3 2.0 TFSI (162 千瓦) (2014 – ) | CHHB | 15 000 km/ 12 meseci | |
答3 2.0 TFSI quattro (162 千瓦) (2014 – ) | CNTC | 15 000 km/ 12 meseci | |
S3 2.0 TFSI quattro (206 千瓦) (2012 – ) | CJXB | 15 000 km/ 12 meseci | |
S3 2.0 TFSI quattro (210 千瓦) (2012 – ) | CJXF | 15 000 km/ 12 meseci | |
S3 2.0 TFSI quattro (215 千瓦) (2014 – ) | CYFB | 15 000 km/ 12 meseci | |
S3 2.0 TFSI quattro (221 千瓦) (2012 – ) | CJXC | 15 000 km/ 12 meseci | |
RS3 2.5 TFSI quattro (2015 – ) | CZGB | 15 000 km/ 12 meseci | |
答3 1.6 TDI (77 千瓦) (2012 – ) | CLHA | 15 000 km/ 12 meseci | |
答3 1.6 TDI (81 千瓦) (2013 – ) | CRKB, CXXB | 15 000 km/ 12 meseci | |
答3 1.6 TDI quattro (81 千瓦) (2013 – ) | CRKB, CXXB | 15 000 km/ 12 meseci | |
答3 2.0 TDI (81 千瓦) (2013 – ) | CRFA | 15 000 km/ 12 meseci | |
答3 2.0 TDI (100 千瓦) (2013 – ) | CRBD, CRLC | 15 000 km/ 12 meseci | |
答3 2.0 TDI (105 千瓦) (2013 – ) | CRFC | 15 000 km/ 12 meseci | |
答3 2.0 TDI (110 千瓦) (2012 – ) | CRBC, CRLB, CRUA | 15 000 km/ 12 meseci | |
答3 2.0 TDI quattro (110 千瓦) (2012 – ) | CRBC, CRLB, CRUA | 15 000 km/ 12 meseci | |
答3 2.0 TDI (135 千瓦) (2013 – ) | CUNA | 15 000 km/ 12 meseci | |
答3 2.0 TDI quattro (135 千瓦) (2013 – ) | CUNA | 15 000 km/ 12 meseci |
Prezeto sa: oil-change.info

Hi there, I am Mladen and I am an auto enthusiast. I started this blog years ago to help like minded people share information about latest cars, car servicing ideas, used car info, exotic cars, and auto technology. You will find helpful articles and videos on a wide variety of cars – 奧迪, Mercedes, Toyota, Porsche, Volvo, BMW and much more. Ping us if you have anything cool to share on latest cars or on how to make older cars more efficient, or just want to say hi!