BMW serija 1 – propisane količine motornog ulja i servisni …

BMW serija 1 E81 / E82 / E87 (2004 – 2013) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali
BMW serija 1 convertible E88 (2007 – 2013) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali
BMW serija 1 F20 / F21 (2011 – ) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali
寶馬 serija 1 E81 / E82 / E87 (2004 – 2013)
Model | 發動機 | Kapacitet / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
116和 (2004 – 2007) | N40/N45 | 4.25 | 25 000 km/ 24 meseca |
116和 1.6 (2007 – 2012) | N45T | 4.25 | 25 000 km/ 24 meseca |
116和 2.0 (2009 – 2012) | N43 | 4.25 | 25 000 km/ 24 meseca |
118和 (2004 – 2007) | N43 | 4.25 | 25 000 km/ 24 meseca |
118和 (2007 – 2013) | N43 | 4.25 | 25 000 km/ 24 meseca |
120和 (2004 – 2007) | N46B20 | 4.25 | 25 000 km/ 24 meseca |
120和 (2007 – 2013) | N43 | 4.25 | 25 000 km/ 24 meseca |
125和 (2008 – 2013) | N52 B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 meseca |
130和 (2005 – 2012) | N52 B30 | 6.5 | 25 000 km/ 24 meseca |
135和 (2007 – 2010) | N54 | 6.5 | 25 000 km/ 24 meseca |
135和 (2010 – 2013) | N55 B30 | 6.5 | 25 000 km/ 24 meseca |
M Coupé (2011 – 2013) | N54T | 6.5 | 25 000 km/ 24 meseca |
116d (2009 – 2013) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 meseca |
118d (100 千瓦) (2009 – 2013) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 meseca |
118d (100 千瓦) DPF (2009 – 2013) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 meseca |
118d (2004 – 2007) | M47TU2 | 5.2 | 30 000 km/ 24 meseca |
118d DPF (2004 – 2007) | M47TU2 | 5.2 | 30 000 km/ 24 meseca |
118d (2007 – 2013) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 meseca |
118d DPF (2007 – 2013) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 meseca |
120d (2004 – 2007) | M47TU2 | 5.2 | 30 000 km/ 24 meseca |
120d DPF (2004 – 2007) | M47TU2 | 5.2 | 30 000 km/ 24 meseca |
120d (2007 – 2013) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 meseca |
120d DPF (2007 – 2013) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 meseca |
123d (->08/2008) (2007 – 2008) | N47S D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 meseca |
123d (09/2008->) (2008 – 2013) | N47S D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 meseca |
BMW serija 1 convertible E88 (2007 – 2013)
Model | 發動機 | Kapacitet / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
118和 (2007 – 2013) | N43 | 4.25 | 25 000 km/ 24 meseca |
120和 (2007 – 2013) | N43 | 4.25 | 25 000 km/ 24 meseca |
125和 (2008 – 2013) | N52 B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 meseca |
135和 (2007 – 2010) | N54 | 6.5 | 25 000 km/ 24 meseca |
135和 (2010 – 2013) | N55 B30 | 6.5 | 25 000 km/ 24 meseca |
118d (2007 – 2013) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 meseca |
118d DPF (2007 – 2013) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 meseca |
120d (2007 – 2013) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 meseca |
120d DPF (2007 – 2013) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 meseca |
123d (->08/2008) (2007 – 2008) | N47S D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 meseca |
123d (09/2008->) (2008 – 2013) | N47S D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 meseca |
BMW serija 1 F20 / F21 (2011 – )
Model | 發動機 | Kapacitet / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
114和 (2012 – 2015) | N13B16A | 4.2 | 25 000 km/ 24 meseca |
116和 (2011 – 2015) | N13B16A | 4.2 | 25 000 km/ 24 meseca |
116i EfficientDynamics (2012 – 2015) | N13B16A | 4.2 | 25 000 km/ 24 meseca |
116和 (2015 – ) | B38 | 4.25 | 25 000 km/ 24 meseca |
118和 (2015 – 2016) | N13B16A | 4.2 | 25 000 km/ 24 meseca |
118和 (2015 – ) | B38 | 4.25 | 25 000 km/ 24 meseca |
118和 (2011 – 2015) | N13B16A | 4.2 | 25 000 km/ 24 meseca |
120和 (2015 – 2016) | N13B16A | 4.2 | 25 000 km/ 24 meseca |
120和 (2016 – ) | B48 | 5.25 / 0.3 | 25 000 km/ 24 meseca |
125和 (160 千瓦) (2012 – 2016) | N20B20A | 5 | 25 000 km/ 24 meseca |
125和 (175 千瓦) (2012 – 2016) | N20B20A | 5 | 25 000 km/ 24 meseca |
125和 (2016 – ) | B48 | 5.25 / 0.3 | 30 000 km/ 24 meseca |
M135i (2012 – 2015) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 meseca |
M135i (2015 – 2016) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 meseca |
M135i xDrive (2012 – 2015) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 meseca |
M135i xDrive (2015 – 2016) | N55 B30 | 6.5 | 30 000 km/ 24 meseca |
M140i (2016 – ) | B58 | 6.5 | 30 000 km/ 24 meseca |
M140i xDrive (2016 – ) | B58 | 6.5 | 30 000 km/ 24 meseca |
114d (2012 – 2015) | N47D16 | 5.2 | 30 000 km/ 24 meseca |
114d (2015 – ) | B37 | 4.4 | 30 000 km/ 24 meseca |
116d (2011 – 2015) | N47D20 | 30 000 km/ 24 meseca | |
116d EfficientDynamics (2012 – 2015) | N47D16 | 5.2 | 30 000 km/ 24 meseca |
116d (2015 – ) | B37 | 4.4 | 30 000 km/ 24 meseca |
118d (2011 – 2015) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 meseca |
118d xDrive (2013 – 2015) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 meseca |
118d (2015 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 meseca |
118d xDrive (2015 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 meseca |
120d (135 千瓦) (2011 – 2015) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 meseca |
120d (2015 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 meseca |
120d xDrive (135 千瓦) (2012 – 2015) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 meseca |
120d (2015 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 meseca |
120d xDrive (2015 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 meseca |
120d (147 千瓦) (2011 – 2015) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 meseca |
120d xDrive (147 千瓦) (2012 – 2015) | N47D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 meseca |
125d (2012 – 2015) | N47S D20 | 5.2 | 30 000 km/ 24 meseca |
125d (2015 – ) | B47 | 5 | 30 000 km/ 24 meseca |
Preuzeto sa: oil-change.info

Hi there, I am Mladen and I am an auto enthusiast. I started this blog years ago to help like minded people share information about latest cars, car servicing ideas, used car info, exotic cars, and auto technology. You will find helpful articles and videos on a wide variety of cars – 奧迪, Mercedes, Toyota, Porsche, Volvo, BMW and much more. Ping us if you have anything cool to share on latest cars or on how to make older cars more efficient, or just want to say hi!