Audi A5
奧迪 A5 , S5 , RS5 – propisane količine motornog ulja i servisni intervali
Model | 發動機 | Kapacitet / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
A5 1.8 TFSI (106 千瓦) (2014 – ) | CJED | 15 000 km/ 12 meseca | |
A5 1.8 TFSI (118 千瓦) (2009 – 2012) | CDHB | 15 000 km/ 12 meseca | |
A5 1.8 TFSI (125 千瓦) (2008 – 2010) | CABD | 15 000 km/ 12 meseca | |
A5 1.8 TFSI (125 千瓦) (2011 – 2015) | CJEB | 15 000 km/ 12 meseca | |
A5 1.8 TFSI (130 千瓦) (2015 – ) | CJEE | 15 000 km/ 12 meseca | |
A5 2.0 TFSI (132 千瓦) (2008 – 2012) | CAEA, CDNB | 4.6 | 15 000 km/ 12 meseca |
A5 2.0 TFSI (132 千瓦) (2011 – 2014) | CDNB | 15 000 km/ 12 meseca | |
A5 2.0 TFSI quattro (132 千瓦) (2008 – 2010) | CAEA, CDNB | 4.6 | 15 000 km/ 12 meseca |
A5 2.0 TFSI (155 千瓦) (CDNC) (2008 – 2012) | CDNC | 4.6 | 15 000 km/ 12 meseca |
A5 2.0 TFSI (155 千瓦) (CDNC) (2012 – 2013) | CDNC | 4.6 | 15 000 km/ 12 meseca |
A5 2.0 TFSI quattro (155 千瓦) (CDNC) (2008 – 2012) | CDNC | 4.6 | 15 000 km/ 12 meseca |
A5 2.0 TFSI quattro (155 千瓦) (CDNC) (2012 – 2013) | CDNC | 4.6 | 15 000 km/ 12 meseca |
A5 2.0 TFSI quattro (155 千瓦) (CAEB) (2008 – 2010) | CAEB, CDNC | 4.6 | 15 000 km/ 12 meseca |
A5 2.0 TFSI quattro (155 千瓦) (CAEB, CPMA) (2010 – 2013) | CAEB, CPMA | 15 000 km/ 12 meseca | |
A5 2.0 TFSI (162 千瓦) (2012 – ) | CAED, CPMB | 15 000 km/ 12 meseca | |
A5 2.0 TFSI quattro (162 千瓦) (2012 – ) | CAED, CPMB | 15 000 km/ 12 meseca | |
A5 2.0 TFSI (165 千瓦) (2013 – 2016) | CNCD | 15 000 km/ 12 meseca | |
A5 2.0 TFSI quattro (165 千瓦) (2013 – 2016) | CNCD | 15 000 km/ 12 meseca | |
A5 2.0 TFSI (169 千瓦) (2015 – ) | CNCE | 15 000 km/ 12 meseca | |
A5 2.0 TFSI quattro (169 千瓦) (2015 – ) | CNCE | 15 000 km/ 12 meseca | |
A5 3.0 TFSI quattro (200 千瓦) (2011 – ) | CHMB, CMUA, CRED | 15 000 km/ 12 meseca | |
A5 3.2 FSI (2007 – 2012) | CALA | 6.2 | 15 000 km/ 12 meseca |
A5 3.2 FSI quattro (2007 – 2012) | CALA | 6.2 | 15 000 km/ 12 meseca |
S5 3.0 TFSI quattro (2010 – 2011) | CAKA, CCBA | 15 000 km/ 12 meseca | |
S5 3.0 TFSI quattro (2012 – ) | CGWC, CGXC, CTDA, CTUB, CREC | 15 000 km/ 12 meseca | |
S5 4.2 FSI quattro (2007 – 2012) | CAUA | 8.8 | 15 000 km/ 12 meseca |
RS5 4.2 FSI quattro (2010 – 2011) | CFSA | 8.8 | 30 000 km/ 24 meseca |
RS5 4.2 FSI quattro (2012 – ) | CFSA | 15 000 km/ 12 meseca | |
A5 2.0 TDIe (100 千瓦) (2009 – 2011) | CAGB, CJCB | 15 000 km/ 12 meseca | |
A5 2.0 TDIe (100 千瓦) (2011 – 2014) | CJCB | 15 000 km/ 12 meseca | |
A5 2.0 TDI Ultra (100 千瓦) (2014 – ) | CSUB | 15 000 km/ 12 meseca | |
A5 2.0 TDI (105 千瓦) (2009 – 2011) | CAGA, CMEA | 15 000 km/ 12 meseca | |
A5 2.0 TDI (105 千瓦) (2011 – 2013) | CJCA, CMFA | 15 000 km/ 12 meseca | |
A5 2.0 TDI (110 千瓦) (2013 – 2014) | CJCD, CMFB, CSUA | 15 000 km/ 12 meseca | |
A5 2.0 TDI (110 千瓦) (2014 – ) | CSUA | 15 000 km/ 12 meseca | |
A5 2.0 TDI (120 千瓦) (2008 – 2011) | CAHB | 15 000 km/ 12 meseca | |
A5 2.0 TDI (120 千瓦) (2011 – ) | CGLD, CNHC | 15 000 km/ 12 meseca | |
A5 2.0 TDI quattro (120 千瓦) (2008 – 2011) | CAHB | 15 000 km/ 12 meseca | |
A5 2.0 TDI (125 千瓦) (2008 – 2011) | CAHA | 15 000 km/ 12 meseca | |
A5 2.0 TDI quattro (125 千瓦) (2008 – 2011) | CAHA | 15 000 km/ 12 meseca | |
A5 2.0 TDI (130 千瓦) (2011 – 2014) | CGLC, CMGB | 15 000 km/ 12 meseca | |
A5 2.0 TDI quattro (130 千瓦) (2011 – 2014) | CGLC, CMGB | 15 000 km/ 12 meseca | |
A5 2.0 TDI (140 千瓦) (2013 – ) | CDDA, CNHA | 15 000 km/ 12 meseca | |
A5 2.0 TDI quattro (140 千瓦) (2013 – ) | CDDA, CNHA | 15 000 km/ 12 meseca | |
A5 2.7 TDI (120 千瓦) (2007 – 2012) | CAMB, CGKB | 6.9 | 15 000 km/ 12 meseca |
A5 2.7 TDI (140 千瓦) (2007 – 2012) | CAMA, CGKA | 6.9 | 15 000 km/ 12 meseca |
A5 3.0 TDI (150 千瓦) (2011 – ) | CLAA, CLAB | 15 000 km/ 12 meseca | |
A5 3.0 TDI quattro (155 千瓦) (2008 – 2009) | CCWB | 6.9 | 15 000 km/ 12 meseca |
A5 3.0 TDI quattro (155 千瓦) (2009 – 2010) | CCWB | 6.9 | 15 000 km/ 12 meseca |
A5 3.0 TDI quattro (160 千瓦) (2015 – ) | CKVD | 15 000 km/ 12 meseca | |
A5 3.0 TDI quattro (176 千瓦) (2007 – 2008) | CAPA | 6.9 | 15 000 km/ 12 meseca |
A5 3.0 TDI quattro (176 千瓦) (2008 – 2009) | CCWA, CCLA | 6.9 | 15 000 km/ 12 meseca |
A5 3.0 TDI quattro (176 千瓦) (2009 – 2011) | CCWA, CCLA | 6.9 | 15 000 km/ 12 meseca |
A5 3.0 TDI quattro (180 千瓦) (2011 – ) | CDUC, CKVB, CKVC | 15 000 km/ 12 meseca |
Preuzeto sa: oil-change.info
Hi there, I am Mladen and I am an auto enthusiast. I started this blog years ago to help like minded people share information about latest cars, car servicing ideas, used car info, exotic cars, and auto technology. You will find helpful articles and videos on a wide variety of cars – Audi, Mercedes, Toyota, Porsche, Volvo, BMW and much more. Ping us if you have anything cool to share on latest cars or on how to make older cars more efficient, or just want to say hi!
The Volkswagen I9 1.9L turbocharged direct injection (TDI) diesel engine powers two favorites among European…
Automobile / Car Brands on Older Cars The automobile business has changed the manner in…
The Honda Accord is a line of automobiles produced by Honda since 1976. Its four-door…
To begin, let's look at petrol and diesel. Aside from making sure you have enough…
Bentley motors, a name delivering quality and astounding SUVs, unleashed Bentley Continental GT from 2003…