Mercedes-Benz C klasa – propisane količine motornog ulja …

Mercedes-Benz C klasa W202 / S202 (1993 – 2000)– propisane količine motornog ulja i servisni intervali
Mercedes-Benz C klasa W203 / S203 / CL203 (2000 – 2007)– propisane količine motornog ulja i servisni intervali
Mercedes-Benz C klasa W204 / S204 / C204 (2007 – 2014)– propisane količine motornog ulja i servisni intervali
Mercedes-Benz C klasa W205 / V205 / S205 / C205 (2014 – )– propisane količine motornog ulja i servisni intervali
Mercedes-Benz C klasa W202 / S202 (1993 – 2000)
Model | Motor | Kapacitet / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
C 180 (1993 – 2000) | M 111.980 | 5.5 | 15 000 km/ 12 osu |
C 200 (1994 – 2000) | M 111 | 5.5 | 15 000 km/ 12 osu |
C 200 Kompressor (1996 – 2000) | M 111 | 5.5 | 15 000 km/ 12 osu |
C 220 (1993 – 1996) | M 111.961 | 5.5 | 15 000 km/ 12 osu |
C 230 (1996 – 1997) | M 111 | 5.5 | 15 000 km/ 12 osu |
C 230 Kompressor (1996 – 2000) | M 111 | 5.5 | 15 000 km/ 12 osu |
C 240 (1997 – 2000) | 112.910 | 8 | |
C 280 (1993 – 1997) | M 104.941 | 7 | 15 000 km/ 12 osu |
C 280 (1997 – 2000) | 112.920 | 8 | |
C 43 AMG (1997 – 2000) | 113.944 | 7.5 | |
C 200 Diesel (1993 – 1996) | Mercedes-Benz OM601.913 | 6 | 15 000 km/ 12 osu |
C 200 CDI (1998 – 2000) | 611.960 | 6 | |
C 220 Diesel (1993 – 1998) | Mercedes-Benz OM604.910 | 6.5 | 15 000 km/ 12 osu |
C 220 CDI (1998 – 2000) | 611.961 | 6 | |
C 250 Diesel (1993 – 1996) | Mercedes-Benz OM605 | 7 | 15 000 km/ 12 osu |
C 250 Turbodiesel (1995 – 2000) | Mercedes-Benz OM605LA | 7 | 15 000 km/ 12 osu |
Mercedes-BenzC klasa W203 / S203 / CL203 (2000 – 2007)
Model | Motor | Kapacitet / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja | |
---|---|---|---|---|
C 160 Kompressor (203.730) (2000 – 2007) | 271.921 | 5.5 / 0.4 | ||
C 160 Kompressor (203.730) (2007 – 2007) | 271.921 | 5.5 / 0.4 | 15 000 km/ 12 osu | |
C 180 (203.035/235/735) (2000 – 2007) | 111.951 | 7 / 0.5 | ||
C 180 (203.035/235/735) (2007 – 2007) | 111.951 | 7 / 0.5 | 15 000 km/ 12 osu | |
C 180 Kompressor (203.046/246/746) (2000 – 2007) | 271.946 | 5.5 / 0.4 | ||
C 180 Kompressor (203.046/246/746) (2007 – 2007) | 271.946 | 5.5 / 0.4 | 15 000 km/ 12 osu | |
C 200 Kompressor (203.045/245/745) (2000 – 2002) | 111.951 | 7 | ||
C 200 Kompressor (203.042/242/742) (2002 – 2004) | 271.940 | 5.5 / 0.4 | ||
C 200 CGI Kompressor (203.043/243/743) (2004 – 2007) | 271.942 | 5.5 / 0.4 | ||
C 200 CGI Kompressor (203.043/243/743) (2007 – 2007) | 271.942 | 5.5 / 0.4 | 15 000 km/ 12 osu | |
C 230 Kompressor (203.040/240/740) (2000 – 2005) | 271.948 | 5.5 / 0.4 | ||
C 230 (203.052/252/752) (2005 – 2007) | 272.920 | 8 | 8 | |
C 230 (203.052/252/752) (2007 – 2007) | 272.920 | 8 | 8 | 15 000 km/ 12 osu |
C 240 (203.061/261) (2000 – 2004) | 112.912 | 8 | 8 | |
C 240 4MATIC (203.081/281) (2000 – 2004) | 112.916 | 8 / 0.5 | ||
C 280 (203.054/254) (2005 – 2007) | 272.940 | 8 | 8 | |
C 280 (203.054/254) (2007 – 2007) | 272.940 | 8 | 8 | 15 000 km/ 12 osu |
C 280 4MATIC (203.092/292) (2005 – 2007) | 272.940 | 8 | 8 | |
C 280 4MATIC (203.092/292) (2007 – 2007) | 272.940 | 8 | 8 | 15 000 km/ 12 osu |
C 320 (203.064/264/764) (2000 – 2004) | 112.946 | 8 | 8 | |
C 320 4MATIC (203.084/284) (2000 – 2004) | 112.953 | 7.5 / 0.5 | ||
C 350 (203.056/256) (2005 – 2007) | 272.960 | 8 | 8 | |
C 350 (203.056/256) (2007 – 2007) | 272.960 | 8 | 8 | 15 000 km/ 12 osu |
C 350 4MATIC (203.087/287) (2005 – 2007) | 272.960 | 8 | 8 | |
C 350 4MATIC (203.087/287) (2007 – 2007) | 272.960 | 8 | 8 | 15 000 km/ 12 osu |
C 32 AMG (203.065/265) (2000 – 2004) | 8 | 8 | ||
C 55 AMG (203.076/276) (2000 – 2007) | 113.988 | 8.5 / 0.5 | ||
C 55 AMG (203.076/276) (2007 – 2007) | 113.988 | 8.5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 osu | |
C 200 CDI (203.004/204) (2000 – 2004) | 611.960 | 6.5 | ||
C 200 CDI (203.007/207) (2005 – 2007) | 646.962 | 6.5 | ||
C 200 CDI DPF (203.007/207) (2004 – 2007) | 646.962 | 6.5 | ||
C 200 CDI (203.007/207) (2007 – 2007) | 646.962 | 6.5 | 25 000 km/ 12 osu | |
C 220 CDI (203.006/206/706) (2000 – 2004) | 611.961 | 6.5 | ||
C 220 CDI (203.008/208/708) (2005 – 2007) | 642.963 | 6.5 | ||
C 220 CDI DPF (203.008/208/708) (2004 – 2007) | 642.963 | 6.5 | ||
C 220 CDI (203.008/208/708) (2007 – 2007) | 642.963 | 6.5 | 25 000 km/ 12 osu | |
C 270 CDI (203.016/216) (2000 – 2004) | 612.962 | 6.5 | ||
C 320 CDI (203.020/220) (2005 – 2007) | 642.910 | 8.5 | ||
C 320 CDI DPF (203.020/220) (2004 – 2007) | 642.910 | 8.5 | ||
C 320 CDI (203.020/220) (2007 – 2007) | 642.910 | 8.5 | 25 000 km/ 12 osu | |
C 30 CDI AMG (203.018/218/718) (2003 – 2004) | 612.990 | 6.5 |
Mercedes-Benz C klasa W204 / S204 / C204 (2007 – 2014)
Model | Motor | Kapacitet / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
C 180 Kompressor (204.046/246) (2007 – 2008) | 271.952 | 5.5 | |
C 180 Kompressor (204.045/245) (2008 – 2009) | 271.910 | 5.5 | |
C 180 Kompressor BlueEFFICIENCY (204.044) (2009 – 2010) | 271.910 | 5.5 | |
C 180 CGI BlueEFFICIENCY (204.049/249/349) (2010 – 2011) | 271.820 | 5.5 | |
C 180 (204.031/231/331) (2011 – 2014) | 274.910 | 15 000 km | |
C 200 Kompressor (204.041/241) (2007 – 2010) | 271.950 | 5.5 | |
C 200 CGI BlueEFFICIENCY (204.048/248) (2009 – 2011) | 271.860 | 5.5 | |
C 200 (204.048/248/348) (2011 – 2014) | 271.860 | 5.5 | 15 000 km |
C 230 (204.052/252) (2007 – 2009) | 272.921 | 8 | |
C 230 4MATIC (204.085) (2007 – 2009) | 272.911 | 8 | |
C 250 CGI BlueEFFICIENCY (204.047/247) (2009 – 2011) | 271.860 | 5.5 | |
C 250 (204.047/247/347) (2011 – 2014) | 271.860 | 5.5 | 15 000 km |
C 250 CGI 4MATIC BlueEFFICIENCY (204.085) (2009 – 2011) | 272.911 | 7 | |
C 280 (204.054/254) (2007 – 2009) | 272.947 | 8 | |
C 280 4MATIC (204.081) (2007 – 2009) | 272.948 | 8 | |
C 300 (204.054/254) (2008 – 2011) | 272.947 | 8 | |
C 300 (204.055) (2011 – 2014) | 276.957 | 6.5 | 25 000 km |
C 300 4MATIC (204.081) (2008 – 2011) | 272.948 | 8 | |
C 300 4MATIC (204.080) (2011 – 2014) | 276.957 | 6.5 | 25 000 km |
C 350 (204.056/256) (2007 – 2010) | 272.961 | 8 | |
C 350 4MATIC (204.087) (2007 – 2011) | 272.971 | 8 | |
C 350 CGI BlueEFFICIENCY (204.065) (2009 – 2011) | 272.982 | 8 | |
C 350 (204.057/257/357) (2011 – 2014) | 276.957 | 6.5 | 25 000 km |
C 350 4MATIC (204.088/388) (2011 – 2014) | 276.957 | 6.5 | 25 000 km |
C 63 AMG (204.077/277) (2007 – 2011) | 156.985 | 8.5 | |
C 63 AMG (204.077/277/377) (2011 – 2014) | 156.985 | 8.5 | 20 000 km |
C 63 AMG Edition 507 (204.077/277/377) (2013 – 2014) | 156.985 | 8.5 | 20 000 km |
C 63 AMG Black Series (204.377) (2012 – 2014) | 156.985 | 8.5 | 20 000 km |
C 180 CDI BlueEFFICIENCY (204.000/200) (2010 – 2011) | 651.913 | 6.5 | |
C 180 CDI (204.000/200) (2011 – 2014) | 651.913 | 6.5 | 25 000 km |
C 180 CDI DPF (204.000/200) (2011 – 2014) | 651.913 | 6.5 | 25 000 km |
C 200 CDI (204.007/207) (2007 – 2011) | 646.811 | 6.5 | |
C 200 CDI BlueEFFICIENCY (204.006/206) (2009 – 2011) | 646.812 | 6.5 | |
C 200 CDI (204.001/201) (2011 – 2014) | 651.913 | 6.5 | 25 000 km |
C 200 CDI DPF (204.001/201) (2011 – 2014) | 651.913 | 6.5 | 25 000 km |
C 220 CDI (204.008/208) (2007 – 2008) | 646.811 | 6.5 | 25 000 km/ 12 osu |
C 220 CDI (204.008/208) (2008 – 2009) | 646.811 | 6.5 | |
C 220 CDI (204.002/202) (2008 – 2009) | 651.911 | 6.5 | |
C 220 CDI BlueEFFICIENCY (204.002/202) (2009 – 2011) | 651.911 | 6.5 | |
C 220 CDI (204.002/202/302) (2011 – 2014) | 651.911 | 6.5 | 25 000 km |
C 220 CDI DPF (204.002/202/302) (2011 – 2014) | 651.911 | 6.5 | 25 000 km |
C 220 CDI 4MATIC (204.084/284) (2013 – 2014) | 651.912 | 6.5 | 25 000 km |
C 220 CDI 4MATIC DPF (204.084/284) (2013 – 2014) | 651.912 | 6.5 | 25 000 km |
C 250 CDI (204.003/203) (2009 – 2011) | 651.911 | 6.5 | |
C 250 CDI BlueEFFICIENCY (204.003/203) (2009 – 2011) | 651.911 | 6.5 | |
C 250 CDI (204.003/203/303) (2011 – 2014) | 651.911 | 6.5 | 25 000 km |
C 250 CDI DPF (204.003/203/303) (2011 – 2014) | 651.911 | 6.5 | 25 000 km |
C 250 CDI 4MATIC (204.082/282) (2009 – 2011) | 651.912 | 6.5 | |
C 250 CDI 4MATIC (204.082/282) (2011 – 2014) | 651.912 | 6.5 | 25 000 km |
C 250 CDI 4MATIC DPF (204.082/282) (2011 – 2014) | 651.912 | 6.5 | 25 000 km |
C 300 CDI 4MATIC (204.092/292) (2011 – 2014) | 642.832 | 8 | 25 000 km |
C 300 CDI 4MATIC DPF (204.092/292) (2011 – 2014) | 642.832 | 8 | 25 000 km |
C 320 CDI (204.022) (2007 – 2009) | 642.960 | 8 | 25 000 km/ 12 osu |
C 320 CDI 4MATIC (204.089/289) (2007 – 2009) | 642.961 | 8 | 25 000 km/ 12 osu |
C 350 CDI BlueEFFICIENCY (204.022/222) (2009 – 2011) | 642.960 | 8 | |
C 350 CDI (172 kW) (204.025/225) (2011 – 2014) | 642.830 | 8 | 25 000 km |
C 350 CDI (172 kW) DPF (204.025/225) (2011 – 2014) | 642.830 | 8 | 25 000 km |
C 350 CDI (195 kW) (204.023/223) (2011 – 2014) | 642.834 | 8 | 25 000 km |
C 350 CDI (195 kW) DPF (204.023/223) (2011 – 2014) | 642.834 | 8 | 25 000 km |
C 350 CDI 4MATIC (204.089/289) (2009 – 2011) | 642.961 | 8 | |
C 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY (204.089/289) (2009 – 2011) | 642.961 | 8 | |
C 350 CDI 4MATIC (204.092/292) (2011 – 2012) | 642.832 | 8 |
Mercedes-Benz C klasa W205 / V205 / S205 / C205 (2014 – )
Model | Motor | Kapacitet / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
C 160 (205.044/244) (2015 – ) | 274.910 | 7 | 15 000 km |
C 180 (205.040/140/240/340/440) (2014 – ) | 274.910 | 7 | 15 000 km |
C 180 ECO (205.041) (2014 – ) | 274.910 | 7 | 15 000 km |
C 200 (205.042/142/242/342/442) (2014 – ) | 274.920 | 7 | 15 000 km |
C 200 4MATIC (205.043/143/243/343/443) (2015 – ) | 274.920 | 6.5 | 15 000 km |
C 250 (205.045/145/245/345/445) (2014 – ) | 274.920 | 7 | 15 000 km |
C 300 (205.048/148/248/348/448) (2015 – ) | 274.920 | 7 | 15 000 km |
C 300 4MATIC (205.049/349/449) (2014 – ) | 274.920 | 6.5 | 15 000 km |
C 350 e (205.047/147/247) (2015 – ) | 274.920 | 7 | 15 000 km |
C 400 4MATIC (205.066/266/344/466) (2014 – ) | 276.823 | 6.5 | |
C 450 AMG 4MATIC (205.064/264) (2015 – 2016) | 276.823 | 6.5 | |
Mercedes-AMG C 43 4MATIC (205.064/264/364/464) (2016 – ) | 276.823 | 6.5 | |
Mercedes-AMG C 50 4MATIC (205.064/264/364/464) (2016 – ) | 276.823 | 6.5 | |
Mercedes-AMG C 63 (205.086/286/386/486) (2015 – ) | 177.980 | 9 | 20 000 km |
Mercedes-AMG C 63 S (205.087/287/387/487) (2015 – ) | 177.980 | 9 | 20 000 km |
C 180 BlueTEC (205.036/236) (2014 – 2015) | 626.951 | 6.5 | 25 000 km |
C 180 d (205.036/236) (2015 – ) | 626.951 | 6.5 | 25 000 km |
C 200 BlueTEC (OM 626) (205.037/237) (2014 – 2015) | 626.951 | 6.5 | 25 000 km |
C 200 d (OM 626) (205.037/237) (2015 – ) | 626.951 | 6.5 | 25 000 km |
C 200 BlueTEC (OM 651) (205.007) (2014 – 2015) | 651.921 | 6 | 25 000 km |
C 200 d (OM 651) (205.007/207) (2015 – ) | 651.921 | 6 | 25 000 km |
C 220 CDI (205.002) (2014 – 2015) | 651.921 | 6 | 25 000 km |
C 220 CDI DPF (205.002) (2014 – 2015) | 651.921 | 6 | 25 000 km |
C 220 BlueTEC ECO (205.003) (2014 – 2015) | 651.921 | 6 | 25 000 km |
C 220 d ECO (205.003) (2015 – ) | 651.921 | 6 | 25 000 km |
C 220 BlueTEC (205.004/204) (2014 – 2015) | 651.921 | 6 | 25 000 km |
C 220 d (205.002/004/204/304/404) (2015 – ) | 651.921 | 6 | 25 000 km |
C 220 d DPF (205.002/004/204/304/404) (2015 – ) | 651.921 | 6 | 25 000 km |
C 220 d 4MATIC (205.005/205/305/405) (2015 – ) | 651.921 | 6 | 25 000 km |
C 220 d 4MATIC DPF (205.005/205/305/405) (2015 – ) | 651.921 | 6 | 25 000 km |
C 250 BlueTEC (205.008/208) (2014 – 2015) | 651.921 | 6 | 25 000 km |
C 250 d (205.006/008/208/308/408) (2015 – ) | 651.921 | 6 | 25 000 km |
C 250 BlueTEC 4MATIC (205.009/209) (2014 – 2015) | 651.921 | 6 | 25 000 km |
C 250 d 4MATIC (205.009/209/309) (2015 – ) | 651.921 | 6 | 25 000 km |
C 300 BlueTEC HYBRID (205.012/212) (2014 – 2015) | 651.921 | 6 | 25 000 km |
C 300 h (205.012/212) (2015 – ) | 651.921 | 6 | 25 000 km |
Ti gba lati ayelujara lati: epo-ayipada.info

Hi there, I am Mladen and I am an auto enthusiast. I started this blog years ago to help like minded people share information about latest cars, car servicing ideas, used car info, exotic cars, and auto technology. You will find helpful articles and videos on a wide variety of cars – Audi, Mercedes, Toyota, Porsche, Volvo, BMW and much more. Ping us if you have anything cool to share on latest cars or on how to make older cars more efficient, or just want to say hi!