Koliko motornog ulja ide u Mercedes-Benz B klasa?
Mercedes-Benz B klasa - פּריסקרייבד אַמאַונץ פון מאָטאָר בוימל און דינסט ינטערוואַלז

Mercedes-Benz B klasa W245 (2005 — 2011)
Mercedes-Benz B klasa W246 / W242 (2011 — 2018)
Mercedes-Benz B klasa, W245 (2005 – 2011)
Model | Motor | Kapacitet/Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
B 150 (245.231) (2005 — 2007) | 266.920 | 5 | |
B 150 (245.231) (2007 — 2009) | 266.920 | 5 | 15 000 km/ 12 meseci |
B 150 BlueEFFICIENCY (245.231) (2009 — 2009) | 266.920 | 5 | 15 000 km/ 12 meseci |
B 160 (245.231) (2009 — 2011) | 266.920 | 5 | |
B 160 BlueEFFICIENCY (245.231) (2009 — 2011) | 266.920 | 5 | |
B 170 (245.232) (2005 — 2007) | 266.940 | 5 | |
B 170 (245.232) (2007 — 2009) | 266.940 | 5 | 15 000 km/ 12 meseci |
B 170 BlueEFFICIENCY (245.233) (2009 — 2009) | 266.940 | 5 | 15 000 km/ 12 meseci |
B 170 NGT BlueEFFICIENCY (245.233) (2009 — 2009) | 266.940 | 5 | 15 000 km/ 12 meseci |
B 180 (245.232) (2009 — 2011) | 266.940 | 5 | |
B 180 BlueEFFICIENCY (245.232) (2009 — 2011) | 266.940 | 5 | |
B 180 NGT BlueEFFICIENCY (245.233) (2009 — 2011) | 266.940 | 5 | |
B 200 (245.233) (2005 — 2007) | 266.960 | 5 | |
B 200 (245.233) (2007 — 2011) | 266.960 | 5 | |
B 200 Turbo (245.234) (2005 — 2007) | 266.980 | 5 | |
B 200 Turbo (245.234) (2007 — 2011) | 266.980 | 5 | |
B 180 CDI (245.207) (2005 — 2007) | 640.940 | 5.8 | |
B 180 CDI DPF (245.207) (2005 — 2007) | 640.940 | 5.8 | |
B 180 CDI (245.207) (2007 — 2011) | 640.940 | 5.4-5.8 | |
B 180 CDI DPF (245.207) (2007 — 2011) | 640.940 | 5.4-5.8 | |
B 200 CDI (245.208) (2005 — 2007) | 640.941 | 5.8 | |
B 200 CDI DPF (245.208) (2005 — 2007) | 640.941 | 5.8 | |
B 200 CDI (245.208) (2007 — 2011) | 640.941 | 5.4-5.8 | |
B 200 CDI DPF (245.208) (2007 — 2011) | 640.941 | 5.4-5.8 |
Mercedes-Benz B klasa W246 / W242 (2011 – 2018)
Model | Motor | Kapacitet/Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
B 160 (246.241) (2015 — ) | 270.910 | 5.8 | 15 000 קילאמעטער |
B 180 (246.242) (2011 — ) | 270.910 | 5.8 | 15 000 קילאמעטער |
B 200 (246.243) (2011 — ) | 270.910 | 5.8 | 15 000 קילאמעטער |
B 200 natural gas Drive (242.848) (2013 — ) | 270.920 (CNG) | 5.8 | 15 000 קילאמעטער |
B 220 (246.245) (2014 — ) | 270.920 | 5.8 | 15 000 קילאמעטער |
B 220 4MATIC (246.247) (2013 — ) | 270.920 | 5.8 | 15 000 קילאמעטער |
B 250 (246.244) (2012 — ) | 270.920 | 5.8 | 15 000 קילאמעטער |
B 250 4MATIC (246.246) (2014 — ) | 270.920 | 5.8 | 15 000 קילאמעטער |
B 160 CDI (246.211) (2013 — 2015) | 607.951 | 4.5 | 25 000 קילאמעטער |
B 180 CDI BlueEFFICIENCY (OM 607) (246.212) (2013 — 2015) | 607.951 | 4.5 | 25 000 קילאמעטער |
B 180 d (246.212) (2015 — ) | 607.951 | 4.5 | 25 000 קילאמעטער |
B 180 CDI (OM 651, 1.8) (246.200) (2011 — 2015) | 651.901 | 7 | 25 000 קילאמעטער |
B 180 CDI (OM 651, 1.8) DPF (246.200) (2011 — 2015) | 651.901 | 7 | 25 000 קילאמעטער |
B 180 CDI (OM 651, 2.0) (246.207) (2013 — 2015) | 651.930 | 7 | 25 000 קילאמעטער |
B 180 CDI (OM 651, 2.0) DPF (246.207) (2013 — 2015) | 651.930 | 7 | 25 000 קילאמעטער |
B 200 CDI (OM 651, 1.8) (246.201) (2011 — 2015) | 651.901 | 7 | 25 000 קילאמעטער |
B 200 CDI (OM 651, 1.8) DPF (246.201) (2011 — 2015) | 651.901 | 7 | 25 000 קילאמעטער |
B 200 CDI (OM 651, 2.0) (246.208) (2014 — 2015) | 651.930 | 7 | 25 000 קילאמעטער |
B 200 CDI (OM 651, 2.0) DPF (246.208) (2014 — 2015) | 651.930 | 7 | 25 000 קילאמעטער |
B 200 d (246.208) (2015 — ) | 651.930 | 6.5 | 25 000 קילאמעטער |
B 200 d DPF (246.208) (2015 — ) | 651.930 | 6.5 | 25 000 קילאמעטער |
B 200 CDI 4MATIC (246.202) (2014 — 2015) | 651.930 | 6.5 | 25 000 קילאמעטער |
B 200 CDI 4MATIC DPF (246.202) (2014 — 2015) | 651.930 | 6.5 | 25 000 קילאמעטער |
B 200 d 4MATIC (246.202) (2015 — ) | 651.930 | 6.5 | 25 000 קילאמעטער |
B 200 d 4MATIC DPF (246.202) (2015 — ) | 651.930 | 6.5 | 25 000 קילאמעטער |
B 220 CDI (246.203) (2012 — 2015) | 651.930 | 7 | 25 000 קילאמעטער |
B 220 CDI DPF (246.203) (2012 — 2015) | 651.930 | 7 | 25 000 קילאמעטער |
B 220 d (246.203) (2015 — ) | 651.930 | 7 | 25 000 קילאמעטער |
B 220 d DPF (246.203) (2015 — ) | 651.930 | 7 | 25 000 קילאמעטער |
B 220 CDI 4MATIC (246.205) (2014 — 2015) | 651.930 | 7 | 25 000 קילאמעטער |
B 220 CDI 4MATIC DPF (246.205) (2014 — 2015) | 651.930 | 7 | 25 000 קילאמעטער |
B 220 d 4MATIC (246.205) (2015 — ) | 651.930 | 7 | 25 000 קילאמעטער |
B 220 d 4MATIC DPF (246.205) (2015 — ) | 651.930 | 7 | 25 000 קילאמעטער |
דאַונלאָודיד פון: oil-change.info

Hi there, I am Mladen and I am an auto enthusiast. I started this blog years ago to help like minded people share information about latest cars, car servicing ideas, used car info, exotic cars, and auto technology. You will find helpful articles and videos on a wide variety of cars – אַודי, Mercedes, טויאָטאַ, Porsche, Volvo, BMW and much more. Ping us if you have anything cool to share on latest cars or on how to make older cars more efficient, or just want to say hi!