Categories: Mercedes - sevis

Koliko motornog ulja ide u Mercedes-Benz A klasa?

Mercedes-Benz A klasa - פּריסקרייבד אַמאַונץ פון מאָטאָר בוימל און דינסט ינטערוואַלז

Mercedes A klasa W169

Mercedes-Benz A klasa W168 (1997 — 2004) - פּריסקרייבד אַמאַונץ פון מאָטאָר בוימל און דינסט ינטערוואַלז
Mercedes-Benz A klasa W169 / C169 b(2004 — 2012) - פּריסקרייבד אַמאַונץ פון מאָטאָר בוימל און דינסט ינטערוואַלז
Mercedes-Benz A klasa W176 (2012 — ) - פּריסקרייבד אַמאַונץ פון מאָטאָר בוימל און דינסט ינטערוואַלז

Mercedes-Benz A klasa W168 (1997 — 2004)

ModelMotorKapacitet/Kapacitet sa filterom
litara
Interval zamene ulja
א 140 (1997 — 2004)166.9404.515 000 km/ 12 meseci
א 160 (1997 — 2004)166.9604.5
א 190 (1999 — 2004)166.9904.5
א 210 (2002 — 2004)4.5
א 160 CDI (44 kW) (1997 — 2004)668.9404.5
א 160 CDI (55 kW) (2001 — 2004)668.9404.5
א 170 CDI (66 kW) (1997 — 2004)668.9414.5
א 170 CDI (70 kW) (2001 — 2004)668.9414.5


Mercedes-Benz A klasa W169 / C169 (2004 — 2012)

EngineCapacity/Filter capacity
litres(liters)
Oil Change Intervals
א 150 (169.031 / 169.331) (2004 — 2007)266.9205
א 150 (169.031 / 169.331) (2007 — 2009)266.920515 000 km/ 12 months
א 150 BlueEFFICIENCY (169.031 / 169.331) (2009 — 2009)266.920515 000 km/ 12 months
א 160 (169.031 / 169.331) (2009 — 2012)266.9205
א 160 BlueEFFICIENCY (169.031 / 169.331) (2009 — 2012)266.9205
א 170 (169.032 / 169.332) (2004 — 2007)266.9405
א 170 (169.032 / 169.332) (2007 — 2009)266.940515 000 km/ 12 months
א 170 BlueEFFICIENCY (169.032 / 169.332) (2009 — 2009)266.940515 000 km/ 12 months
א 180 (169.032 / 169.332) (2009 — 2012)266.9405
א 180 BlueEFFICIENCY (169.032 / 169.332) (2009 — 2012)266.9405
א 200 (169.033 / 169.333) (2004 — 2007)266.9605
א 200 (169.033 / 169.333) (2007 — 2012)266.9605
א 200 Turbo (169.034 / 169.334) (2005 — 2007)266.9805
א 200 Turbo (169.034 / 169.334) (2007 — 2012)266.9805
א 160 CDI (169.006 / 169.306) (2004 — 2007)640.9425.8
א 160 CDI DPF (169.006 / 169.306) (2004 — 2007)640.9425.8
א 160 CDI (169.006 / 169.306) (2007 — 2012)640.9425.8
א 160 CDI DPF (169.006 / 169.306) (2007 — 2012)640.9425.8
א 160 CDI BlueEFFICIENCY (169.006 / 169.306) (2009 — 2012)640.9425.8
א 160 CDI DPF BlueEFFICIENCY (169.006 / 169.306) (2009 — 2012)640.9425.8
א 180 CDI (169.007 / 169.307) (2004 — 2007)640.9405.8
א 180 CDI DPF (169.007 / 169.307) (2004 — 2007)640.9405.8
א 180 CDI (169.007 / 169.307) (2007 — 2012)640.9405.4-5.8
א 180 CDI DPF (169.007 / 169.307) (2007 — 2012)640.9405.4-5.8
א 200 CDI (169.008 / 169.308) (2004 — 2007)640.9415.8
א 200 CDI DPF (169.008 / 169.308) (2004 — 2007)640.9415.8
א 200 CDI (169.008 / 169.308) (2007 — 2012)640.9415.4-5.8
א 200 CDI DPF (169.008 / 169.308) (2007 — 2012)640.9415.4-5.8


Mercedes-Benz A klasa W176 (2012 — )

ModelMotorKapacitet/Kapacitet sa filterom
litara
Interval zamene ulja
א 160 (176.041) (2015 — )270.9105.815 000 קילאמעטער
א 180 (176.042) (2012 — )270.9105.815 000 קילאמעטער
א 180 BlueEFFICIENCY (176.042) (2012 — )270.9105.815 000 קילאמעטער
א 200 (176.043) (2012 — )270.9105.815 000 קילאמעטער
א 220 4MATIC (176.047) (2014 — )270.9205.815 000 קילאמעטער
א 250 (176.044) (2012 — )270.9205.815 000 קילאמעטער
א 250 4MATIC (176.046) (2013 — )270.9205.815 000 קילאמעטער
א 250 Sport (176.050) (2015 — )270.9205.815 000 קילאמעטער
א 250 Sport 4MATIC (176.051) (2015 — )270.9205.815 000 קילאמעטער
א 45 AMG 4MATIC (176.052) (2013 — 2015)133.9805.520 000 קילאמעטער
Mercedes-AMG A 45 4MATIC (176.052) (2015 — )133.9805.520 000 קילאמעטער
א 160 CDI (176.011) (2013 — 2015)607.9514.525 000 קילאמעטער
א 160 d (176.011) (2015 — )607.9514.525 000 קילאמעטער
א 180 CDI BlueEFFICIENCY (OM 607) (176.012) (2012 — 2015)607.9514.525 000 קילאמעטער
א 180 d (176.012) (2015 — )607.9514.525 000 קילאמעטער
א 180 CDI (OM 651, 1.8) (176.000) (2012 — 2015)651.901725 000 קילאמעטער
א 180 CDI (OM 651, 1.8) DPF (176.000) (2012 — 2015)651.901725 000 קילאמעטער
א 180 CDI (OM 651, 2.0) (176.007) (2013 — 2015)651.930725 000 קילאמעטער
א 180 CDI (OM 651, 2.0) DPF (176.007) (2013 — 2015)651.930725 000 קילאמעטער
א 200 CDI (OM 651, 1.8) (176.001) (2012 — 2015)651.901725 000 קילאמעטער
א 200 CDI (OM 651, 1.8) DPF (176.001) (2012 — 2015)651.901725 000 קילאמעטער
א 200 CDI (OM 651, 2.0) (176.008) (2014 — 2015)651.930725 000 קילאמעטער
א 200 CDI (OM 651, 2.0) DPF (176.008) (2014 — 2015)651.930725 000 קילאמעטער
א 200 d (176.008) (2015 — )651.930725 000 קילאמעטער
א 200 d DPF (176.008) (2015 — )651.930725 000 קילאמעטער
א 200 CDI 4MATIC (176.002) (2014 — 2015)651.930725 000 קילאמעטער
א 200 CDI 4MATIC DPF (176.002) (2014 — 2015)651.930725 000 קילאמעטער
א 200 d 4MATIC (176.002) (2015 — )651.930725 000 קילאמעטער
א 200 d 4MATIC DPF (176.002) (2015 — )651.930725 000 קילאמעטער
א 220 CDI (176.003) (2012 — 2015)651.930725 000 קילאמעטער
א 220 CDI DPF (176.003) (2012 — 2015)651.930725 000 קילאמעטער
א 220 d (176.003) (2015 — )651.930725 000 קילאמעטער
א 220 d DPF (176.003) (2015 — )651.930725 000 קילאמעטער
א 220 CDI 4MATIC (176.005) (2014 — 2015)651.930725 000 קילאמעטער
א 220 CDI 4MATIC DPF (176.005) (2014 — 2015)651.930725 000 קילאמעטער
א 220 d 4MATIC (176.005) (2015 — )651.930725 000 קילאמעטער
א 220 d 4MATIC DPF (176.005) (2015 — )651.930725 000 קילאמעטער

דאַונלאָודיד פון: oil-change.info

<hr>

Recent Posts

Used B5 Passat 1.9 TDI versus Used Audi A3 1.9 TDI: Comparing the TDI Experience

The Volkswagen I9 1.9L turbocharged direct injection (TDI) diesel engine powers two favorites among European

2 years ago

Car Maintenance Tips for Older Cars

Automobile / Car Brands on Older Cars The automobile business has changed the manner in

2 years ago

The problems and malfunctions faced using the Honda Accord and how to fix them

The Honda Accord is a line of automobiles produced by Honda since 1976. Its four-door

2 years ago

How to maintain older German cars like BMW economically for cars with over 100000 miles

Maintaining an older German car like a BMW can be challenging, especially once it reaches

3 years ago

Classic Car Maintenance: Fluids

To begin, let's look at petrol and diesel. Aside from making sure you have enough

3 years ago

Bentley Continental GT 2010-2018 Used, Experiences and Common Issues Found

Bentley motors, a name delivering quality and astounding SUVs, unleashed Bentley Continental GT from 2003

3 years ago