BMW 2 series – propisane količine motornog ulja i servisni

Bmw serija 2
Bmw serija 2

BMW 2 series F22 / F87 (2013 – ) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali
BMW 2 series convertible F23 (2015 – ) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali
BMW 2 series Active Tourer F45 (2014 – )– propisane količine motornog ulja i servisni intervali
BMW 2 series Gran Tourer F46 (2015 – ) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali

BMW 2 series F22 / F87 (2013 – )

ModelMotorKapacitet / Kapacitet sa filterom litaraInterval zamene ulja
218i (2015 )B384.2530 000 км/ 24 моҳ
220i (2013 2016)N20B20A530 000 км/ 24 моҳ
220i (2016 )B485.25 / 0.330 000 км/ 24 моҳ
228i (2014 )N20B20A530 000 км/ 24 моҳ
M235i (2013 2016)N55 B306.530 000 км/ 24 моҳ
M235i xDrive (2013 2016)N55 B306.530 000 км/ 24 моҳ
M240i (2016 )B586.530 000 км/ 24 моҳ
M240i xDrive (2016 )B586.530 000 км/ 24 моҳ
M2 (2016 )N55 B306.530 000 км/ 24 моҳ
218d (2013 2015)N47D205.230 000 км/ 24 моҳ
218d (100 кВт) (2015 )B47530 000 км/ 24 моҳ
218d (110 кВт) (2015 )B47530 000 км/ 24 моҳ
220d (120 кВт) (2014 )B47530 000 км/ 24 моҳ
220d xDrive (120 кВт) (2014 )B47530 000 км/ 24 моҳ
220d (135 кВт) (2013 2014)N47D205.230 000 км/ 24 моҳ
220d (140 кВт) (2014 )B47530 000 км/ 24 моҳ
220d xDrive (140 кВт) (2014 )B47530 000 км/ 24 моҳ
220d (147 кВт) (2013 2014)N47D205.230 000 км/ 24 моҳ
225d (2013 2015)N47S D2030 000 км/ 24 моҳ
225d (2015 )B47530 000 км/ 24 моҳ

BMW 2 series convertible F23 (2015 – )

ModelMotorKapacitet / Kapacitet sa filterom litaraInterval zamene ulja
218i Convertible (2015 )B384.2530 000 км/ 24 моҳ
220i Convertible (2015 )N20B20A530 000 км/ 24 моҳ
228i Convertible (2015 )N20B20A530 000 км/ 24 моҳ
M235i Convertible (2015 )N55 B3030 000 км/ 24 моҳ
M235i xDrive Convertible (2015 )N55 B3030 000 км/ 24 моҳ
218d Convertible (100 кВт) (2015 )B4730 000 км/ 24 моҳ
218d Convertible (110 кВт) (2015 )B4730 000 км/ 24 моҳ
220d Convertible (120 кВт) (2015 )B4730 000 км/ 24 моҳ
220d Convertible (140 кВт) (2015 )B4730 000 км/ 24 моҳ
225d Convertible (2015 )B4730 000 км/ 24 моҳ

BMW 2 series Active Tourer F45 (2014 – )

ModelMotorKapacitet / Kapacitet sa filterom litaraInterval zamene ulja
216i Active Tourer (2015 )B384.25 / 0.330 000 км/ 24 моҳ
218i Active Tourer (2014 )B384.25 / 0.330 000 км/ 24 моҳ
220i Active Tourer (120 кВт) (2014 )B485 / 0.330 000 км/ 24 моҳ
220i Active Tourer (141 кВт) (2014 )B485 / 0.330 000 км/ 24 моҳ
225i Active Tourer (2014 )B485 / 0.330 000 км/ 24 моҳ
225i xDrive Active Tourer (2014 )B485 / 0.330 000 км/ 24 моҳ
225xe (165 кВт) (2015 )B384.25 / 0.330 000 км/ 24 моҳ
214d Active Tourer (2015 )B374.430 000 км/ 24 моҳ
216d Active Tourer (2014 )B374.430 000 км/ 24 моҳ
218d Active Tourer (100 кВт) (2014 )B47530 000 км/ 24 моҳ
218d Active Tourer (110 кВт) (2014 )B47530 000 км/ 24 моҳ
218d xDrive Active Tourer (100 кВт) (2014 )B47530 000 км/ 24 моҳ
218d xDrive Active Tourer (110 кВт) (2014 )B47530 000 км/ 24 моҳ
220d Active Tourer (120 кВт) (2014 )B47530 000 км/ 24 моҳ
220d Active Tourer (140 кВт) (2014 )B47530 000 км/ 24 моҳ
220d xDrive Active Tourer (120 кВт) (2014 )B47530 000 км/ 24 моҳ
220d xDrive Active Tourer (140 кВт) (2014 )B47530 000 км/ 24 моҳ

BMW 2 series Gran Tourer F46 (2015 – )

ModelMotorKapacitet / Kapacitet sa filterom litaraInterval zamene ulja
216i Gran Tourer (2015 )B384.25 / 0.330 000 км/ 24 моҳ
218i Gran Tourer (2015 )B384.25 / 0.330 000 км/ 24 моҳ
220i Gran Tourer (120 кВт) (2015 )B485 / 0.330 000 км/ 24 моҳ
220i Gran Tourer (141 кВт) (2015 )B485 / 0.330 000 км/ 24 моҳ
214d Gran Tourer (2015 )B374.430 000 км/ 24 моҳ
216d Gran Tourer (2015 )B374.430 000 км/ 24 моҳ
218d Gran Tourer (100 кВт) (2015 )B47530 000 км/ 24 моҳ
218d Gran Tourer (110 кВт) (2015 )B47530 000 км/ 24 моҳ
220d Gran Tourer (120 кВт) (2015 )B47530 000 км/ 24 моҳ
220d Gran Tourer (140 кВт) (2015 )B47530 000 км/ 24 моҳ
220d xDrive Gran Tourer (120 кВт) (2015 )B47530 000 км/ 24 моҳ
220d xDrive Gran Tourer (140 кВт) (2015 )B47530 000 км/ 24 моҳ

Зеркашӣ аз: oil-change.info


Leave a Reply