Volvo V70 – propisane količine motornog ulja i servisni …

Volvo V70 (1996 – 2000) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali
Volvo V70 (2000 – 2008) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali
Volvo V70 Cross Country (2000 – 2002) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali
Volvo V70 (2007 – ) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali
Volvo V70 (1996 – 2000)
Model | Motor | Kapacitet / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
V70 2.0 (1996 – 2000) | B5202FS | 5.8 / 0.3 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.3i (1997 – 1999) | B5234S | 5.8 / 0.5 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.4 (1999 – 2000) | B5244S2 | 5.8 / 0.5 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.4 20V (1999 – 2000) | B5244S | 5.8 / 0.5 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.4 T (1999 – 2000) | B5244T | 5.8 / 0.3 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.4 T AWD (1999 – 2000) | B5244T | 5.8 / 0.3 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.5 (1996 – 1998) | B5252S | 5.8 / 0.3 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.5 20V (1996 – 1999) | B5254S | 5.8 / 0.5 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.5 T (1996 – 1999) | B5254T | 5.8 / 0.5 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.5 T AWD (1996 – 1999) | B5254T | 5.8 / 0.5 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 T5 2.0 (132 kW) (1996 – 2000) | B5204T2 | 5.8 / 0.3 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 T5 2.3 (166 kW) (1996 – 1999) | B5234T | 5.8 / 0.5 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 T5 2.3 (177 kW) (1999 – 2000) | B5234T5 | 5.8 / 0.5 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 R 2.0 (166 kW) (1996 – 2000) | B5204T3 | 5.8 / 0.3 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 R 2.3 (184 kW) (1996 – 2000) | B5234T4 | 5.8 / 0.3 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 R AWD (184 kW) (1998 – 1999) | B5234T4 | 5.8 / 0.5 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 R AWD (195 kW) (1999 – 2000) | B5234T4 | 5.8 / 0.5 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 XC 2.4 T (1999 – 2000) | B5244T | 5.8 / 0.5 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 XC 2.5 T (1998 – 2000) | B5254T | 5.8 / 0.5 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.5 TDi (1996 – 2000) | D5252T | 6 / 0.5 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
Volvo V70 (2000 – 2008)
Model | Motor | Kapacitet / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
V70 2.0 T (2000 – 2005) | B5204T5 | 5.5-5.8 / 0.3 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.0 T (2005 – 2007) | B5204T5 | 5.5-5.8 / 0.3 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.4 (103 kW) (2000 – 2005) | B5244S2 | 5.5-5.8 / 0.3 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.4 (103 kW) (2005 – 2008) | B5244S2 | 5.5-5.8 / 0.3 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.4 (125 kW) (2000 – 2005) | B5244S | 5.8 / 0.3 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.4 (125 kW) (2005 – 2008) | B5244S | 5.8 / 0.3 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.4 Bi-Fuel LPG (2000 – 2005) | B5244SG2 | 5.8 / 0.3 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.4 Bi-Fuel CNG (2000 – 2007) | B5244SG | 5.8 / 0.3 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.4 T (2000 – 2003) | B5244T3 | 5.8 / 0.3 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.4 T AWD (2000 – 2003) | B5244T3 | 5.8 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.5 T (2003 – 2005) | B5254T2 | 5.5-5.8 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.5 T (2005 – 2007) | B5254T2 | 5.5-5.8 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.5 T AWD (2003 – 2005) | B5254T2 | 5.5-5.8 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.5 T AWD (2005 – 2007) | B5254T2 | 5.5-5.8 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 T5 (2000 – 2004) | B5234T3 | 5.8 / 0.3 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 T5 (2004 – 2007) | B5244T5 | 5.8 / 0.3 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 R AWD (2003 – 2007) | B5254T4 | 5.5 / 0.3 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 D (2005 – 2008) | D5244T7 | 6.2 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.4D (2001 – 2005) | D5244T2 | 6.5 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.4D (2005 – 2008) | D5244T5 | 5.7 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.5 TDi (2000 – 2001) | D5252T | 6 / 0.5 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 D5 (2001 – 2005) | D5244T | 6.5 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 D5 AWD (2001 – 2005) | D5244T | 6.5 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 D5 (2005 – 2008) | D5244T4 | 6.2 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 D5 AWD (2005 – 2008) | D5244T4 | 6.2 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
Volvo V70 Cross Country (2000 – 2002)
Model | Motor | Kapacitet / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
V70 Cross Country 2.4 T (2000 – 2002) | B5244T3 | 5.8 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
Volvo V70 (2007 – )
Model | Motor | Kapacitet / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
V70 T4 (2010 – 2015) | B4164T | 4 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 T4F (2011 – 2015) | B4164T2 | 4 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 T4 (2015 – ) | B4204T19 | 5.9 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.0 (2007 – 2009) | B4204S3 | 4.3 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.0 (2010 – 2011) | B4204S3 | 4.3 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.0F (2007 – 2010) | B4204S4 | 4.3 | 10 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.0T (2010 – 2011) | B4204T6 | 5.4 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 T5 (2010 – 2013) | B4204T7 | 5.4 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 T5 (2013 – ) | B4204T11 | 5.4 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.5 T (2007 – 2009) | B5254T6 | 5.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.5 FT (2008 – 2009) | B5254T8 | 5.5 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.5 T (2009 – 2011) | B5254T10 | 5.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.5 FT (2009 – 2011) | B5254T11 | 5.5 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 T6 AWD (2007 – 2010) | B6304T2 | 7.4 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 T6 AWD (2010 – 2015) | B6304T4 | 6.8 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 3.2 (2007 – 2007) | B6324S | 7.7 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 3.2 (2008 – 2010) | B6324S | 7.4 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 3.2 (2010 – 2014) | B6324S5 | 6.8 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 3.2 AWD (2007 – 2008) | B6324S | 7.7 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 3.2 AWD (2008 – 2010) | B6324S | 7.4 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 3.2 AWD (2010 – 2014) | B6324S5 | 6.8 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 4.4 V8 AWD (2007 – 2011) | B8444S / B8444S2 | 7 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 1.6D DRIVe (2008 – 2009) | D4164T | 3.7 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 1.6D DRIVe (2010 – 2011) | D4164T | 3.9 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 1.6D DRIVe (2011 – 2012) | D4162T | 3.9 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 D2 (2012 – 2015) | D4162T | 3.9 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 D2 (2015 – ) | D4204T8 / D4204T20 | 5.2 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.0D (2007 – 2010) | D4204T / D4204T2 | 4.8 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 D3 (2010 – 2011) | D5204T2 | 5.9 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 D3 (2011 – 2012) | D5204T3 | 5.9 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 D3 (2012 – 2015) | D5204T7 | 5.9 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 D3 (2015 – ) | D4204T9 | 5.2 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 D4 (120 kW) (2012 – ) | D5204T3 | 5.9 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 D4 AWD (120 kW) (2012 – ) | D5244T17 | 5.9 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 D4 (133 kW) (2013 – ) | D4204T5 | 5.6 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 D4 AWD (133 kW) (2013 – ) | D5244T12 | 5.9 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.4D (2007 – 2009) | D5244T5 | 5.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.4D (2009 – 2010) | D5244T14 | 5.9 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 2.4D (2010 – 2011) | D5244T19 | 5.9 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 D5 (2007 – 2009) | D5244T4 | 5.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 D5 AWD (2007 – 2009) | D5244T4 | 5.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 D5 (2009 – 2011) | D5244T10 | 5.9 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 D5 AWD (2009 – 2011) | D5244T10 | 5.9 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 D5 (2011 – 2015) | D5244T11 / D5244T15 | 5.9 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
V70 D5 AWD (2011 – 2015) | D5244T11 / D5244T15 | 5.9 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
မှဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသည်။: oil-change.info

Hi there, I am Mladen and I am an auto enthusiast. I started this blog years ago to help like minded people share information about latest cars, car servicing ideas, used car info, exotic cars, and auto technology. You will find helpful articles and videos on a wide variety of cars – Audi, Mercedes, Toyota, Porsche, Volvo, BMW and much more. Ping us if you have anything cool to share on latest cars or on how to make older cars more efficient, or just want to say hi!