Mercedes-Benz S klasa – propisane količine motornog ulja …

Mercedes-Benz S klasa W140 / V140 / C140 (1991 – 1998) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali
Mercedes-Benz S klasa W220 / V220 (1998 – 2005) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali
Mercedes-Benz S klasa W221 / V221 (2005 – 2013) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali
Mercedes-Benz S klasa W222 / V222 / X222 (2013 – ) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali
Mercedes-Benz S klasa W140 / V140 / C140 (1991 – 1998)
Model | Motor | Kapacitet / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
300 SE 2.8, S 280 (1993 – 1998) | 104.944 | 7.5 / 1.5 | 12 500 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
300 SE, SEL (1991 – 1994) | 104.990 | 7.5 / 1.5 | 10 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
S 320 (1994 – 1998) | 104.99x | 7 | 12 500 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
400 SE, SEL (1991 – 1994) | 119.971 | 8 / 1.5 | 10 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
S 420 (1994 – 1998) | 119.970/971 | 8 / 1.5 | 12 500 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
500 SE, SEL, S 500 (1991 – 1998) | 119.980/981 | 8 / 1.5 | 12 500 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
500 SEC, CL 500 (1992 – 1998) | 119.980/981 | 8 / 1.5 | 12 500 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
600 SE, SEL, S 600 (1991 – 1998) | 120.980 | 10 | 12 500 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
600 SEC, CL 600 (1992 – 1998) | 120.980 | 10 / 1.5 | 12 500 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
S 300 TD (1996 – 1998) | 606.910 | 7.5 / 1.5 | 12 500 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
S 350 TD (1993 – 1996) | Mercedes-Benz OM603A | 8 / 1.5 | 12 500 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
Mercedes-Benz S klasa W220 / V220 (1998 – 2005)
Model | Motor | Kapacitet / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
S 280 (220.063/163) (1999 – 2005) | 112.922 | 8 / 0.5 | |
S 320 (220.065/165) (1998 – 2005) | 112.944 | 8 / 0.5 | |
S 350 (220.067/167) (2003 – 2005) | 112.972 | 7.5 / 0.5 | |
S 350 4MATIC (220.087/187) (2003 – 2005) | 112.975 | 8 / 0.5 | |
S 430 (220.070/170) (1998 – 2005) | 113.941 | 8 | |
S 430 4MATIC (220.083/183) (2003 – 2005) | 113.948 | 8 | |
S 500 (220.075/175) (1998 – 2005) | 113.960 | 8 | |
S 500 4MATIC (220.084/184) (2003 – 2005) | 113.966 | 8 / 0.5 | |
S 55 AMG (220.073/173) (2001 – 2002) | 113.986 | 7.5 | |
S 55 AMG Kompressor (220.074/174) (2002 – 2005) | 113.991 | 7.5 | |
S 600 (220.178) (1999 – 2002) | 137.970 | 9 / 0.5 | |
S 600 (220.176) (2002 – 2005) | 275.950 | 9 | |
S 65 AMG (220.179) (2005 – 2006) | 275.980 | 9 | |
S 320 CDI (220.026/126) (1999 – 2002) | 613.960 | 8.5 | |
S 320 CDI (220.025/125) (2002 – 2005) | 648.960 | 8.5 | |
S 320 CDI DPF (220.025/125) (2002 – 2005) | 648.960 | 8.5 | |
S 400 CDI (220.028/128) (2000 – 2005) | 628.960 | 10 |
Mercedes-Benz S klasa W221 / V221 (2005 – 2013)
Model | Motor | Kapacitet / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
S 280 (221.054/154) (2007 – 2009) | 272.946 | 8 | |
S 300 (221.054/154) (2007 – 2009) | 272.946 | 8 | |
S 350 (221.056/156) (2005 – 2007) | 272.965 | 8 | |
S 350 (221.056/156) (2007 – 2009) | 272.965 | 8 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
S 350 (221.056/156) (2009 – 2010) | 272.965 | 8 | |
S 350 4MATIC (221.087/187) (2008 – 2010) | 272.965 | 8 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
S 350 CGI BlueEFFICIENCY (221.057/157) (2010 – 2013) | 276.950 | 6.5 | |
S 350 CGI 4MATIC BlueEFFICIENCY (221.082/182) (2010 – 2013) | 276.950 | 6.5 | |
S 400 Hybrid (221.095/195) (2009 – 2013) | 272.974 | 8 | |
S 450 (221.070/170) (2006 – 2007) | 273.92x | 8.5 | |
S 450 4MATIC (221.084/184) (2006 – 2007) | 273.92x | 8.5 | |
S 450 (221.070/170) (2007 – 2009) | 273.92x | 8.5 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
S 450 4MATIC (221.084/184) (2007 – 2009) | 273.92x | 8.5 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
S 450 (221.070/170) (2009 – 2010) | 273.922 | 8.5 | |
S 450 4MATIC (221.084/184) (2009 – 2010) | 273.924 | 8.5 | |
S 500 (221.071/171) (2005 – 2007) | 273.96x | 8.5 | |
S 500 4MATIC (221.086/186) (2006 – 2007) | 273.96x | 8.5 | |
S 500 / S 550 (221.071/171) (2007 – 2009) | 273.961 | 8.5 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
S 500 4MATIC / S 550 4MATIC (221.086/186) (2007 – 2009) | 273.96x | 8.5 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
S 500 / S 550 (221.071/171) (2009 – 2010) | 273.961 | 8.5 | |
S 500 4MATIC / S 550 4MATIC (221.086/186) (2009 – 2010) | 273.968 | 8.5 | |
S 500 BlueEFFICIENCY / S 550 CGI (221.073/173) (2010 – 2013) | 278.932 | 8.5 | |
S 500 4MATIC BlueEFFICIENCY (221.094/194) (2010 – 2013) | 278.932 | 8.5 | |
S 550 4MATIC CGI (221.094/194) (2010 – 2013) | 278.932 | 8.5 | |
S 600 (221.176) (2005 – 2007) | 275.95x | 9 | |
S 600 (221.176) (2007 – 2009) | 275.95x | 9 | 20 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
S 600 (221.176) (2009 – 2013) | 275.953 | 9 | |
S 600 Pullman Guard (221.176 Z19) (2009 – 2013) | 275.953 | 9 | |
S 63 AMG (221.077/177) (2006 – 2008) | 156.984 | 9.4 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
S 63 AMG (221.077/177) (2008 – 2010) | 156.984 | 9.4 | |
S 63 AMG (400 kW) (221.074/174) (2010 – 2013) | 157.980 | 8.5 | |
S 63 AMG (420 kW) (221.074/174) (2010 – 2013) | 157.980 | 8.5 | |
S 65 AMG (221.179) (2006 – 2007) | 275.982 | 9 | |
S 65 AMG (221.179) (2007 – 2010) | 275.982 | 9 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
S 65 AMG (221.179) (2010 – 2013) | 275.982 | 9.5 | |
S 250 CDI (221.003/103) (2011 – 2013) | 651.961 | 6.5 | |
S 320 CDI DPF (221.022/122) (2005 – 2007) | 642.930 | 8.5 | |
S 320 CDI (221.022/122) (2007 – 2009) | 642.930 | 8.5 | 25 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
S 320 CDI DPF (221.022/122) (2007 – 2009) | 642.930 | 8.5 | 25 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
S 320 CDI 4MATIC DPF (221.080/180) (2006 – 2007) | 642.930 | 8.5 | |
S 320 CDI 4MATIC (221.080/180) (2007 – 2009) | 642.930 | 8.5 | 25 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
S 320 CDI 4MATIC DPF (221.080/180) (2007 – 2009) | 642.930 | 8.5 | 25 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
S 350 CDI BlueEFFICIENCY (221.022/122) (2009 – 2010) | 642.930 | 8-9.5 | |
S 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY (221.080/180) (2009 – 2010) | 642.930 | 8-9.5 | |
S 350 BlueTEC (221.026/126) (2010 – 2013) | 642.862 | 8 | |
S 350 BlueTEC 4MATIC (221.083/183) (2010 – 2013) | 642.868 | 8 | |
S 420 CDI DPF (221.028/128) (2006 – 2007) | 629.91x | 10.5 | |
S 420 CDI (221.028/128) (2007 – 2009) | 629.91x | 10.5 | 25 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
S 420 CDI DPF (221.028/128) (2007 – 2009) | 629.91x | 10.5 | 25 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
S 450 CDI (221.028/128) (2009 – 2010) | 629.911 | 10.5 | |
S 450 CDI L Guard (221.128 Z07) (2009 – 2013) | 629.911 | 10.5 |
Mercedes-Benz S klasa W222 / V222 / X222 (2013 – )
Model | Motor | Kapacitet / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
S 400 (222.165) (2015 – ) | 276.824 | 6.5 | 25 000 km |
S 400 4MATIC (222.067/167) (2015 – ) | 276.824 | 6.5 | 25 000 km |
Mercedes-Maybach S 400 4MATIC (222.967) (2015 – ) | 276.824 | 6.5 | 25 000 km |
S 400 HYBRID (222.057/157) (2013 – 2015) | 276.960 | 8 | 25 000 km |
S 400 h (222.057/157) (2015 – ) | 276.960 | 8 | 25 000 km |
S 500 (222.082/182) (2013 – ) | 278.929 | 8 | 25 000 km |
S 500 4MATIC (222.085/185) (2013 – ) | 278.929 | 8 | 25 000 km |
Mercedes-Maybach S 500 (222.982) (2015 – ) | 278.929 | 8 | 25 000 km |
Mercedes-Maybach S 500 4MATIC (222.984/85) (2015 – ) | 278.929 | 8 | 25 000 km |
S 500 Plug-In HYBRID (222.163) (2014 – ) | 276.824 | 6.5 | 25 000 km |
S 600 (222.176) (2014 – ) | 277.980 | 15 000 km | |
Mercedes-Maybach S 600 (222.976) (2015 – ) | 277.980 | 15 000 km | |
S 63 AMG (222.077/177) (2013 – 2015) | 157.985 | 8.5 | 20 000 km |
S 63 AMG 4MATIC (222.178) (2013 – 2015) | 157.985 | 8.5 | 20 000 km |
Mercedes-AMG S 63 (222.077/177) (2015 – ) | 157.985 | 8.5 | 20 000 km |
Mercedes-AMG S 63 4MATIC (222.178) (2015 – ) | 157.985 | 8.5 | 20 000 km |
S 65 AMG (222.179) (2014 – 2015) | 279.980 | 10.5 | 15 000 km |
Mercedes-AMG S 65 (222.179) (2015 – ) | 279.980 | 10.5 | 15 000 km |
S 300 BlueTEC HYBRID (222.004/104) (2014 – 2015) | 651.921 | 6.5 | 25 000 km |
S 300 h (222.004/104) (2015 – ) | 651.921 | 6.5 | 25 000 km |
S 350 CDI (222.123) (2014 – 2015) | 642.861 | 8 | 25 000 km |
S 350 BlueTEC (222.032/132) (2013 – 2015) | 642.861 | 8 | 25 000 km |
S 350 d (222.032/132) (2015 – ) | 642.861 | 8 | 25 000 km |
S 350 BlueTEC 4MATIC (222.033/133) (2013 – 2015) | 642.861 | 8 | 25 000 km |
S 350 d 4MATIC (222.033/133) (2015 – ) | 642.861 | 8 | 25 000 km |
မှဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသည်။: oil-change.info

Hi there, I am Mladen and I am an auto enthusiast. I started this blog years ago to help like minded people share information about latest cars, car servicing ideas, used car info, exotic cars, and auto technology. You will find helpful articles and videos on a wide variety of cars – Audi, Mercedes, Toyota, Porsche, Volvo, BMW and much more. Ping us if you have anything cool to share on latest cars or on how to make older cars more efficient, or just want to say hi!