Koliko motornog ulja ide u Opel Corsa (1983 – 2015) ?
Opel Corsa (1983 – 2015) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali

Opel Corsa A, S83 (1983 – 1993) – propisane količine motornog ulja
Opel Corsa B, S93 (1993 – 2000) – propisane količine motornog ulja
Opel Corsa C, X01 (2000 – 2007) – propisane količine motornog ulja
Opel Corsa D, S07 (2006 – 2015) – propisane količine motornog ulja
Opel Corsa A, S83 (1983 – 1993)
Model | Motor | Kapacitet/Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
Corsa 1.0S (1983 – 1987) | 10S | 2.75 / 0.25 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 6 meseci |
Corsa 1.0 (1987 – 1993) | 10S | 2.75 / 0.25 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa 1.2 (1983 – 1987) | 12ST, 12SC | 3 / 0.25 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 6 meseci |
Corsa 1.2S (1987 – 1993) | 12ST, 12NC | 2.75 / 0.25 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 6 meseci |
Corsa 1.2i (1990 – 1993) | C12NZ | 3 / 0.25 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa 1.3 (44 kW) (1986 – 1990) | 13NB | 3 / 0.25 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 6 meseci |
Corsa 1.3 (44 kW) with catalyst (1985 – 1990) | C13N | 3 / 0.25 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 6 meseci |
Corsa 1.3 (51 kW) (1982 – 1990) | 13SB | 3 / 0.25 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 6 meseci |
Corsa 1.4i (1989 – 1993) | C14NZ | 3 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa 1.4i (1991 – 1993) | C14SE | 3.5 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa 1.6i (1988 – 1993) | C16NZ | 3.5 / 0.25 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa 1.6 GSi (1988 – 1993) | E16SE | 3.5 / 0.25 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa 1.6 GSi (1990 – 1993) | C16SEI | 3.5 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa 1.5 D (1988 – 1993) | 4 EC1 | 3.75 / 0.25 | 7 500 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa 1.5 TD (1988 – 1993) | T4 EC1 | 3.75 / 0.25 | 7 500 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Opel Corsa B, S93 (1993 – 2000)
Engine | Capacity/Filter capacity litres(liters) | Oil Change Intervals | |
---|---|---|---|
Corsa B 1.0i 12V (1997 – 2000) | X10XE | 3 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 months |
Corsa B 1.2i (1993 – 1998) | C12NZ | 3.5 / 0.5 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 months |
Corsa B 1.2i 16V (1998 – 2000) | X12XE | 3.5 / 0.5 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 months |
Corsa B 1.4i (1993 – 1996) | C14NZ | 3.5 / 0.5 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 months |
Corsa B 1.4i (1996 – 1998) | X14SZ | 3.5 / 0.5 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 months |
Corsa B 1.4i (1993 – 1996) | C14NZ | 3.5 / 0.5 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 months |
Corsa B 1.4i 16V (1994 – 2000) | X14XE | 3.5 / 0.25 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 months |
Corsa B 1.6 GSi-16V (1993 – 1994) | C16XE | 3.5 / 0.5 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 months |
Corsa B 1.6i 16V (1994 – 2000) | X16XE | 3.25 / 0.5 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 months |
Corsa B 1.5 D (1993 – 2000) | 4 EC1 | 3.75 / 0.25 | 7 500 ကီလိုမီတာ/ 12 months |
Corsa B 1.5 TD (1993 – 2000) | X15DT | 3.75-4.25 / 0.25 | 7 500 ကီလိုမီတာ/ 12 months |
Corsa B 1.7 D (1993 – 2000) | X17D | 3.75-4.25 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 months |
Opel Corsa C, X01 (2000 – 2007)
Model | Motor | Kapacitet/Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
Corsa C 1.0 12V (2000 – 2004) | Z10XE | 3 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa C 1.0 12V Twinport (2004 – 2006) | Z10XEP | 3 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 24 meseci |
Corsa C 1.0 12V Twinport (2006 – 2007) | Z10XEP | 3 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa C 1.2 16V (2000 – 2004) | Z12XE | 3 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa C 1.2 16V Twinport (2004 – 2006) | Z12XEP | 3.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 24 meseci |
Corsa C 1.2 16V Twinport (2006 – 2007) | Z12XEP | 3.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa C 1.4 16V (2000 – 2004) | Z14XE | 3.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa C 1.4 16V Twinport (2004 – 2006) | Z14XEP | 3.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 24 meseci |
Corsa C 1.4 16V Twinport (2006 – 2007) | Z14XEP | 3.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa C 1.8 16V GSI (2000 – 2004) | Z18XE | 4.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa C 1.8 16V (2004 – 2006) | Z18XE | 4.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 24 meseci |
Corsa C 1.8 16V (2006 – 2007) | Z18XE | 4.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa C 1.3 CDTI (2003 – 2006) | Z13DT | 3.2 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa C 1.3 CDTI (2006 – 2007) | Z13DT | 3.2 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa C 1.7 DI 16V (2000 – 2004) | Y17DTL | 4.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa C 1.7 DTI 16V (2000 – 2004) | Y17DT | 4.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa C 1.7 CDTI (2003 – 2006) | Z17DTH | 4.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa C 1.7 CDTI (2006 – 2007) | Z17DTH | 4.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Opel Corsa D, S07 (2006 – 2015)
Engine | Capacity/Filter capacity litres(liters) | Oil Change Intervals | |
---|---|---|---|
Corsa D 1.0 12V (44 kW) (2006 – 2010) | Z10XEP | 3 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa D 1.0 12V (48 kW) (2010 – 2011) | A10XEP | 3 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa D 1.0 12V (48 kW) (2011 – 2015) | A10XEP | 3 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa D 1.2 16V (51 kW) (2010 – 2011) | A12XEL | 4 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa D 1.2 16V (51 kW) (2011 – 2015) | A12XEL | 4 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa D 1.2 16V (59 kW) (2006 – 2010) | Z12XEP | 3.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa D 1.2 16V (59 kW) LPG (2009 – 2010) | Z12XEP LPG | 3.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa D 1.2 16V (63 kW) (2010 – 2011) | A12XER | 4 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa D 1.2 16V (63 kW) (2011 – 2015) | A12XER | 4 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa D 1.2 16V (63 kW) LPG (2011 – 2015) | A12XER LPG | 4 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa D 1.4 16V (64 kW) (2010 – 2011) | A14XEL (L2Z) | 4 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa D 1.4 16V (64 kW) (2011 – 2015) | A14XEL (L2Z) | 4 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa D 1.4 16V (66 kW) (2006 – 2010) | Z14XEP | 3.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa D 1.4 16V (66 kW) LPG (2009 – 2010) | Z14XEP LPG | 3.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa D 1.4 16V (74 kW) (2010 – 2011) | A14XER | 4 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa D 1.4 16V (74 kW) (2011 – 2015) | A14XER | 4 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa D 1.4 Turbo (88 kW) (2012 – 2015) | A14NEL (LUH) | 4 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa D 1.6 Turbo (110 kW) (2007 – 2010) | Z16LEL | 4.5 Dry fill | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa D 1.6 Turbo (110 kW) (2010 – 2011) | A16LEL | 4.5 Dry fill | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa D 1.6 Turbo (110 kW) (2011 – 2012) | A16LEL | 4.5 Dry fill | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa D OPC (2007 – 2010) | Z16LER | 4.5 Dry fill | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa D OPC (2010 – 2011) | A16LER | 4.5 Dry fill | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa D OPC (2011 – 2014) | A16LER | 4.5 Dry fill | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa D OPC Nürburgring Edition (2011 – 2015) | A16LES | 4.5 Dry fill | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa D 1.3 CDTI (55 kW) (2006 – 2010) | Z13DTJ | 3.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa D 1.3 CDTI (55 kW) (2010 – 2011) | A13DTC (LDV) | 3.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa D 1.3 CDTI (55 kW) (2011 – 2015) | A13DTC (LDV) | 3.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa D 1.3 CDTI (66 kW) (2006 – 2010) | Z13DTH | 3.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa D 1.3 CDTI (70 kW) (2009 – 2011) | Z13DTE | 3.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa D 1.3 CDTI (70 kW) (2011 – 2015) | A13DTE (LSF) | 3.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa D 1.3 CDTI (70 kW) (2010 – 2011) | Z13DTR | 3.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa D 1.3 CDTI (70 kW) (2011 – 2015) | A13DTE (LSF) | 3.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa D 1.7 CDTI (92 kW) (2006 – 2010) | Z17DTR | 5.4 Dry fill | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa D 1.7 CDTI (96 kW) (2010 – 2011) | A17DTS (LUD) | 5.4 Dry fill | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Corsa D 1.7 CDTI (96 kW) (2011 – 2015) | A17DTS (LUD) | 5.4 Dry fill | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 12 meseci |
Prezeto sa: oil-change.info

Hi there, I am Mladen and I am an auto enthusiast. I started this blog years ago to help like minded people share information about latest cars, car servicing ideas, used car info, exotic cars, and auto technology. You will find helpful articles and videos on a wide variety of cars – Audi, Mercedes, Toyota, Porsche, Volvo, BMW and much more. Ping us if you have anything cool to share on latest cars or on how to make older cars more efficient, or just want to say hi!