Audi TT
Audi TT 8N (1998 – 2006)
Model | Motor | Kapacitet/ kapacitet filter | Interval zamene motornog ulja |
TT 1.8 Turbo (120 kW) (2005 – 2006) | BVP | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT 1.8 Turbo (132 kW) (1998 – 2000) | AJQ, APP, ATC, AUQ | 4.5 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT 1.8 Turbo (132 kW) (2000 – 2006) | AJQ, APP, ATC, AUQ | 4.5 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT 1.8 Turbo (132 kW) quattro (1998 – 2000) | AJQ, ARY, AUQ | 4.5 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT 1.8 Turbo (132 kW) quattro (2000 – 2006) | AJQ, ARY, AUQ | 4.5 | 30 000 ကီလိုမီတာ/ 24 လ |
TT 1.8 Turbo (140 kW) (2005 – 2006) | BVR | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT 1.8 Turbo (140 kW) quattro (2005 – 2006) | BVR | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT 1.8 Turbo (165 kW) quattro (1998 – 2006) | APX, BAM | 4.5 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT 1.8 Turbo (180 kW) quattro (2005 – 2006) | BFV | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT 3.2 quattro (2003 – 2006) | BHE, BPF | 5.5 | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
Audi TT, TTS, TT RS, 8J3 (2006 – 2014)
Motor | Kapacitet/ kapacitet filter | Interval zamene motornog ulja | |
TT 1.8 TFSI (2008 – 2012) | BZB, CDAA | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT 1.8 TFSI (2012 – 2014) | BZB, CDAA | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT 2.0 TFSI (147 kW) (2006 – 2010) | BWA | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT 2.0 TFSI (147 kW) (2008 – 2010) | BWA, CAWB, CCZA | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT 2.0 TFSI (147 kW) quattro (2008 – 2010) | BWA, CAWB, CCZA | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT 2.0 TFSI (155 kW) (2010 – 2014) | CESA, CETA | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT 2.0 TFSI (155 kW) quattro (2010 – 2014) | CESA, CETA | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TTS 2.0 TFSI (195 kW) quattro (2008 – 2014) | CDLA, CDMA | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TTS 2.0 TFSI (200 kW) quattro (2008 – 2014) | CDLB | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT RS 2.5 TFSI quattro (2009 – 2014) | CEPA | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT RS plus 2.5 TFSI quattro (2011 – 2014) | CEPB | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT 3.2 quattro (2006 – 2010) | BUB | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT 2.0 TDI quattro (2008 – 2010) | CBBB, CFGB | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT 2.0 TDI quattro (2010 – 2014) | CFGB | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
Audi TT, TTS, TT RS Roadster, 8J9 (2007 – 2014)
Model | Motor | Kapacitet/ kapacitet filter | Interval zamene motornog ulja |
TT Roadster 1.8 TFSI (2008 – 2012) | BZB, CDAA | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT Roadster 1.8 TFSI (2012 – 2014) | BZB, CDAA | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) (2007 – 2010) | BWA | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) (2008 – 2010) | BWA, CAWB, CCZA | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) quattro (2008 – 2010) | BWA, CAWB, CCZA | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT Roadster 2.0 TFSI (155 kW) (2010 – 2014) | CESA, CETA | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT Roadster 2.0 TFSI (155 kW) quattro (2010 – 2014) | CESA, CETA | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TTS Roadster 2.0 TFSI (195 kW) quattro (2008 – 2014) | CDLA, CDMA | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TTS Roadster 2.0 TFSI (200 kW) quattro (2008 – 2014) | CDLB | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro (2009 – 2014) | CEPA | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT RS Roadster plus 2.5 TFSI quattro (2011 – 2014) | CEPB | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT Roadster 3.2 quattro (2007 – 2010) | BUB | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT Roadster 2.0 TDI quattro (2008 – 2010) | CBBB, CFGB | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT Roadster 2.0 TDI quattro (2010 – 2014) | CFGB | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
Audi TT, TTS, FV3 (2014 – )
Motor | Kapacitet/ kapacitet filter | Interval zamene motornog ulja | |
TT 1.8 TFSI (132 kW) (2015 – ) | CJSA | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT 2.0 TFSI (169 kW) (2014 – ) | CHHC | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT 2.0 TFSI (169 kW) quattro (2014 – ) | CHHC | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TTS 2.0 TFSI (210 kW) quattro (2014 – ) | CJXF | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TTS 2.0 TFSI (215 kW) quattro (2015 – ) | CYFB | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TTS 2.0 TFSI (228 kW) quattro (2014 – ) | CJXG | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT 2.0 TDI (2014 – ) | CUNA | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
Audi TT, TTS Roadster, FV9 (2014 – )
Model | Motor | Kapacitet/ kapacitet filter | Interval zamene motornog ulja |
TT Roadster 1.8 TFSI (132 kW) (2015 – ) | CJSA | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT Roadster 2.0 TFSI (169 kW) (2014 – ) | CHHC | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT Roadster 2.0 TFSI (169 kW) quattro (2014 – ) | CHHC | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TTS Roadster 2.0 TFSI (210 kW) quattro (2014 – ) | CJXF | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TTS Roadster 2.0 TFSI (215 kW) quattro (2015 – ) | CYFB | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TTS Roadster 2.0 TFSI (228 kW) quattro (2014 – ) | CJXG | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
TT Roadster 2.0 TDI (2014 – ) | CUNA | – | 15 000 ကီလိုမီတာ/ 12 လ |
မှဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသည်။: oil-change.info
Hi there, I am Mladen and I am an auto enthusiast. I started this blog years ago to help like minded people share information about latest cars, car servicing ideas, used car info, exotic cars, and auto technology. You will find helpful articles and videos on a wide variety of cars – Audi, Mercedes, Toyota, Porsche, Volvo, BMW and much more. Ping us if you have anything cool to share on latest cars or on how to make older cars more efficient, or just want to say hi!
The Volkswagen I9 1.9L turbocharged direct injection (TDI) diesel engine powers two favorites among European…
Automobile / Car Brands on Older Cars The automobile business has changed the manner in…
The Honda Accord is a line of automobiles produced by Honda since 1976. Its four-door…
Maintaining an older German car like a BMW can be challenging, especially once it reaches…
To begin, let's look at petrol and diesel. Aside from making sure you have enough…
Bentley motors, a name delivering quality and astounding SUVs, unleashed Bentley Continental GT from 2003…