Categories: Audi - servis

Audi A6 , S6 – propisane količine motornog ulja i servisni

Audi A6 Allroad Quattro

Audi A6, S6, 4A (1994 1997)– propisane količine motornog ulja i servisni intervali
Audi A6, S6, RS6, 4B (1997 2005) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali
Audi A6, S6, RS6, 4F (2005 2011)– propisane količine motornog ulja i servisni intervali
Audi A6, S6, RS6, 4G (2010 )– propisane količine motornog ulja i servisni intervali

Audi A6, S6, 4A (1994 1997)

ModelMotorKapacitet / Kapacitet sa filterom litaraInterval zamene ulja
A6 2.0 (1994 1995)3 / 0.515 000 km/ 12 meseca
A6 2.0 16V (1994 1995)ACE3 / 0.515 000 km/ 12 meseca
S6 2.2 20V Turbo quattro (1994 1997)AAN4.515 000 km/ 12 meseca
A6 2.3 (1994 1995)AAR4.515 000 km/ 12 meseca
A6 2.6 V6 (1994 1997)ABC515 000 km/ 12 meseca
A6 2.6 V6 quattro (1994 1997)ABC515 000 km/ 12 meseca
A6 2.8 V6 (1994 1997)AAH515 000 km/ 12 meseca
A6 2.8 V6 quattro (1994 1997)AAH515 000 km/ 12 meseca
S6 4.2 V8 32V (213 kW) quattro (1994 1997)7.515 000 km/ 12 meseca
S6 4.2 V8 32V (240 kW) quattro (1996 1997)7.515 000 km/ 12 meseca
A6 1.9 TDI (66 kW) (1994 1997)1Z3.515 000 km/ 12 meseca
A6 2.5 TDI (85 kW) (1994 1997)515 000 km/ 12 meseca
A6 2.5 TDI (103 kW) (1994 1997)515 000 km/ 12 meseca
A6 2.5 TDI (103 kW) quattro (1995 1997)515 000 km/ 12 meseca

Audi A6, S6, RS6, 4B (1997 2005)

ModelMotorKapacitet / Kapacitet sa filterom litaraInterval zamene ulja
A6 1.8 20V (85 kW) (1997 2000)AFY415 000 km/ 12 meseca
A6 1.8 20V (1997 2000)AJP415 000 km/ 12 meseca
A6 1.8 20V (2000 2001)ARH430 000 km/ 24 meseca
A6 1.8 20V Turbo (1997 2000)AEB, ANB, APU, ARK, AWT 3.515 000 km/ 12 meseca
A6 1.8 20V Turbo (2000 2002)AEB, ANB, APU, ARK, AWT3.515 000 km/ 12 meseca
A6 1.8 20V Turbo (AWT) (2001 2005)AWT3.515 000 km/ 12 meseca
A6 1.8 20V Turbo quattro (1997 2000)AEB, ANB, APU, ARK, AWT3.515 000 km/ 12 meseca
A6 1.8 20V Turbo quattro (2000 2005)AWT3.515 000 km/ 12 meseca
A6 2.0 20V (2001 2005)ALT4.215 000 km/ 12 meseca
A6 2.4 V6 30V (1997 2001)AGA, ALF, AML, APS, ARJ615 000 km/ 12 meseca
A6 2.4 V6 30V (2000 2005)BDV615 000 km/ 12 meseca
A6 2.4 V6 30V quattro (1997 2000)AGA, ALF, AML, APS, ARJ615 000 km/ 12 meseca
A6 2.4 V6 30V quattro (2000 2005)BDV615 000 km/ 12 meseca
A6 2.7 V6 30V BiTurbo quattro (1999 2000)AJK615 000 km/ 12 meseca
A6 2.7 V6 30V BiTurbo quattro (2000 2005)ARJ, BES615 000 km/ 12 meseca
A6 2.8 V6 30V (1997 2000)ACK, APR, AQD5.515 000 km/ 12 meseca
A6 2.8 V6 30V (2000 2001)ACK, APR, AQD5.530 000 km/ 24 meseca
A6 2.8 V6 30V quattro (1997 2000)ACK, APR, AQD5.515 000 km/ 12 meseca
A6 2.8 V6 30V quattro (2000 2001)ACK, APR, AQD5.530 000 km/ 24 meseca
A6 3.0 V6 30V (2001 2005)6.515 000 km/ 12 meseca
A6 3.0 V6 30V quattro (2001 2005)6.515 000 km/ 12 meseca
A6 4.2 V8 40V quattro (1999 2000)ARS, ASG7.515 000 km/ 12 meseca
A6 4.2 V8 40V quattro (2000 2005)ARS, ASG7.515 000 km/ 12 meseca
S6 4.2 V8 40V quattro (1999 2005)ANK, AQJ7.515 000 km/ 12 meseca
RS6 4.2 V8 Turbo quattro (331 kW) (2002 2005)BCY7.515 000 km/ 12 meseca
RS6 4.2 V8 Turbo quattro (353 kW) (2004 2005)BRV7.515 000 km/ 12 meseca
A6 1.9 TDI (81 kW) (1997 2000)AFN, AVG3.815 000 km/ 12 meseca
A6 1.9 TDI (81 kW) (2000 2001)AFN, AVG3.815 000 km/ 12 meseca
A6 1.9 TDI (96 kW) (2001 2005)AVF, AWX (PD)3.715 000 km/ 12 meseca
A6 2.5 TDI V6 (110 kW) (1997 2000)AFB5.515 000 km/ 12 meseca
A6 2.5 TDI V6 (110 kW) (2000 2005)AFB5.515 000 km/ 12 meseca
A6 2.5 TDI V6 (110 kW) quattro (1997 2000)AFB5.515 000 km/ 12 meseca
A6 2.5 TDI V6 (110 kW) quattro (2000 2005)AFB, AKN5.515 000 km/ 12 meseca
A6 2.5 TDI V6 (114 kW) (2001 2003)AYM5.515 000 km/ 12 meseca
A6 2.5 TDI V6 (120 kW) (2000 2005)BDG, BFC5.515 000 km/ 12 meseca
A6 2.5 TDI V6 (132 kW) (2000 2005)AKE, BAU, BDH5.515 000 km/ 12 meseca
A6 2.5 TDI V6 (132 kW) quattro (2000 2005)AKE, BAU, BDH5.515 000 km/ 12 meseca

Audi A6, S6, RS6, 4F (2005 2011)

ModelMotorKapacitet / Kapacitet sa filterom litaraInterval zamene ulja
A6 2.0 TFSI (2005 2011)BPJ, BYK 15 000 km/ 12 meseca
A6 2.4 (2005 2008)BDW6.515 000 km/ 12 meseca
A6 2.4 quattro (2005 2008)BDW6.515 000 km/ 12 meseca
A6 2.8 FSI (140 kW) (2008 2011)CCDA 15 000 km/ 12 meseca
A6 2.8 FSI quattro (140 kW) (2008 2011)CCDA 15 000 km/ 12 meseca
A6 2.8 FSI (154 kW) (2006 2008)BDX6.215 000 km/ 12 meseca
A6 2.8 FSI quattro (154 kW) (2006 2008)BDX6.215 000 km/ 12 meseca
A6 2.8 FSI (162 kW) (2008 2011)CCEA 15 000 km/ 12 meseca
A6 2.8 FSI quattro (162 kW) (2008 2011)CCEA 15 000 km/ 12 meseca
A6 3.0 (2005 2006)BBJ6.315 000 km/ 12 meseca
A6 3.0 quattro (2005 2006)BBJ6.315 000 km/ 12 meseca
A6 3.0 TFSI quattro (2008 2011)CAJA 15 000 km/ 12 meseca
A6 3.2 FSI (2005 2008)AUK, BKH6.515 000 km/ 12 meseca
A6 3.2 FSI quattro (2005 2008)AUK, BKH6.515 000 km/ 12 meseca
A6 4.2 quattro (2005 2008)BAT7.5-8.815 000 km/ 12 meseca
A6 4.2 FSI quattro (2006 2011)BVJ 15 000 km/ 12 meseca
S6 5.2 FSI quattro (2006 2011)BXA1015 000 km/ 12 meseca
RS6 5.0 TFSI quattro (2008 2011)BUH 15 000 km/ 12 meseca
A6 2.0 TDI DPF (89 kW) (2005 2008)BVG3.815 000 km/ 12 meseca
A6 2.0 TDI (100 kW) (2005 2008)BNA3.815 000 km/ 12 meseca
A6 2.0 TDI DPF (100 kW) (2005 2008)BRF3.815 000 km/ 12 meseca
A6 2.0 TDI DPF (100 kW) (2008 2011)CAGB, CJCB 15 000 km/ 12 meseca
A6 2.0 TDI (103 kW) (2005 2008)BLB3.815 000 km/ 12 meseca
A6 2.0 TDI DPF (103 kW) (2005 2008)BRE3.815 000 km/ 12 meseca
A6 2.0 TDI DPF (120 kW) (2008 2011)CAHB 15 000 km/ 12 meseca
A6 2.0 TDI DPF (125 kW) (2008 2011)CAHA 15 000 km/ 12 meseca
A6 2.7 TDI (120 kW) (2005 2008)BSG8.215 000 km/ 12 meseca
A6 2.7 TDI quattro (120 kW) (2005 2008)BSG8.215 000 km/ 12 meseca
A6 2.7 TDI DPF (120 kW) (2008 2011)CANB, CAND 15 000 km/ 12 meseca
A6 2.7 TDI DPF quattro (120 kW) (2008 2011)CANB, CAND 15 000 km/ 12 meseca
A6 2.7 TDI (132 kW) (2005 2008)BPP8.215 000 km/ 12 meseca
A6 2.7 TDI quattro (132 kW) (2005 2008)BPP8.215 000 km/ 12 meseca
A6 2.7 TDI DPF (132 kW) (2005 2008)BPP8.215 000 km/ 12 meseca
A6 2.7 TDI DPF quattro (132 kW) (2005 2008)BPP8.215 000 km/ 12 meseca
A6 2.7 TDI DPF (140 kW) (2008 2011)CANA, CANC 15 000 km/ 12 meseca
A6 2.7 TDI DPF quattro (140 kW) (2008 2011)CANA, CANC 15 000 km/ 12 meseca
A6 3.0 TDI quattro (155 kW) (2005 2008)BNG8.215 000 km/ 12 meseca
A6 3.0 TDI DPF quattro (155 kW) (2005 2008)BNG8.215 000 km/ 12 meseca
A6 3.0 TDI DPF quattro (155 kW) (2008 2011)CDYB 15 000 km/ 12 meseca
A6 3.0 TDI quattro (165 kW) (2005 2008)BMK8.215 000 km/ 12 meseca
A6 3.0 TDI DPF quattro (165 kW) (2005 2008)BMK8.215 000 km/ 12 meseca
A6 3.0 TDI DPF quattro (171 kW) (2006 2008)CAPA 15 000 km/ 12 meseca
A6 3.0 TDI DPF quattro (176 kW) (2008 2011)CDYA, CDYC 15 000 km/ 12 meseca

Audi A6, S6, RS6, 4G (2010 )

EngineCapacity/Filter capacity
litres(liters)
Oil Change Intervals
A6 1.8 TFSI (140 kW) (2014 )CYGA 15 000 km/ 12 meseca
A6 2.0 TFSI (132 kW) (2011 2014)CAEA, CDNB4.615 000 km/ 12 meseca
A6 2.0 TFSI (155 kW) (2011 2012)CAEB, CDNC, CPMA4.615 000 km/ 12 meseca
A6 2.0 TFSI (155 kW) (2012 2013)CAEB, CDNC, CPMA4.615 000 km/ 12 meseca
A6 2.0 TFSI quattro (155 kW) (2012 2013)CAEB, CDNC, CPMA4.615 000 km/ 12 meseca
A6 2.0 TFSI (162 kW) (2011 2014)CAED, CPMB 15 000 km/ 12 meseca
A6 2.0 TFSI quattro (162 kW) (2012 2014)CAED, CPMB 15 000 km/ 12 meseca
A6 2.0 TFSI quattro (183 kW) (2015 )CYPB 15 000 km/ 12 meseca
A6 2.0 TFSI (185 kW) (2014 )CYNB, CYPA 15 000 km/ 12 meseca
A6 2.0 TFSI quattro (185 kW) (2014 )CYNB, CYPA 15 000 km/ 12 meseca
A6 Hybrid 2.0 TFSI (2011 2014)CHJA 15 000 km/ 12 meseca
A6 2.8 FSI (2010 2014)CHVA, CNYA 15 000 km/ 12 meseca
A6 2.8 FSI quattro (2010 2012)CHVA, CNYA 15 000 km/ 12 meseca
A6 2.8 FSI quattro (2012 2014)CHVA, CNYA 15 000 km/ 12 meseca
A6 2.8 FSI quattro (2014 )CVPA 15 000 km/ 12 meseca
A6 3.0 TFSI quattro (220 kW) (2010 2012)CGWB, CHMA 15 000 km/ 12 meseca
A6 3.0 TFSI quattro (228 kW) (2011 2014)CGWD, CGXB, CTUA 15 000 km/ 12 meseca
A6 3.0 TFSI quattro (245 kW) (2014 )CREC, CTDA 15 000 km/ 12 meseca
S6 4.0 TFSI quattro (309 kW) (2012 2014)CEUC 15 000 km/ 12 meseca
S6 4.0 TFSI quattro (331 kW) (2014 )CTGE 15 000 km/ 12 meseca
RS6 4.0 TFSI quattro (412 kW) (2013 )CRDB, CWUB 15 000 km/ 12 meseca
RS6 4.0 TFSI quattro (445 kW) (2013 )CWUC 15 000 km/ 12 meseca
A6 2.0 TDI (100 kW) (2012 2014)CGLE 15 000 km/ 12 meseca
A6 2.0 TDI (100 kW) (2014 )CSUE 15 000 km/ 12 meseca
A6 2.0 TDI (110 kW) (2014 )CSUD 15 000 km/ 12 meseca
A6 2.0 TDI (120 kW) (2011 2014)CGLD, CNHC 15 000 km/ 12 meseca
A6 2.0 TDI (130 kW) (2011 2014)CGLC, CMGB 15 000 km/ 12 meseca
A6 2.0 TDI (140 kW) (2014 )CDDA, CNHA 15 000 km/ 12 meseca
A6 2.0 TDI quattro (140 kW) (2015 )CDDA, CNHA 15 000 km/ 12 meseca
A6 3.0 TDI (150 kW) (2010 2014)CLAA, CLAB 15 000 km/ 12 meseca
A6 3.0 TDI quattro (150 kW) (2010 2012)CLAA, CLAB 15 000 km/ 12 meseca
A6 3.0 TDI quattro (150 kW) (2012 2014)CLAA, CLAB 15 000 km/ 12 meseca
A6 3.0 TDI (155 kW) (2014 )CRTF, CTCB, VZVC, CZVD 15 000 km/ 12 meseca
A6 3.0 TDI quattro (155 kW) (2014 )CRTF, CTCB, VZVC, CZVD 15 000 km/ 12 meseca
A6 3.0 TDI (160 kW) (2014 )CRTE, CTCC, CZVA, CZVB 15 000 km/ 12 meseca
A6 3.0 TDI quattro (160 kW) (2014 )CRTE, CTCC, CZVA, CZVB 15 000 km/ 12 meseca
A6 3.0 TDI quattro (176 kW) (2012 2014)CPNB 15 000 km/ 12 meseca
A6 3.0 TDI quattro (176 kW) (2014 )CPNB 15 000 km/ 12 meseca
A6 3.0 TDI quattro (180 kW) (2010 2012)CKVB, CKVC, CDUC 15 000 km/ 12 meseca
A6 3.0 TDI quattro (180 kW) (2012 2014)CDUC, CDUD,CKVB, CKVC 15 000 km/ 12 meseca
A6 3.0 TDI quattro (180 kW) (2014 )CDUC, CDUD,CKVB, CKVC 15 000 km/ 12 meseca
A6 3.0 TDI quattro (200 kW) (2014 )CRTD 15 000 km/ 12 meseca
A6 3.0 TDI quattro (230 kW) (2011 2014)CGQB, CVUC 15 000 km/ 12 meseca
A6 3.0 TDI quattro (235 kW) (2014 )CVUA 15 000 km/ 12 meseca
A6 3.0 TDI quattro (240 kW) (2014 )CVUB 15 000 km/ 12 meseca

Preuzeto sa: oil-change.info


Recent Posts

Used B5 Passat 1.9 TDI versus Used Audi A3 1.9 TDI: Comparing the TDI Experience

The Volkswagen I9 1.9L turbocharged direct injection (TDI) diesel engine powers two favorites among European

2 years ago

Car Maintenance Tips for Older Cars

Automobile / Car Brands on Older Cars The automobile business has changed the manner in

2 years ago

The problems and malfunctions faced using the Honda Accord and how to fix them

The Honda Accord is a line of automobiles produced by Honda since 1976. Its four-door

2 years ago

Yuav ua li cas kom muaj cov tsheb German tsheb xws li BMW economically rau lub tsheb uas muaj lawm 100000 mais

Tswj ib lub tsheb German tsheb xws li ib bmw yuav nyuaj, especially once it reaches

3 years ago

Classic Car Maintenance: Fluids

To begin, let's look at petrol and diesel. Aside from making sure you have enough

3 years ago

Bentley Continental GT 2010-2018 Used, Experiences and Common Issues Found

Bentley motors, a name delivering quality and astounding SUVs, unleashed Bentley Continental GT from 2003

3 years ago