Koliko motornog ulja ide u Mercedes-Benz A klasa?
Mercedes-Benz A klasa - mîqdarên diyarkirî yên rûnê motorê û navberên karûbarê

Mercedes-Benz A klasa W168 (1997 – 2004) - mîqdarên diyarkirî yên rûnê motorê û navberên karûbarê
Mercedes-Benz A klasa W169 / C169 b(2004 – 2012) - mîqdarên diyarkirî yên rûnê motorê û navberên karûbarê
Mercedes-Benz A klasa W176 (2012 – ) - mîqdarên diyarkirî yên rûnê motorê û navberên karûbarê
Mercedes-Benz A klasa W168 (1997 – 2004)
Model | Motor | Kapacitet/Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
YEK 140 (1997 – 2004) | 166.940 | 4.5 | 15 000 km/ 12 meseci |
YEK 160 (1997 – 2004) | 166.960 | 4.5 | |
YEK 190 (1999 – 2004) | 166.990 | 4.5 | |
YEK 210 (2002 – 2004) | 4.5 | ||
YEK 160 CDI (44 kW) (1997 – 2004) | 668.940 | 4.5 | |
YEK 160 CDI (55 kW) (2001 – 2004) | 668.940 | 4.5 | |
YEK 170 CDI (66 kW) (1997 – 2004) | 668.941 | 4.5 | |
YEK 170 CDI (70 kW) (2001 – 2004) | 668.941 | 4.5 |
Mercedes-Benz A klasa W169 / C169 (2004 – 2012)
Engine | Capacity/Filter capacity litres(liters) | Oil Change Intervals | |
---|---|---|---|
YEK 150 (169.031 / 169.331) (2004 – 2007) | 266.920 | 5 | |
YEK 150 (169.031 / 169.331) (2007 – 2009) | 266.920 | 5 | 15 000 km/ 12 months |
YEK 150 BlueEFFICIENCY (169.031 / 169.331) (2009 – 2009) | 266.920 | 5 | 15 000 km/ 12 months |
YEK 160 (169.031 / 169.331) (2009 – 2012) | 266.920 | 5 | |
YEK 160 BlueEFFICIENCY (169.031 / 169.331) (2009 – 2012) | 266.920 | 5 | |
YEK 170 (169.032 / 169.332) (2004 – 2007) | 266.940 | 5 | |
YEK 170 (169.032 / 169.332) (2007 – 2009) | 266.940 | 5 | 15 000 km/ 12 months |
YEK 170 BlueEFFICIENCY (169.032 / 169.332) (2009 – 2009) | 266.940 | 5 | 15 000 km/ 12 months |
YEK 180 (169.032 / 169.332) (2009 – 2012) | 266.940 | 5 | |
YEK 180 BlueEFFICIENCY (169.032 / 169.332) (2009 – 2012) | 266.940 | 5 | |
YEK 200 (169.033 / 169.333) (2004 – 2007) | 266.960 | 5 | |
YEK 200 (169.033 / 169.333) (2007 – 2012) | 266.960 | 5 | |
YEK 200 Turbo (169.034 / 169.334) (2005 – 2007) | 266.980 | 5 | |
YEK 200 Turbo (169.034 / 169.334) (2007 – 2012) | 266.980 | 5 | |
YEK 160 CDI (169.006 / 169.306) (2004 – 2007) | 640.942 | 5.8 | |
YEK 160 CDI DPF (169.006 / 169.306) (2004 – 2007) | 640.942 | 5.8 | |
YEK 160 CDI (169.006 / 169.306) (2007 – 2012) | 640.942 | 5.8 | |
YEK 160 CDI DPF (169.006 / 169.306) (2007 – 2012) | 640.942 | 5.8 | |
YEK 160 CDI BlueEFFICIENCY (169.006 / 169.306) (2009 – 2012) | 640.942 | 5.8 | |
YEK 160 CDI DPF BlueEFFICIENCY (169.006 / 169.306) (2009 – 2012) | 640.942 | 5.8 | |
YEK 180 CDI (169.007 / 169.307) (2004 – 2007) | 640.940 | 5.8 | |
YEK 180 CDI DPF (169.007 / 169.307) (2004 – 2007) | 640.940 | 5.8 | |
YEK 180 CDI (169.007 / 169.307) (2007 – 2012) | 640.940 | 5.4-5.8 | |
YEK 180 CDI DPF (169.007 / 169.307) (2007 – 2012) | 640.940 | 5.4-5.8 | |
YEK 200 CDI (169.008 / 169.308) (2004 – 2007) | 640.941 | 5.8 | |
YEK 200 CDI DPF (169.008 / 169.308) (2004 – 2007) | 640.941 | 5.8 | |
YEK 200 CDI (169.008 / 169.308) (2007 – 2012) | 640.941 | 5.4-5.8 | |
YEK 200 CDI DPF (169.008 / 169.308) (2007 – 2012) | 640.941 | 5.4-5.8 |
Mercedes-Benz A klasa W176 (2012 – )
Model | Motor | Kapacitet/Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
YEK 160 (176.041) (2015 – ) | 270.910 | 5.8 | 15 000 km |
YEK 180 (176.042) (2012 – ) | 270.910 | 5.8 | 15 000 km |
YEK 180 BlueEFFICIENCY (176.042) (2012 – ) | 270.910 | 5.8 | 15 000 km |
YEK 200 (176.043) (2012 – ) | 270.910 | 5.8 | 15 000 km |
YEK 220 4MATIC (176.047) (2014 – ) | 270.920 | 5.8 | 15 000 km |
YEK 250 (176.044) (2012 – ) | 270.920 | 5.8 | 15 000 km |
YEK 250 4MATIC (176.046) (2013 – ) | 270.920 | 5.8 | 15 000 km |
YEK 250 Sport (176.050) (2015 – ) | 270.920 | 5.8 | 15 000 km |
YEK 250 Sport 4MATIC (176.051) (2015 – ) | 270.920 | 5.8 | 15 000 km |
YEK 45 AMG 4MATIC (176.052) (2013 – 2015) | 133.980 | 5.5 | 20 000 km |
Mercedes-AMG A 45 4MATIC (176.052) (2015 – ) | 133.980 | 5.5 | 20 000 km |
YEK 160 CDI (176.011) (2013 – 2015) | 607.951 | 4.5 | 25 000 km |
YEK 160 d (176.011) (2015 – ) | 607.951 | 4.5 | 25 000 km |
YEK 180 CDI BlueEFFICIENCY (OM 607) (176.012) (2012 – 2015) | 607.951 | 4.5 | 25 000 km |
YEK 180 d (176.012) (2015 – ) | 607.951 | 4.5 | 25 000 km |
YEK 180 CDI (OM 651, 1.8) (176.000) (2012 – 2015) | 651.901 | 7 | 25 000 km |
YEK 180 CDI (OM 651, 1.8) DPF (176.000) (2012 – 2015) | 651.901 | 7 | 25 000 km |
YEK 180 CDI (OM 651, 2.0) (176.007) (2013 – 2015) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
YEK 180 CDI (OM 651, 2.0) DPF (176.007) (2013 – 2015) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
YEK 200 CDI (OM 651, 1.8) (176.001) (2012 – 2015) | 651.901 | 7 | 25 000 km |
YEK 200 CDI (OM 651, 1.8) DPF (176.001) (2012 – 2015) | 651.901 | 7 | 25 000 km |
YEK 200 CDI (OM 651, 2.0) (176.008) (2014 – 2015) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
YEK 200 CDI (OM 651, 2.0) DPF (176.008) (2014 – 2015) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
YEK 200 d (176.008) (2015 – ) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
YEK 200 d DPF (176.008) (2015 – ) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
YEK 200 CDI 4MATIC (176.002) (2014 – 2015) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
YEK 200 CDI 4MATIC DPF (176.002) (2014 – 2015) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
YEK 200 d 4MATIC (176.002) (2015 – ) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
YEK 200 d 4MATIC DPF (176.002) (2015 – ) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
YEK 220 CDI (176.003) (2012 – 2015) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
YEK 220 CDI DPF (176.003) (2012 – 2015) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
YEK 220 d (176.003) (2015 – ) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
YEK 220 d DPF (176.003) (2015 – ) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
YEK 220 CDI 4MATIC (176.005) (2014 – 2015) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
YEK 220 CDI 4MATIC DPF (176.005) (2014 – 2015) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
YEK 220 d 4MATIC (176.005) (2015 – ) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
YEK 220 d 4MATIC DPF (176.005) (2015 – ) | 651.930 | 7 | 25 000 km |
Daxistin ji: oil-change.info
<hr>

Hi there, I am Mladen and I am an auto enthusiast. I started this blog years ago to help like minded people share information about latest cars, car servicing ideas, used car info, exotic cars, and auto technology. You will find helpful articles and videos on a wide variety of cars – Audi, Mercedes, Toyota, Porsche, Volvo, BMW and much more. Ping us if you have anything cool to share on latest cars or on how to make older cars more efficient, or just want to say hi!