Mercedes GL klasa – propisane količine motornog ulja …

Mercedes GL klasa X164 2006 - 2012 – propisane količine motornog ulja i servisni intervali
Mercedes GL klasa X166 2012 - 2015 – propisane količine motornog ulja i servisni intervali
Mercedes GL klasa X164 2006 - 2012
Motor | Kapacitet/ kapacitet filter | Interval zamene motornog ulja | |
---|---|---|---|
Motor | Kapacitet/ kapacitet filter | Interval zamene motornog ulja | |
GL 450 4MATIC (164.871) (2006 – 2007) | 273.92x | 8.5 | – |
GL 450 4MATIC (164.871) (2007 – 2009) | 273.923 | 9 | 15 000 km/ 12 meseca |
GL 450 4MATIC (164.871) (2009 – 2012) | 273.923 | 9 | – |
GL 500 4MATIC (164.886) (2006 – 2007) | 273.96x | 8.5 | – |
GL 500 4MATIC (164.886) (2007 – 2009) | 273.963 | 9 | 15 000 km/ 12 meseca |
GL 550 4MATIC (164.886) (2007 – 2009) | 273.963 | 9 | 15 000 km/ 12 meseca |
GL 500 4MATIC (164.886) (2009 – 2012) | 273.963 | 9 | – |
GL 550 4MATIC (164.886) (2009 – 2012) | 273.963 | 9 | – |
GL 320 CDI 4MATIC (164.822) (2006 – 2007) | 642.940 | 8.5 | – |
GL 320 CDI DPF 4MATIC (164.822) (2006 – 2007) | 642.940 | 8.5 | – |
GL 320 BlueTEC 4MATIC (164.825) (2007 – 2009) | 642.820 | 8.5 | – |
GL 320 CDI 4MATIC (164.822) (2007 – 2009) | 642.940 | 8.5 | 25 000 km/ 12 meseca |
GL 320 CDI DPF 4MATIC (164.822) (2007 – 2009) | 642.940 | 8.5 | 25 000 km/ 12 meseca |
GL 350 BlueTEC 4MATIC (164.825) (2009 – 2012) | 642.820 | 8.5 | – |
GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY (164.822) (2009 – 2010) | 642.940 | 8.5 | – |
GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY (164.822) (2010 – 2012) | 642.940 | 8.5 | – |
GL 420 CDI DPF 4MATIC (164.828) (2006 – 2007) | 629.91x | 11.5 | – |
GL 420 CDI 4MATIC (164.828) (2007 – 2009) | 629.91x | 11.5 | 25 000 km/ 12 meseca |
GL 420 CDI DPF 4MATIC (164.828) (2007 – 2009) | 629.91x | 11.5 | 25 000 km/ 12 meseca |
GL 450 CDI 4MATIC (164.828) (2009 – 2012) | 629.912 | 11.5 | – |
Mercedes-Benz GL-Class X166 2012 - 2015
Motor | Kapacitet/ kapacitet filter | Interval zamene motornog ulja | |
---|---|---|---|
GL 400 4MATIC (166.856) (2014 – 2015) | 276.821 | 6.5 | 25 000 km |
GL 450 4MATIC (166.872) (2013 – 2015) | 278.928 | 8.5 | 25 000 km |
GL 500 4MATIC (166.873) (2012 – 2015) | 278.928 | 8.5 | 25 000 km |
GL 550 4MATIC (166.873) (2012 – 2015) | 278.928 | 8.5 | 25 000 km |
GL 63 AMG (386 kW) (166.874) (2012 – 2015) | 157.982 | 8.5 | 20 000 km |
GL 63 AMG (410 kW) (166.874) (2012 – 2015) | 157.982 | 8.5 | 20 000 km |
GL 350 CDI 4MATIC (166.823) (2012 – 2015) | 642.826 | 8 | 25 000 km |
GL 350 CDI 4MATIC DPF (166.823) (2012 – 2015) | 642.826 | 8 | 25 000 km |
GL 350 BlueTEC 4MATIC (166.824) (2012 – 2015) | 642.826 | 8 | 25 000 km |
Downloaded los ntawm: oil-change.info

Nyob zoo, Kuv yog Mladen thiab kuv yog ib tus neeg nyiam pib. Kuv pib qhov blog xyoo dhau los los pab nyiam cov neeg muaj siab xav qhia cov ntaub ntawv hais txog tsheb tshiab, cov tswv yim kev pabcuam tsheb, siv tsheb info, kab txawv tsheb, thiab auto technology. Koj yuav pom cov ntawv thiab cov yeeb yaj kiab uas muaj txiaj ntsig ntawm ntau lub tsheb – Audi, Mercedes, Toyota, Porsche, Volvo, BMW thiab lwm yam. Ping peb yog tias koj muaj dab tsi txias los qhia txog cov tsheb tshiab lossis yuav ua li cas kom cov tsheb qub ua haujlwm zoo dua, los yog xav hais nyob zoo!