Koliko motornog ulja ide u Renault Clio (1990 – 2013) ?
Renault Clio (1990 – 2013) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali

Renault Clio, X57 (1990 - 1998) – propisane količine motornog ulja
Renault Clio II, X65 (1998 - 2012) – propisane količine motornog ulja
Renault Clio III, X85 (2005 - 2013) – propisane količine motornog ulja
.
Renault Clio, X57 (1990 - 1998)
Model | Motor | Kapacitet/Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
Clio 1.1 (1990 - 1996) | C1E | 3.5 | 10 000 km/ 12 meseci |
Clio 1.2 (1990 - 1996) | E5F | 4 / 0.5 | 10 000 km/ 12 meseci |
Clio 1.2 (1996 - 1998) | D7F | 4 / 0.2 | 15 000 km/ 12 meseci |
Clio 1.4 (1990 - 1996) | E6J | 4 / 0.5 | 10 000 km/ 12 meseci |
Clio 1.4 (1996 - 1998) | E6F, E7F | 4 / 0.5 | 15 000 km/ 12 meseci |
Clio 1.4 automatic (1990 - 1991) | E6J | 4 / 0.5 | 10 000 km/ 12 meseci |
Clio 1.4 automatic (1991 - 1996) | E7J | 4 / 0.5 | 10 000 km/ 12 meseci |
Clio 1.7 (1990 - 1992) | F2N | 5.3 / 0.5 | 10 000 km/ 12 meseci |
Clio 1.8 (1991 - 1995) | F3P 710 | 3.7 / 0.5 | 10 000 km/ 12 meseci |
Clio 1.8 (1996 - 1998) | F3P | 5.5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 meseci |
Clio 1.8 automatic (1994 - 1996) | F3P 710/714 | 3.7 / 0.5 | 10 000 km/ 12 meseci |
Clio 1.8 16V (1991 - 1996) | F7P 722 | 6.5 / 0.5 | 10 000 km/ 12 meseci |
Clio RSi (1993 - 1996) | F3P | 5.3 / 0.5 | 10 000 km/ 12 meseci |
Clio 1.8 RSi (1996 - 1998) | F3P | 5.3 / 0.5 | 15 000 km/ 12 meseci |
Clio 2.0 16V Williams (1993 - 1996) | F7R 700 | 6 / 0.5 | 10 000 km/ 12 meseci |
Clio 1.9 D (1990 - 1996) | F8Q | 5.5 / 0.5 | 7 500 km |
Clio 1.9 D (1996 - 1998) | F8Q | 5.5 / 0.5 | 10 000 km/ 12 meseci |
Renault Clio II, X65 (1998 - 2012) – propisane količine motornog ulja
Model | Motor | Kapacitet/Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
Clio II 1.2 (1998 - 2000) | D7F | 3.7 / 0.2 | 20 000 km/ 12 meseci |
Clio II 1.2 (2001 - 2012) | D7F | 3.7 / 0.2 | 30 000 km/ 24 meseci |
Clio II 1.2 16V (2001 - 2012) | D4F | 4.8 / 0.15 | 30 000 km/ 24 meseci |
Clio II 1.4 (1998 - 2000) | E7J | 2.9 / 0.2 | 20 000 km/ 12 meseci |
Clio II 1.4 (2001 - 2002) | E7J | 2.9 / 0.2 | 30 000 km/ 24 meseci |
Clio II 1.4 16V (1999 - 2000) | K4J | 4.9 / 0.1 | 20 000 km/ 12 meseci |
Clio II 1.4 16V (2001 - 2009) | K4J | 4.9 / 0.1 | 30 000 km/ 24 meseci |
Clio II 1.6 (1998 - 2000) | K7M | 3.7 / 0.2 | 20 000 km/ 12 meseci |
Clio II 1.6 (2001 - 2002) | K7M | 3.7 / 0.2 | 30 000 km/ 24 meseci |
Clio II 1.6 16V (1998 - 2000) | K4M | 4.75 / 0.5 | 20 000 km/ 12 meseci |
Clio II 1.6 16V (2001 - 2005) | K4M | 4.75 / 0.5 | 30 000 km/ 24 meseci |
Clio II Sport 2.0 16V (2000 - 2005) | F4R | 5.1 / 0.35 | 20 000 km/ 24 meseci |
Clio II Sport V6 (2000 - 2003) | L7X | 5.5 / 0.3 | 20 000 km/ 24 meseci |
Clio II Sport V6 (2003 - 2005) | L7X | 5.5 / 0.3 | 20 000 km/ 24 meseci |
Clio II 1.5 dCi (44 kW) (2001 - 2005) | K9K | 4.7 | 30 000 km/ 24 meseci |
Clio II 1.5 dCi (59 kW) (2001 - 2005) | K9K | 4.7 | 30 000 km/ 24 meseci |
Clio II 1.9 D (1998 - 2005) | F8Q | 5.2 / 0.5 | 15 000 km/ 24 meseci |
Clio II 1.9 dTi (1999 - 2000) | F9Q | 5.5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 meseci |
Clio II 1.9 dTi (2001 - 2005) | F9Q | 5.5 / 0.5 | 30 000 km/ 24 meseci |
Renault Clio III, X85 (2005 - 2013) – propisane količine motornog ulja
Model | Motor | Kapacitet/Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
Clio III 1.2 16V 65 (2005 - 2007) | D4F | 4 / 0.2 | 30 000 km/ 12 meseci |
Clio III 1.2 16V 65 (2007 - 2009) | D4F | 4 / 0.2 | 30 000 km/ 12 meseci |
Clio III 1.2 16V 65 (2009 - 2013) | D4F | 4 / 0.2 | 30 000 km/ 12 meseci |
Clio III 1.2 16V 75 (2005 - 2007) | D4F | 4 / 0.2 | 30 000 km/ 12 meseci |
Clio III 1.2 16V 75 (2007 - 2009) | D4F | 4 / 0.2 | 30 000 km/ 12 meseci |
Clio III 1.2 16V 75 (2009 - 2010) | D4F | 4 / 0.2 | 30 000 km/ 12 meseci |
Clio III 1.2 16V 75 ECO2 (2010 - 2013) | D4F | 4 / 0.2 | 30 000 km/ 12 meseci |
Clio III 1.2 16V 75 Ethanol (2008 - 2013) | D4F-742 | 4 / 0.2 | 30 000 km/ 12 meseci |
Clio III TCE 100 (2007 - 2008) | D4F Turbo | 4 / 0.2 | 20 000 km/ 12 meseci |
Clio III TCE 100 (2008 - 2009) | D4F Turbo | 4 / 0.2 | 20 000 km/ 12 meseci |
Clio III TCE 100 (2009 - 2010) | D4F Turbo | 3.8 | 30 000 km/ 12 meseci |
Clio III TCE 100 ECO2 (2010 - 2013) | D4F Turbo | 3.8 | 30 000 km/ 12 meseci |
Clio III 1.4 16V (2005 - 2007) | K4J | 5 / 0.1 | 30 000 km/ 12 meseci |
Clio III 1.4 16V (2007 - 2009) | K4J | 5 / 0.1 | 30 000 km/ 12 meseci |
Clio III 1.4 16V (2009 - 2013) | K4J | 5 / 0.1 | 30 000 km/ 12 meseci |
Clio III 1.6 16V (2005 - 2007) | K4M | 5 / 0.1 | 30 000 km/ 12 meseci |
Clio III 1.6 16V (2007 - 2009) | K4M | 5 / 0.1 | 30 000 km/ 12 meseci |
Clio III 1.6 16V 110 (2009 - 2013) | K4M | 5 / 0.1 | 30 000 km/ 12 meseci |
Clio III 1.6 16V 128 (2009 - 2013) | K4M | 5 / 0.1 | 30 000 km/ 12 meseci |
Clio III 2.0 16V (2006 - 2007) | M4R | 3.5 / 0.2 | 30 000 km/ 12 meseci |
Clio III 2.0 16V (2007 - 2009) | M4R | 3.5 / 0.2 | 30 000 km/ 12 meseci |
Clio III 2.0 16V (2009 - 2013) | M4R | 3.5 / 0.2 | 30 000 km/ 12 meseci |
Clio III Sport 2.0 16V (2007 - 2009) | F4R | 5.4 / 0.15 | 20 000 km/ 12 meseci |
Clio III 2.0 16V RS (2009 - 2013) | F4R | 5.4 / 0.15 | 20 000 km/ 12 meseci |
Clio III 1.5 dCi 70 (2005 - 2007) | K9K | 4.5 / 0.1 | 20 000 km/ 12 meseci |
Clio III 1.5 dCi 70 DPF (2005 - 2007) | K9K | 4.5 / 0.1 | 20 000 km/ 12 meseci |
Clio III 1.5 dCi 70 (2008 - 2013) | K9K | 4.5 / 0.1 | 20 000 km/ 12 meseci |
Clio III 1.5 dCi 70 DPF (2008 - 2013) | K9K | 4.5 / 0.1 | 20 000 km/ 12 meseci |
Clio III 1.5 dCi 85 (2005 - 2007) | K9K | 4.5 / 0.1 | 20 000 km/ 12 meseci |
Clio III 1.5 dCi 85 DPF (2005 - 2007) | K9K | 4.5 / 0.1 | 20 000 km/ 12 meseci |
Clio III 1.5 dCi 85 (2008 - 2010) | K9K | 4.5 / 0.1 | 20 000 km/ 12 meseci |
Clio III 1.5 dCi 85 DPF (2008 - 2010) | K9K | 4.5 / 0.1 | 20 000 km/ 12 meseci |
Clio III 1.5 dCi 85 (2010 - 2013) | K9K | 4.5 / 0.1 | 20 000 km/ 12 meseci |
Clio III 1.5 dCi 85 DPF ECO2 (2010 - 2013) | K9K | 4.5 / 0.1 | 20 000 km/ 12 meseci |
Clio III 1.5 dCi 105 (2005 - 2007) | K9K | 4.5 / 0.1 | 20 000 km/ 12 meseci |
Clio III 1.5 dCi 105 DPF (2005 - 2007) | K9K | 4.5 / 0.1 | 20 000 km/ 12 meseci |
Clio III 1.5 dCi 105 (2008 - 2013) | K9K | 4.5 / 0.1 | 20 000 km/ 12 meseci |
Clio III 1.5 dCi 105 DPF (2008 - 2013) | K9K | 4.5 / 0.1 | 20 000 km/ 12 meseci |
Prezeto sa: oil-change.info

Nyob zoo, Kuv yog Mladen thiab kuv yog ib tus neeg nyiam pib. Kuv pib qhov blog xyoo dhau los los pab nyiam cov neeg muaj siab xav qhia cov ntaub ntawv hais txog tsheb tshiab, cov tswv yim kev pabcuam tsheb, siv tsheb info, kab txawv tsheb, thiab auto technology. Koj yuav pom cov ntawv thiab cov yeeb yaj kiab uas muaj txiaj ntsig ntawm ntau lub tsheb – Audi, Mercedes, Toyota, Porsche, Volvo, BMW thiab lwm yam. Ping peb yog tias koj muaj dab tsi txias los qhia txog cov tsheb tshiab lossis yuav ua li cas kom cov tsheb qub ua haujlwm zoo dua, los yog xav hais nyob zoo!