Hyundai ix35 – propisane količine motornog ulja …

Hyundai ix35 (2010 – 2015) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali
Motor | Kapacitet/ kapacitet filter | इंजन तेल परिवर्तन अंतराल | |
---|---|---|---|
ix35 1.6 GDI 2WD (2010 – 2013) | 3.6 / 0.3 | 30 000 किमी/ 12 महीना | |
ix35 1.6 GDI 4WD (2010 – 2013) | Gamma | 3.6 / 0.3 | 30 000 किमी/ 12 महीना |
ix35 1.6 GDI 2WD (2014 – 2014) | Gamma | 3.6 / 0.3 | 30 000 किमी/ 12 महीना |
ix35 1.6 GDI 4WD (2014 – 2014) | Gamma | 3.6 / 0.3 | 30 000 किमी/ 12 महीना |
ix35 1.6 GDI 2WD (2015 – 2015) | Gamma | 3.6 / 0.3 | 30 000 किमी/ 12 महीना |
ix35 1.6 GDI 4WD (2015 – 2015) | Gamma | 3.6 / 0.3 | 30 000 किमी/ 12 महीना |
ix35 2.0i CVVT 2WD (2010 – 2013) | 4.1 / 0.3 | 30 000 किमी/ 12 महीना | |
ix35 2.0i CVVT 4WD (2010 – 2013) | 4.1 / 0.3 | 30 000 किमी/ 12 महीना | |
ix35 2.0 MPI 4WD (2010 – 2013) | Theta II | 4.1 | 30 000 किमी/ 12 महीना |
ix35 2.0 MPI 2WD (2014 – 2014) | Nu | 4 / 0.3 | 30 000 किमी/ 12 महीना |
ix35 2.0 MPI 4WD (2014 – 2014) | Nu | 4 / 0.3 | 30 000 किमी/ 12 महीना |
ix35 2.0 MPI 2WD (2015 – 2015) | Nu | 4 / 0.3 | 30 000 किमी/ 12 महीना |
ix35 2.0 MPI 4WD (2015 – 2015) | Nu | 4 / 0.3 | 30 000 किमी/ 12 महीना |
ix35 2.0 GDI 2WD (2014 – 2014) | Nu | 4 / 0.3 | 30 000 किमी/ 12 महीना |
ix35 2.0 GDI 4WD (2014 – 2014) | Nu | 4 / 0.3 | 30 000 किमी/ 12 महीना |
ix35 2.0 GDI 2WD (2015 – 2015) | Nu | 4 / 0.3 | 30 000 किमी/ 12 महीना |
ix35 2.0 GDI 4WD (2015 – 2015) | Nu | 4 / 0.3 | 30 000 किमी/ 12 महीना |
ix35 2.4i CVVT 4WD (2012 – 2013) | Theta II | 4.6 | 30 000 किमी/ 12 महीना |
ix35 2.4 MPI 4WD (2010 – 2013) | Theta II | 4.6 | 30 000 किमी/ 12 महीना |
ix35 1.7 CRDi 2WD (2010 – 2014) | U-II | 5.3 / 0.5 | 30 000 किमी/ 24 महीना |
ix35 1.7 CRDi 2WD (2015 – 2015) | U-II | 5.3 / 0.5 | 30 000 किमी/ 24 महीना |
ix35 1.7 CRDi 2WD DPF (2010 – 2014) | U-II | 5.3 / 0.5 | 30 000 किमी/ 24 महीना |
ix35 1.7 CRDi 2WD DPF (2015 – 2015) | U-II | 5.3 / 0.5 | 30 000 किमी/ 24 महीना |
ix35 2.0 CRDi VGT 2WD (2010 – 2014) | (R-series) | 8 / 0.7 | 30 000 किमी/ 24 महीना |
ix35 2.0 CRDi VGT 4WD (2010 – 2014) | (R-series) | 8 / 0.7 | 30 000 किमी/ 24 महीना |
ix35 2.0 CRDi VGT 2WD (2015 – 2015) | (R-series) | 7.6-8 / 0.7 | 30 000 किमी/ 24 महीना |
ix35 2.0 CRDi VGT 4WD (2015 – 2015) | (R-series) | 7.6-8 / 0.7 | 30 000 किमी/ 24 महीना |
ix35 2.0 CRDi VGT 2WD DPF (2010 – 2014) | (R-series) | 8 / 0.7 | 30 000 किमी/ 24 महीना |
ix35 2.0 CRDi VGT 4WD DPF (2010 – 2014) | (R-series) | 8 / 0.7 | 30 000 किमी/ 24 महीना |
ix35 2.0 CRDi VGT 2WD DPF (2015 – 2015) | (R-series) | 7.6-8 / 0.7 | 30 000 किमी/ 24 महीना |
ix35 2.0 CRDi VGT 4WD DPF (2015 – 2015) | (R-series) | 7.6-8 / 0.7 | 30 000 किमी/ 24 महीना |
ix35 2.0 CRDi VGT HP 2WD (2010 – 2014) | (R-series) | 8 / 0.7 | 30 000 किमी/ 24 महीना |
ix35 2.0 CRDi VGT HP 4WD (2010 – 2014) | (R-series) | 8 / 0.7 | 30 000 किमी/ 24 महीना |
ix35 2.0 CRDi VGT HP 2WD (2015 – 2015) | (R-series) | 7.6-8 / 0.7 | 30 000 किमी/ 24 महीना |
ix35 2.0 CRDi VGT HP 4WD (2015 – 2015) | (R-series) | 7.6-8 / 0.7 | 30 000 किमी/ 24 महीना |
ix35 2.0 CRDi VGT HP 2WD DPF (2010 – 2014) | (R-series) | 8 / 0.7 | 30 000 किमी/ 24 महीना |
ix35 2.0 CRDi VGT HP 4WD DPF (2010 – 2014) | (R-series) | 8 / 0.7 | 30 000 किमी/ 24 महीना |
ix35 2.0 CRDi VGT HP 2WD DPF (2015 – 2015) | (R-series) | 7.6-8 / 0.7 | 30 000 किमी/ 24 महीना |
ix35 2.0 CRDi VGT HP 4WD DPF (2015 – 2015) | (R-series) | 7.6-8 / 0.7 | 30 000 किमी/ 24 महीना |
से डाउनलोड किया गया: तेल-परिवर्तन.जानकारी

Hi there, I am Mladen and I am an auto enthusiast. I started this blog years ago to help like minded people share information about latest cars, car servicing ideas, used car info, exotic cars, and auto technology. You will find helpful articles and videos on a wide variety of cars – Audi, Mercedes, Toyota, Porsche, Volvo, BMW and much more. Ping us if you have anything cool to share on latest cars or on how to make older cars more efficient, or just want to say hi!