Audi A4 (1994 – 2001) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali
Audi A4 (2001 – 2008) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali
Audi A4, S4, RS4, 8K (2007 – 2016) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali
Audi A4 Allroad, 8KH (2009 – 2016) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali
Audi A4 (1994 – 2001)
Model | Motor | Kapacitet / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
A4 1.6 (74 kW) (1994 – 2001) | ADP, AHL, ANA, ARM | 3.5 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 1.6 (75 kW) (2000 – 2001) | ALZ | 3.5 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 1.8 (92 kW) (1994 – 2001) | ADR, APT, ARG | 3.5 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 1.8 quattro (92 kW) (1994 – 2001) | ADR, APT, ARG | 3.5 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 1.8 Turbo (110 kW) (1994 – 2001) | AEB, ANB, APU, ARK, AWT | 3.5 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 1.8 Turbo quattro (110 kW) (1994 – 2001) | AEB, ANB, APU, ARK, AWT | 3.5 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 1.8 Turbo (132 kW) (1997 – 2001) | AJL | 3.5 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 1.8 Turbo quattro (132 kW) (1997 – 2001) | AJL | 3.5 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.4 V6 (120 kW) (1997 – 2001) | AMM, APZ | 6 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.4 V6 (121 kW) (1997 – 2001) | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 6 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.4 V6 quattro ((120 kW) (1997 – 2001) | AMM, APZ | 6 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.4 V6 quattro ((121 kW) (1997 – 2001) | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 6 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.6 V6 (110 kW) (1994 – 1997) | ABC | 5 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.6 V6 quattro (110 kW) (1994 – 1997) | ABC | 5 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.8 V6 (128 kW) (1994 – 1997) | AAH | 5 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.8 V6 quattro (128 kW) (1994 – 1997) | AAH | 5 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.8 V6 (140 kW) (1999 – 2001) | ATX | 6 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.8 V6 quattro (140 kW) (1999 – 2001) | ATX | 6 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.8 V6 (142 kW) (1997 – 2001) | ACK, APR, AQD | 6 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.8 V6 quattro (142 kW) (1997 – 2001) | ACK, APR, AQD | 6 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
S4 2.7 V6 Biturbo quattro (1997 – 2001) | AGB, AZB | 6 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
RS4 2.7 V6 Biturbo quattro (2000 – 2001) | ASJ, AZR | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 1.9 DI (55 kW) (1996 – 2000) | AFF | 3.5 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 1.9 TDI (66 kW) (1994 – 2001) | 1Z, AHU, AHH | 3.5 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 1.9 TDI (81 kW) (1996 – 2000) | AFN, AVG | 3.8 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 1.9 TDI quattro (81 kW) (1996 – 2000) | AFN, AVG | 3.8 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 1.9 TDI (85 kW) (1999 – 2001) | AJM, ATJ | 3.8 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 1.9 TDI quattro (85 kW) (1999 – 2001) | AJM, ATJ | 3.8 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.5 TDI V6 (110 kW) (1998 – 2001) | AFB, AKN | 5.5 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.5 TDI V6 quattro (110 kW) (1998 – 2001) | AFB, AKN | 5.5 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
Audi A4 (2001 – 2008)
Model | Motor | Kapacitet / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
A4 1.6 (75 kW) (2001 – 2004) | ALZ | 3.5 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 1.6 (75 kW) (2004 – 2008) | ALZ | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 1.8 Turbo (110 kW) (2001 – 2002) | AVJ | 3.5 l | 30 000 કિમી / 24 meseci |
A4 1.8 Turbo quattro (110 kW) (2001 – 2002) | AVJ | 3.5 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 1.8 Turbo (120 kW) (2002 – 2008) | BFB | 3.7 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 1.8 Turbo quattro (120 kW) (2002 – 2008) | BFB | 3.7 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 1.8 Turbo (125 kW) (2001 – 2003) | AMB | 3.9 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 1.8 Turbo quattro (125 kW) (2001 – 2005) | AMB | 3.9 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 1.8 Turbo (140 kW) (2002 – 2005) | BEX | 3.7 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 1.8 Turbo quattro (140 kW) (2002 – 2005) | BEX | 3.7 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.0 (96 kW) (2001 – 2004) | ALT | 4.2 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.0 (96 kW) (2004 – 2008) | ALT | 4.2 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.0 (110 kW) (2002 – 2005) | AWA | 4.2 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.0 TFSI (125 kW) (2006 – 2008) | BPJ, BYK | 4.5 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.0 TFSI (147 kW) (2004 – 2008) | BGB, BPG, BWE, BWT | 4.5 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.0 TFSI quattro (147 kW) (2004 – 2008) | BGB, BPG, BWE, BWT | 4.5 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.0 TFSI (162 kW) (2005 – 2008) | BUL | 4.5 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.0 TFSI quattro (162 kW) (2005 – 2008) | BUL | 4.5 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.4 V6 (120 kW) (2001 – 2005) | AMM, APZ | 6 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.4 V6 (125 kW) (2001 – 2005) | BDV | 6 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 3.0 V6 (160 kW) (2001 – 2005) | BBJ | 6.3 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 3.0 V6 quattro (160 kW) (2001 – 2005) | BBJ | 6.3 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 3.0 V6 (160 kW) (2004 – 2006) | BBJ | 6.3 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 3.0 V6 quattro (160 kW) (2004 – 2006) | BBJ | 6.3 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 3.0 V6 (162 kW) (2001 – 2005) | ASN, AVK | 6.3 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 3.0 V6 quattro (162 kW) (2001 – 2005) | ASN, AVK | 6.3 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 3.2 FSI (2005 – 2008) | AUK, BKH | 8.1 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 3.2 FSI quattro (2005 – 2008) | AUK, BKH | 8.1 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
S4 4.2 V8 quattro (2003 – 2008) | BBK | 9 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
RS4 4.2 V8 quattro (2005 – 2008) | BNS | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 1.9 TDI (74 kW) (2001 – 2004) | AVB (PD) | 4.5 / 0.5 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 1.9 TDI (85 kW) (2004 – 2006) | BKE (PD) | 3.8 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 1.9 TDI (85 kW) DPF (2006 – 2008) | BRB | 3.8 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 1.9 TDI (96 kW) (2001 – 2005) | AVF, AWX (PD) | 3.7 / 0.5 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 1.9 TDI quattro (96 kW) (2001 – 2005) | AVF, AWX (PD) | 3.7 / 0.5 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.0 TDI 16V (89 kW) (2006 – 2007) | BVG | 3.8 / 0.5 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.0 TDI 16V (89 kW) DPF (2006 – 2007) | BVG | 3.8 / 0.5 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.0 TDI 16V (93 kW) (2005 – 2007) | BVF | 3.8 / 0.5 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.0 TDI 16V (93 kW) DPF (2005 – 2007) | BVF | 3.8 / 0.5 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.0 TDI 16V (100 kW) (2004 – 2006) | BNA | 3.8 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.0 TDI 16V (100 kW) DPF (2005 – 2008) | BRF | 3.8 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.0 TDI 8V (103 kW) DPF (2004 – 2008) | BPW (PD) | 3.8 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.0 TDI 8V quattro (103 kW) DPF (2006 – 2008) | BPW (PD) | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 2.0 TDI 16V (103 kW) (2004 – 2006) | BLB | 3.8 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.0 TDI 16V (103 kW) DPF (2005 – 2008) | BRE | 3.8 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.0 TDI (120 kW) DPF (2006 – 2008) | BVA | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 2.0 TDI quattro (120 kW) DPF (2006 – 2008) | BVA | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 2.0 TDI (125 kW) DPF (2006 – 2008) | BRD | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 2.0 TDI quattro (125 kW) DPF (2006 – 2008) | BRD | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 2.5 TDI V6 (114 kW) (2001 – 2002) | AYM | 5.5 l | 30 000 કિમી / 24 meseci |
A4 2.5 TDI V6 (120 kW) (2002 – 2005) | BDG, BFC | 5.5 l | 30 000 કિમી / 24 meseci |
A4 2.5 TDI V6 (120 kW) (2004 – 2006) | BDG | 5.5 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.5 TDI V6 (128 kW) (2003 – 2005) | BCZ | 5.5 l | 30 000 કિમી / 24 meseci |
A4 2.5 TDI V6 (132 kW) (2001 – 2005) | AKE, BAU, BDH | 5.5 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.5 TDI V6 quattro (132 kW) (2001 – 2005) | AKE, BAU, BDH | 5.5 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.7 TDI V6 (120 kW) DPF (2006 – 2008) | BSG | 8.2 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.7 TDI V6 (132 kW) DPF (2006 – 2008) | BPP | 8.2 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 3.0 TDI V6 quattro (150 kW) DPF (2004 – 2008) | BKN | 8-8.2 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 3.0 TDI V6 quattro (171 kW) DPF (2006 – 2008) | ASB | 8-8.2 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
Audi A4, S4, RS4, 8K (2007 – 2016)
Model | Motor | Kapacitet / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
A4 1.8 TFSI (88 kW) (2008 – 2012) | CABA, CDHA | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 1.8 TFSI (88 kW) (2012 – ) | CDHA | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 1.8 TFSI (118 kW) (2007 – 2012) | CABB, CDHB | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 1.8 TFSI quattro (118 kW) (2007 – 2012) | CABB, CDHB | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 1.8 TFSI (125 kW) (2011 – ) | CJEB | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 1.8 TFSI quattro (125 kW) (2011 – ) | CJEB | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 2.0 TFSI (132 kW) (2008 – 2012) | CAEA, CDNB | 4.6 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.0 TFSI (132 kW) (2012 – ) | CAEA, CDNB | 4.6 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.0 TFSI flexible fuel E85 (132 kW) (2009 – 2012) | CFKA | 4.6 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.0 TFSI quattro flexible fuel E85 (132 kW) (2009 – 2012) | CFKA | 4.6 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.0 TFSI flexible fuel E85 (132 kW) (2012 – ) | CFKA | 4.6 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.0 TFSI quattro flexible fuel E85 (132 kW) (2012 – ) | CFKA | 4.6 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.0 TFSI (155 kW) (2008 – 2012) | CAEB, CDNC, CPMA | 4.6 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.0 TFSI quattro (155 kW) (2008 – 2012) | CAEB, CDNC, CPMA | 4.6 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 2.0 TFSI (155 kW) (2012 – 2013) | CAEB, CDNC, CPMA | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 2.0 TFSI quattro (155 kW) (2012 – 2013) | CAEB, CDNC, CPMA | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 2.0 TFSI (162 kW) (2013 – ) | CAED, CPMB | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 2.0 TFSI quattro (162 kW) (2013 – ) | CAED, CPMB | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 2.0 TFSI (165 kW) (2013 – ) | CNCD | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 2.0 TFSI quattro (165 kW) (2013 – ) | CNCD | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 3.0 TFSI quattro (200 kW) (2012 – ) | CHMB, CMUA, CRED | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 3.2 FSI (2009 – 2012) | CALA | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 3.2 FSI quattro (2007 – 2012) | CALA | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
S4 3.0 TFSI quattro (2009 – 2012) | CAKA, CCBA | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
S4 3.0 TFSI quattro (2011 – ) | CGWC, CGXC, CTUB, CREC, DTDA | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
RS4 4.2 FSI quattro (2012 – ) | CFSA | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 2.0 TDI (88 kW) (2008 – 2012) | CAFA, CAGC | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 2.0 TDI (88 kW) (2012 – ) | CJCC | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 2.0 TDIe (100 kW) (2008 – 2012) | CAGB, CJCB | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 2.0 TDIe (100 kW) (2011 – 2014) | CJCB | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 2.0 TDI Ultra (100 kW) (2014 – ) | CSUB | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 2.0 TDI (105 kW) (2008 – 2012) | CAGA, CMEA | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 2.0 TDI quattro (105 kW) (2008 – 2012) | CAGA, CMEA | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 2.0 TDI (105 kW) (2011 – 2013) | CJCA, CMFA | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 2.0 TDI quattro (105 kW) (2011 – 2013) | CJCA | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 2.0 TDI (110 kW) (2013 – 2014) | CJCD, CMFB | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 2.0 TDI quattro (110 kW) (2013 – 2014) | CJCD, CMFB | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 2.0 TDI (110 kW) (2014 – ) | CSUA | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 2.0 TDI quattro (110 kW) (2014 – ) | CSUA | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 2.0 TDI (120 kW) (2008 – 2012) | CAHB | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 2.0 TDI quattro (120 kW) (2008 – 2012) | CAHB | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 2.0 TDI (120 kW) (2011 – ) | CGLD, CNHC | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 2.0 TDI (125kW) (2008 – 2012) | CAHA | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 2.0 TDI quattro (125 kW) (2008 – 2012) | CAHA | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 2.0 TDI (130 kW) (2011 – 2014) | CGLC, CMGB | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 2.0 TDI quattro (130 kW) (2011 – 2014) | CGLC, CMGB | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 2.0 TDI (140 kW) (2014 – ) | CNHA | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 2.0 TDI quattro (140 kW) (2014 – ) | CNHA | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 2.7 TDI (120 kW) (2007 – 2012) | CAMB, CGKB | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 2.7 TDI (140 kW) (2007 – 2012) | CAMA, CGKA | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 3.0 TDI (150 kW) (2011 – ) | CLAA, CLAB | 15 000 કિમી / 12 meseci | |
A4 3.0 TDI quattro (155 kW) (2008 – 2009) | CCWB | 6.9 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 3.0 TDI quattro (155 kW) (2009 – 2010) | CCWB | 6.9 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 3.0 TDI quattro (176 kW) (2007 – 2008) | CAPA | 6.9 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 3.0 TDI quattro (176 kW) (2008 – 2009) | CCWA, CCLA | 6.9 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 3.0 TDI quattro (176 kW) (2009 – 2012) | CCWA, CCLA | 6.9 l | 15 000 કિમી / 12 meseci |
A4 3.0 TDI quattro (180 kW) (2011 – ) | CDUC, CKVB, CKVC | 15 000 કિમી / 12 meseci |
Audi A4 Allroad, 8KH (2009 – 2016)
Model | Motor | Kapacitet / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
A4 Allroad 2.0 TFSI (155 kW) (2009 – 2010) | CAEB, CDNC, CPMA | 4.6 | 15 000 km/ 12 meseci |
A4 Allroad 2.0 TFSI (155 kW) (2010 – 2013) | CAEB, CDNC, CPMA | 4.6 | 15 000 km/ 12 meseci |
A4 Allroad 2.0 TFSI (162 kW) (2013 – 2016) | CAED, CPMB | 15 000 km/ 12 meseci | |
A4 Allroad 2.0 TFSI (165 kW) (2013 – 2016) | CNCD | 15 000 km/ 12 meseci | |
A4 Allroad 2.0 TDI (100 kW) (2009 – 2012) | CAGB, CJCB | 15 000 km/ 12 meseci | |
A4 Allroad 2.0 TDI (100 kW) (2012 – 2014) | CJCB | 15 000 km/ 12 meseci | |
A4 Allroad 2.0 TDI (100 kW) (2014 – 2016) | CSUB | 15 000 km/ 12 meseci | |
A4 Allroad 2.0 TDI (105 kW) (2009 – 2012) | CAGA, CMEA | 15 000 km/ 12 meseci | |
A4 Allroad 2.0 TDI (105 kW) (2012 – 2013) | CJCA | 15 000 km/ 12 meseci | |
A4 Allroad 2.0 TDI (110 kW) (2013 – 2016) | CJCD, CMFB, CSUA | 15 000 km/ 12 meseci | |
A4 Allroad 2.0 TDI (120 kW) (2009 – 2012) | CAHB | 15 000 km/ 12 meseci | |
A4 Allroad 2.0 TDI (120 kW) (2012 – 2016) | CGLD, CNHC | 15 000 km/ 12 meseci | |
A4 Allroad 2.0 TDI (125 kW) (2009 – 2012) | CAHA | 15 000 km/ 12 meseci | |
A4 Allroad 2.0 TDI (130 kW) (2012 – 2016) | CGLC, CMGB | 15 000 km/ 12 meseci | |
A4 Allroad 2.0 TDI (140 kW) (2013 – 2016) | CDDA, CNHA | 15 000 km/ 12 meseci | |
A4 Allroad 3.0 TDI (176 kW) (2009 – 2010) | CCWA, CCLA | 6.9 | 15 000 km/ 12 meseci |
A4 Allroad 3.0 TDI (176 kW) (2010 – 2012) | CCWA, CCLA | 6.9 | 15 000 km/ 12 meseci |
A4 Allroad 3.0 TDI (180 kW) (2012 – 2016) | CKVB, CKVC, CDUC | 6.9 | 15 000 km/ 12 meseci |
પરથી ડાઉનલોડ કરેલ: oil-change.info
Hi there, I am Mladen and I am an auto enthusiast. I started this blog years ago to help like minded people share information about latest cars, car servicing ideas, used car info, exotic cars, and auto technology. You will find helpful articles and videos on a wide variety of cars – Audi, Mercedes, Toyota, Porsche, Volvo, BMW and much more. Ping us if you have anything cool to share on latest cars or on how to make older cars more efficient, or just want to say hi!
The Volkswagen I9 1.9L turbocharged direct injection (TDI) diesel engine powers two favorites among European…
Automobile / Car Brands on Older Cars The automobile business has changed the manner in…
The Honda Accord is a line of automobiles produced by Honda since 1976. Its four-door…
Maintaining an older German car like a BMW can be challenging, especially once it reaches…
To begin, let's look at petrol and diesel. Aside from making sure you have enough…
Bentley motors, a name delivering quality and astounding SUVs, unleashed Bentley Continental GT from 2003…