Hyundai ix35 - quantité prescrite d'huile moteur …

Hyundai ix35
Hyundai ix35

Hyundai ix35 (2010 - 2015) - les montants prescrits huile moteur et les intervalles de service

MoteurCapacité / filtre capacitéMoteur intervalle de vidange d'huile
ix35 1.6 2RM GDI (2010 – 2013) 3.6 / 0.330 000 km / 12 mois
ix35 1.6 4 roues motrices GDI (2010 – 2013)Gamma3.6 / 0.330 000 km / 12 mois
ix35 1.6 2RM GDI (2014 – 2014)Gamma3.6 / 0.330 000 km / 12 mois
ix35 1.6 4 roues motrices GDI (2014 – 2014)Gamma3.6 / 0.330 000 km / 12 mois
ix35 1.6 2RM GDI (2015 – 2015)Gamma3.6 / 0.330 000 km / 12 mois
ix35 1.6 4 roues motrices GDI (2015 – 2015)Gamma3.6 / 0.330 000 km / 12 mois
ix35 2.0i CVVT 2RM (2010 – 2013) 4.1 / 0.330 000 km / 12 mois
ix35 2.0i CVVT 4 roues motrices (2010 – 2013) 4.1 / 0.330 000 km / 12 mois
ix35 2.0 MPI 4 roues motrices (2010 – 2013)Theta II4.130 000 km / 12 mois
ix35 2.0 MPI 2RM (2014 – 2014)pas4 / 0.330 000 km / 12 mois
ix35 2.0 MPI 4 roues motrices (2014 – 2014)pas4 / 0.330 000 km / 12 mois
ix35 2.0 MPI 2RM (2015 – 2015)pas4 / 0.330 000 km / 12 mois
ix35 2.0 MPI 4 roues motrices (2015 – 2015)pas4 / 0.330 000 km / 12 mois
ix35 2.0 2RM GDI (2014 – 2014)pas4 / 0.330 000 km / 12 mois
ix35 2.0 4 roues motrices GDI (2014 – 2014)pas4 / 0.330 000 km / 12 mois
ix35 2.0 2RM GDI (2015 – 2015)pas4 / 0.330 000 km / 12 mois
ix35 2.0 4 roues motrices GDI (2015 – 2015)pas4 / 0.330 000 km / 12 mois
ix35 2.4i CVVT 4 roues motrices (2012 – 2013)Theta II4.630 000 km / 12 mois
ix35 2.4 MPI 4 roues motrices (2010 – 2013)Theta II4.630 000 km / 12 mois
ix35 1.7 CRDi 2WD (2010 – 2014)U-II5.3 / 0.530 000 km / 24 mois
ix35 1.7 CRDi 2WD (2015 – 2015)U-II5.3 / 0.530 000 km / 24 mois
ix35 1.7 CRDi 2WD DPF (2010 – 2014)U-II5.3 / 0.530 000 km / 24 mois
ix35 1.7 CRDi 2WD DPF (2015 – 2015)U-II5.3 / 0.530 000 km / 24 mois
ix35 2.0 VGT CRDi 2WD (2010 – 2014)(R-series)8 / 0.730 000 km / 24 mois
ix35 2.0 CRDi 4WD (2010 – 2014)(R-series)8 / 0.730 000 km / 24 mois
ix35 2.0 VGT CRDi 2WD (2015 – 2015)(R-series)7.6-8 / 0.730 000 km / 24 mois
ix35 2.0 CRDi 4WD (2015 – 2015)(R-series)7.6-8 / 0.730 000 km / 24 mois
ix35 2.0 CRDi 2WD DPF (2010 – 2014)(R-series)8 / 0.730 000 km / 24 mois
ix35 2.0 CRDi 4WD DPF (2010 – 2014)(R-series)8 / 0.730 000 km / 24 mois
ix35 2.0 CRDi 2WD DPF (2015 – 2015)(R-series)7.6-8 / 0.730 000 km / 24 mois
ix35 2.0 CRDi 4WD DPF (2015 – 2015)(R-series)7.6-8 / 0.730 000 km / 24 mois
ix35 2.0 VGT CRDi 2WD HP (2010 – 2014)(R-series)8 / 0.730 000 km / 24 mois
ix35 2.0 HP CRDi 4WD (2010 – 2014)(R-series)8 / 0.730 000 km / 24 mois
ix35 2.0 VGT CRDi 2WD HP (2015 – 2015)(R-series)7.6-8 / 0.730 000 km / 24 mois
ix35 2.0 HP CRDi 4WD (2015 – 2015)(R-series)7.6-8 / 0.730 000 km / 24 mois
ix35 2.0 CRDi VGT HP 2RM DPF (2010 – 2014)(R-series)8 / 0.730 000 km / 24 mois
ix35 2.0 HP CRDi 4WD DPF (2010 – 2014)(R-series)8 / 0.730 000 km / 24 mois
ix35 2.0 CRDi VGT HP 2RM DPF (2015 – 2015)(R-series)7.6-8 / 0.730 000 km / 24 mois
ix35 2.0 HP CRDi 4WD DPF (2015 – 2015)(R-series)7.6-8 / 0.730 000 km / 24 mois

Récupérée de: oil-change.info


Leave a Reply