Bmw 320 – PROPISANE KOLIČINE MOTORNOG ULJA
Bmw 320– propisane količine motornog ulja i servisni intervali

Idini | Kapacitet/Kapacitet sa filterom Lita | Interval zamene ulja | |
---|---|---|---|
320Kei na (1987 – 1991) | M20B20 | 4.25 / 0.25 l |

Idini | Kapacitet/Kapacitet sa filterom Lita | Interval zamene ulja | |
---|---|---|---|
320Kei na (1991 – 1995) | M50 | 6.5 / 0.75 l | 320Kei na (1994 – 1999) | M52 | 6.5 / 0.75 l |

Idini | Kapacitet/Kapacitet sa filterom Lita | Interval zamene ulja | |
---|---|---|---|
320Kei na (1998 – 2001) | M52TU | 6.5 l | 20 000 Maile / 24 months |
320Kei na (2001 – 2006) | M54 | 6.5 l | 20 000 Maile / 24 months |

Idini | Kapacitet/Kapacitet sa filterom Lita | Interval zamene ulja | |
---|---|---|---|
320Kei na (110 Kw) (2005 – 2009) | N46B20 | 4.25 l | 25 000 Maile / 24 months |
320Kei na (115 Kw) (2007 – 2013) | N46B20 | 4.25 l | 25 000 Maile / 24 months |
320Kei na (120 Kw) (2007 – 2013) | N43 | 4.25 l | 25 000 Maile / 24 months |
320Kei na (125 Kw) (2007 – 2013) | N43 | 4.25 l | 25 000 Maile / 24 months |
320si (2006 – 2007) | N45 | 4.5 l | 25 000 Maile / 24 months |
320d (2005 – 2007) | M47TU2 | 5.5 l | 30 000 Maile / 24 months |
320d DPF (2005 – 2007) | M47TU2 | 5.5 l | 30 000 Maile / 24 months |
320d EfficientDynamics (2010 – 2013) | N47 | 5.2 l | 30 000 Maile / 24 months |
320d (2007 – 2010) | N47 | 5.2 l | 30 000 Maile / 24 months |
320xd (2007 – 2008) | N47 | 5.2 l | 30 000 Maile / 24 months |
320d xDrive (2008 – 2010) | N47 | 5.2 l | 30 000 Maile / 24 months |
320d DPF (2007 – 2010) | N47 | 5.2 l | 30 000 Maile / 24 months |
320xd DPF (2007 – 2008) | N47 | 5.2 l | 30 000 Maile / 24 months |
320d xDrive DPF (2008 – 2010) | N47 | 5.2 l | 30 000 Maile / 24 months |
320d (2010 – 2013) | N47 | 5.2 l | 30 000 Maile / 24 months |
320d DPF (2010 – 2013) | N47 | 5.2 l | 30 000 Maile / 24 months |
320d xDrive (2010 – 2013) | N47 | 5.2 l | 30 000 Maile / 24 months |
320d xDrive DPF (2010 – 2013) | N47 | 5.2 l | 30 000 Maile / 24 months |

Idini | Kapacitet/Kapacitet sa filterom Lita | Interval zamene ulja | |
---|---|---|---|
320Kei na (110 Kw) (2007 – 2009) | N46B20 | 4.25 l | 25 000 Maile / 24 months |
320Kei na (115 Kw) (2007 – 2013) | N46B20 | 4.25 l | 25 000 Maile / 24 months |
320Kei na (120 Kw) (2007 – 2013) | N43 | 4.25 l | 25 000 Maile / 24 months |
320Kei na (125 Kw) (2007 – 2013) | N43 | 4.25 l | 25 000 Maile / 24 months |
320d EfficientDynamics (2010 – 2013) | N47 | 5.2 l | 30 000 Maile / 24 months |
320d (2007 – 2010) | N47 | 5.2 l | 30 000 Maile / 24 months |
320d DPF (2007 – 2010) | N47 | 5.2 l | 30 000 Maile / 24 months |
320d (2010 – 2013) | N47 | 5.2 l | 30 000 Maile / 24 months |
320d DPF (2010 – 2013) | N47 | 5.2 l | 30 000 Maile / 24 months |

Idini | Kapacitet/Kapacitet sa filterom Lita | Interval zamene ulja | |
---|---|---|---|
320i EfficientDynamics (2012 – ) | N13B16A | 30 000 Maile / 24 months | |
320Kei na (2012 – ) | N20B20A | 30 000 Maile / 24 months | |
320i xDrive (2012 – ) | N20B20A | 30 000 Maile / 24 months | |
320d EfficientDynamics (2012 – ) | N47N | 30 000 Maile / 24 months | |
320d (2012 – ) | N47N | 30 000 Maile / 24 months | |
320d xDrive (2012 – ) | N47N | 30 000 Maile / 24 months |

Idini | Kapacitet/Kapacitet sa filterom Lita | Interval zamene ulja | |
---|---|---|---|
320i GT (2013 – ) | N20B20A | 30 000 Maile / 24 months | |
320i GT xDrive (2013 – ) | N20B20A | 30 000 Maile / 24 months | |
320d GT (2013 – ) | N47N | 30 000 Maile / 24 months | |
320d GT xDrive (2013 – ) | N47N | 30 000 Maile / 24 months |
Prezeto sa: oil-change.info

Hi there, I am Mladen and I am an auto enthusiast. I started this blog years ago to help like minded people share information about latest cars, car servicing ideas, used car info, exotic cars, and auto technology. You will find helpful articles and videos on a wide variety of cars – Rogo, Mercedes, Toyota, Porsche, Volvo, BMW and much more. Ping us if you have anything cool to share on latest cars or on how to make older cars more efficient, or just want to say hi!