Škoda Yeti – propisane količine motornog ulja i servisni …

Škoda Yeti 5L (2009 - ) - cantidad prescrita de intervalos de servicio del aceite del motor
Modelo | Motor | capacidad / Kapacitet sa filterom litara | Interval zamene ulja |
---|---|---|---|
Yeti 1.2 ALGO 77 kW) (2009 - 2012) | CBZB | 3.6 | 15 000 km / 12 mes |
Yeti 1.2 ALGO (77 kW) (2012 - 2013) | CBZB | 3.9 | 15 000 km / 12 mes |
Yeti 1.2 ALGO (77 kW) (2014 - 2015) | CBZB | 3.9 | 15 000 km / 12 mes |
Yeti 1.2 ALGO (81 kW) (2015 - ) | CYVB | 3.9 | 15 000 km / 12 mes |
Yeti 1.4 ALGO (90 kW) (2010 - 2012) | cuando el | 3.6 | 15 000 km / 12 mes |
Yeti 1.4 ALGO (90 kW) (2012 - 2013) | cuando el | 3.6 | 15 000 km / 12 mes |
Yeti 1.4 ALGO (90 kW) (2014 - 2015) | cuando el | 3.6 | 15 000 km / 12 mes |
Yeti 1.4 ALGO (92 kW) (2015 - ) | CZCA | 3.9 | 15 000 km / 12 mes |
Yeti 1.4 ALGO (110 kW) (2015 - ) | Arkansas | 3.9 | 15 000 km / 12 mes |
Yeti 1.6 MPI (81 kW) (2014 - ) | CWVA | 4 | 15 000 km / 12 mes |
Yeti 1.8 TSI 4×4 (112 kW) (2009 - 2012) | CDAB | 4.6 | 15 000 km / 12 mes |
Yeti 1.8 TSI 4×4 (112 kW) (2012 - ) | CDAB | 4.6 | 15 000 km / 12 mes |
Yeti 1.8 TSI 4×4 (118 kW) (2009 - 2012) | SADC | 4.6 | 15 000 km / 12 mes |
Yeti 1.8 TSI 4×4 (118 kW) (2012 - ) | SADC | 4.6 | 15 000 km / 12 mes |
Yeti 1.6 TDI (77 kW) (2010 - 2013) | CAYC, CLNA | 4.3 | 15 000 km / 12 mes |
Yeti 1.6 TDI (77 kW) (2014 - ) | CAYC, CLNA | 4.3 | 15 000 km / 12 mes |
Yeti 2.0 TDI (81 kW) (2009 - ) | CFHA, CFHF, CUUA, DFSA | 4.3-4.7 | 15 000 km / 12 mes |
Yeti 2.0 TDI (81 kW) 4×4 (2009 - 2012) | CFHA, CFHF, CUUA, DFSA | 4.3 | 15 000 km / 12 mes |
Yeti 2.0 TDI (81 kW) 4×4 (2012 - ) | CFHA, CFHF, CUUA, DFSA | 4.3-4.7 | 15 000 km / 12 mes |
Yeti 2.0 TDI (103 kW) (2009 - 2012) | CBDB, CFHC, CLCB | 4.3 | 15 000 km / 12 mes |
Yeti 2.0 TDI (103 kW) (2012 - 2015) | CBDB, CFHC, CLCB | 4.3 | 15 000 km / 12 mes |
Yeti 2.0 TDI (103 kW) 4×4 (2009 - 2012) | CBDB, CFHC, CLCB | 4.3 | 15 000 km / 12 mes |
Yeti 2.0 TDI (103 kW) 4×4 (2012 - 2015) | CBDB, CFHC, CLCB | 4.3 | 15 000 km / 12 mes |
Yeti 2.0 TDI (110 kW) (2015 - ) | nueva Carta | 4.7 | 15 000 km / 12 mes |
Yeti 2.0 TDI (110 kW) 4×4 (2015 - ) | nueva Carta | 4.7 | 15 000 km / 12 mes |
Yeti 2.0 TDI (125 kW) 4×4 (2009 - 2010) | CEGA | 4.3 | 15 000 km / 12 mes |
Yeti 2.0 TDI (125 kW) 4×4 (2010 - 2012) | CFJA | 4.3 | 15 000 km / 12 mes |
Yeti 2.0 TDI (125 kW) 4×4 (2012 - ) | CFJA | 4.3 | 15 000 km / 12 mes |
Obtenido de: oil-change.info

Hi there, I am Mladen and I am an auto enthusiast. I started this blog years ago to help like minded people share information about latest cars, car servicing ideas, used car info, exotic cars, and auto technology. You will find helpful articles and videos on a wide variety of cars – Audi, Mercedes, Toyota, Porsche, Volvo, BMW and much more. Ping us if you have anything cool to share on latest cars or on how to make older cars more efficient, or just want to say hi!