Koliko motornog ulja ide u Mercedes-Benz A klasa?

Mercedes-Benz A klasa - cantidad prescrita de intervalos de servicio del aceite del motor

Mercedes A klasa W169
Mercedes A klasa W169

Mercedes-Benz A klasa W168 (1997 - 2004) - cantidad prescrita de intervalos de servicio del aceite del motor
Mercedes-Benz A klasa W169 / C169 b(2004 - 2012) - cantidad prescrita de intervalos de servicio del aceite del motor
Mercedes-Benz A klasa W176 (2012 - ) - cantidad prescrita de intervalos de servicio del aceite del motor

Mercedes-Benz A klasa W168 (1997 - 2004)

ModeloMotorKapacitet/Kapacitet sa filterom
l
Interval zamene ulja
UN 140 (1997 - 2004)166.9404.515 000 km / 12 meses
UN 160 (1997 - 2004)166.9604.5
UN 190 (1999 - 2004)166.9904.5
UN 210 (2002 - 2004)4.5
UN 160 CDI (44 kW) (1997 - 2004)668.9404.5
UN 160 CDI (55 kW) (2001 - 2004)668.9404.5
UN 170 CDI (66 kW) (1997 - 2004)668.9414.5
UN 170 CDI (70 kW) (2001 - 2004)668.9414.5


Mercedes-Benz A klasa W169 / C169 (2004 - 2012)

EngineCapacity/Filter capacity
litres(liters)
Intervalos de cambio de aceite
UN 150 (169.031 / 169.331) (2004 - 2007)266.9205
UN 150 (169.031 / 169.331) (2007 - 2009)266.920515 000 km / 12 meses
UN 150 Eficiencia Azul (169.031 / 169.331) (2009 - 2009)266.920515 000 km / 12 meses
UN 160 (169.031 / 169.331) (2009 - 2012)266.9205
UN 160 Eficiencia Azul (169.031 / 169.331) (2009 - 2012)266.9205
UN 170 (169.032 / 169.332) (2004 - 2007)266.9405
UN 170 (169.032 / 169.332) (2007 - 2009)266.940515 000 km / 12 meses
UN 170 Eficiencia Azul (169.032 / 169.332) (2009 - 2009)266.940515 000 km / 12 meses
UN 180 (169.032 / 169.332) (2009 - 2012)266.9405
UN 180 Eficiencia Azul (169.032 / 169.332) (2009 - 2012)266.9405
UN 200 (169.033 / 169.333) (2004 - 2007)266.9605
UN 200 (169.033 / 169.333) (2007 - 2012)266.9605
UN 200 Turbo (169.034 / 169.334) (2005 - 2007)266.9805
UN 200 Turbo (169.034 / 169.334) (2007 - 2012)266.9805
UN 160 CDI (169.006 / 169.306) (2004 - 2007)640.9425.8
UN 160 CDI DPF (169.006 / 169.306) (2004 - 2007)640.9425.8
UN 160 CDI (169.006 / 169.306) (2007 - 2012)640.9425.8
UN 160 CDI DPF (169.006 / 169.306) (2007 - 2012)640.9425.8
UN 160 CDI BlueEFFICIENCY (169.006 / 169.306) (2009 - 2012)640.9425.8
UN 160 CDI DPF BlueEFFICIENCY (169.006 / 169.306) (2009 - 2012)640.9425.8
UN 180 CDI (169.007 / 169.307) (2004 - 2007)640.9405.8
UN 180 CDI DPF (169.007 / 169.307) (2004 - 2007)640.9405.8
UN 180 CDI (169.007 / 169.307) (2007 - 2012)640.9405.4-5.8
UN 180 CDI DPF (169.007 / 169.307) (2007 - 2012)640.9405.4-5.8
UN 200 CDI (169.008 / 169.308) (2004 - 2007)640.9415.8
UN 200 CDI DPF (169.008 / 169.308) (2004 - 2007)640.9415.8
UN 200 CDI (169.008 / 169.308) (2007 - 2012)640.9415.4-5.8
UN 200 CDI DPF (169.008 / 169.308) (2007 - 2012)640.9415.4-5.8


Mercedes-Benz A klasa W176 (2012 - )

ModeloMotorKapacitet/Kapacitet sa filterom
l
Interval zamene ulja
UN 160 (176.041) (2015 - )270.9105.815 000 km
UN 180 (176.042) (2012 - )270.9105.815 000 km
UN 180 Eficiencia Azul (176.042) (2012 - )270.9105.815 000 km
UN 200 (176.043) (2012 - )270.9105.815 000 km
UN 220 4MATIC (176.047) (2014 - )270.9205.815 000 km
UN 250 (176.044) (2012 - )270.9205.815 000 km
UN 250 4MATIC (176.046) (2013 - )270.9205.815 000 km
UN 250 Sport (176.050) (2015 - )270.9205.815 000 km
UN 250 Sport 4MATIC (176.051) (2015 - )270.9205.815 000 km
UN 45 AMG 4MATIC (176.052) (2013 - 2015)133.9805.520 000 km
Mercedes-AMG A 45 4MATIC (176.052) (2015 - )133.9805.520 000 km
UN 160 CDI (176.011) (2013 - 2015)607.9514.525 000 km
UN 160 re (176.011) (2015 - )607.9514.525 000 km
UN 180 CDI BlueEFFICIENCY (OM 607) (176.012) (2012 - 2015)607.9514.525 000 km
UN 180 re (176.012) (2015 - )607.9514.525 000 km
UN 180 CDI (OM 651, 1.8) (176.000) (2012 - 2015)651.901725 000 km
UN 180 CDI (OM 651, 1.8) DPF (176.000) (2012 - 2015)651.901725 000 km
UN 180 CDI (OM 651, 2.0) (176.007) (2013 - 2015)651.930725 000 km
UN 180 CDI (OM 651, 2.0) DPF (176.007) (2013 - 2015)651.930725 000 km
UN 200 CDI (OM 651, 1.8) (176.001) (2012 - 2015)651.901725 000 km
UN 200 CDI (OM 651, 1.8) DPF (176.001) (2012 - 2015)651.901725 000 km
UN 200 CDI (OM 651, 2.0) (176.008) (2014 - 2015)651.930725 000 km
UN 200 CDI (OM 651, 2.0) DPF (176.008) (2014 - 2015)651.930725 000 km
UN 200 re (176.008) (2015 - )651.930725 000 km
UN 200 d DPF (176.008) (2015 - )651.930725 000 km
UN 200 CDI 4MATIC (176.002) (2014 - 2015)651.930725 000 km
UN 200 CDI 4MATIC DPF (176.002) (2014 - 2015)651.930725 000 km
UN 200 d 4MATIC (176.002) (2015 - )651.930725 000 km
UN 200 d 4MATIC DPF (176.002) (2015 - )651.930725 000 km
UN 220 CDI (176.003) (2012 - 2015)651.930725 000 km
UN 220 CDI DPF (176.003) (2012 - 2015)651.930725 000 km
UN 220 re (176.003) (2015 - )651.930725 000 km
UN 220 d DPF (176.003) (2015 - )651.930725 000 km
UN 220 CDI 4MATIC (176.005) (2014 - 2015)651.930725 000 km
UN 220 CDI 4MATIC DPF (176.005) (2014 - 2015)651.930725 000 km
UN 220 d 4MATIC (176.005) (2015 - )651.930725 000 km
UN 220 d 4MATIC DPF (176.005) (2015 - )651.930725 000 km

Obtenido de: oil-change.info

<hr>

Leave a Reply