Hyundai i30 – propisane količine motornog ulja i servisni

Hyundai i30, FD (2007 – 2012) - cantidad prescrita de intervalos de servicio del aceite del motor
Hyundai i30, GD (2012 – 2017)- cantidad prescrita de intervalos de servicio del aceite del motor
Hyundai i30, GDe (2012 – 2017) - cantidad prescrita de intervalos de servicio del aceite del motor

Hyundai i30, FD (2007 – 2012)

ModeloMotorcapacidad / Kapacitet sa filterom litaraInterval zamene ulja
i30 1.4 CVVT (2007 - 2012)G4FA3.3 / 0.315 000 km / 12 mes
i30 1.4 CVVTBlue (2009 - 2012)G4FA3.3 / 0.315 000 km / 12 mes
i30 1.6 CVVT (2007 - 2012)G4FC3.3 / 0.315 000 km / 12 mes
i30 2.0 CVVT (2007 - 2012)G4GC4 / 0.315 000 km / 12 mes
i30 1.6 CRDi (66 kW) (2007 - 2009)D4FB5.3 / 0.520 000 km / 12 mes
i30 1.6 CRDi (66 kW) (2010 - 2012)D4FB5.3 / 0.530 000 km / 12 mes
i30 1.6 CRDi DPF (66 kW) (2007 - 2009)D4FB5.3 / 0.520 000 km / 12 mes
i30 1.6 CRDi DPF (66 kW) (2010 - 2012)D4FB5.3 / 0.530 000 km / 12 mes
i30 1.6 CRDi (85 kW) (2007 - 2009)D4FB5.3 / 0.520 000 km / 12 mes
i30 1.6 CRDi (85 kW) (2010 - 2012)D4FB5.3 / 0.530 000 km / 12 mes
i30 1.6 CRDi DPF (85 kW) (2007 - 2009)D4FB5.3 / 0.520 000 km / 12 mes
i30 1.6 CRDi DPF (85 kW) (2010 - 2012)D4FB5.3 / 0.530 000 km / 12 mes
i30 1.6 CRDi (94 kW) (2007 - 2009)D4FB5.3 / 0.520 000 km / 12 mes
i30 1.6 CRDi (94 kW) (2010 - 2012)D4FB5.3 / 0.530 000 km / 12 mes
i30 1.6 CRDi DPF (94 kW) (2007 - 2009)D4FB5.3 / 0.520 000 km / 12 mes
i30 1.6 CRDi DPF (94 kW) (2010 - 2012)D4FB5.3 / 0.530 000 km / 24 mes
i30 2.0 CRDi (2007 - 2010)D4EA5.9 / 0.520 000 km
i30 2.0 CRDi DPF (2007 - 2010)D4EA5.9 / 0.520 000 km

Hyundai i30, GD (2012 – 2017)

ModeloMotorcapacidad / Kapacitet sa filterom litaraInterval zamene ulja
i30 1.6 MPI (2012 - 2014)Gama3.6 / 0.315 000 km / 12 mes
i30 1.6 MPI (2014 - 2015)Gama3.6 / 0.315 000 km / 12 mes
i30 1.6 MPI (2015 - 2017)Gama3.6 / 0.315 000 km / 12 mes
i30 1.8 MPI (2013 - 2015)no4 / 0.315 000 km / 12 mes
i30 1.8 MPI (2015 - 2017)no4 / 0.315 000 km / 12 mes
i30 2.0 GDI (2013 - 2014)4 / 0.315 000 km / 12 mes
i30 2.0 GDI (2014 - 2015)4 / 0.315 000 km / 12 mes
i30 2.0 GDI (2015 - 2017)4 / 0.315 000 km / 12 mes
i30 1.6 CRDi (81 kW) (2012 - 2014)(U-series)5.3 / 0.510 000 km / 12 mes
i30 1.6 TDI DPF (81 kW) (2012 - 2014)(U-series)5.3 / 0.510 000 km / 12 mes
i30 1.6 CRDi (81 kW) (2014 - 2015)(U-series)5.3 / 0.510 000 km / 12 mes
i30 1.6 TDI DPF (81 kW) (2014 - 2015)(U-series)5.3 / 0.510 000 km / 12 mes
i30 1.6 CRDi (81 kW) (2015 - 2017)(U-series)5.3 / 0.510 000 km / 12 mes
i30 1.6 TDI DPF (81 kW) (2015 - 2017)(U-series)5.3 / 0.510 000 km / 12 mes
i30 1.6 CRDi (94 kW) (2012 - 2014)(U-series)5.3 / 0.510 000 km / 12 mes
i30 1.6 TDI DPF (94 kW) (2012 - 2014)(U-series)5.3 / 0.510 000 km / 12 mes
i30 1.6 CRDi (94 kW) (2014 - 2015)(U-series)5.3 / 0.510 000 km / 12 mes
i30 1.6 TDI DPF (94 kW) (2014 - 2015)(U-series)5.3 / 0.510 000 km / 12 mes
i30 1.6 CRDi (94 kW) (2015 - 2017)(U-series)5.3 / 0.510 000 km / 12 mes
i30 1.6 TDI DPF (94 kW) (2015 - 2017)(U-series)5.3 / 0.510 000 km / 12 mes

Hyundai i30, GDe (2012 – 2017)

ModeloMotorcapacidad / Kapacitet sa filterom litaraInterval zamene ulja
i30 1.4 MPI (2012 - 2014)G4FA3.330 000 km / 12 mes
i30 1.4 MPI (73 kW) (2015 - 2017)G4FA3.6 / 0.330 000 km / 12 mes
i30 1.4 MPI (74 kW) (2015 - 2017)G4LC3.6 / 0.330 000 km / 12 mes
i30 1.6 MPI (88 kW) (2012 - 2014)Gama3.6 / 0.330 000 km / 12 mes
i30 1.6 MPI (88 kW) (2015 - 2017)Gama3.6 / 0.330 000 km / 12 mes
i30 1.6 GDI (99 kW) (2012 - 2014)G4FD3.6 / 0.330 000 km / 12 mes
i30 1.6 GDI (99 kW) (2015 - 2017)G4FD3.6 / 0.330 000 km / 12 mes
i30 1.6 T-GDI (2015 - 2017)Gamma Turbo4.5 / 0.330 000 km / 12 mes
i30 1.4 CRDi (2012 - 2014)(U-series)5.3 / 0.530 000 km / 24 mes
i30 1.4 TDI DPF (2012 - 2014)(U-series)5.3 / 0.530 000 km / 24 mes
i30 1.4 CRDi (2015 - 2017)(U-series)5.3 / 0.530 000 km / 24 mes
i30 1.4 TDI DPF (2015 - 2017)(U-series)5.3 / 0.530 000 km / 24 mes
i30 1.6 CRDi (81 kW) (2012 - 2014)(U-series)5.3 / 0.530 000 km / 24 mes
i30 1.6 TDI DPF (81 kW) (2012 - 2014)(U-series)5.3 / 0.530 000 km / 24 mes
i30 1.6 CRDi (81 kW) (2015 - 2017)(U-series)5.3 / 0.530 000 km / 24 mes
i30 1.6 TDI DPF (81 kW) (2015 - 2017)(U-series)5.3 / 0.530 000 km / 24 mes
i30 1.6 CRDi (94 kW) (2012 - 2014)(U-series)5.3 / 0.530 000 km / 24 mes
i30 1.6 TDI DPF (94 kW) (2012 - 2014)(U-series)5.3 / 0.530 000 km / 24 mes
i30 1.6 CRDi (94 kW) (2015 - 2017)(U-series)5.3 / 0.530 000 km / 24 mes
i30 1.6 TDI DPF (94 kW) (2015 - 2017)(U-series)5.3 / 0.530 000 km / 24 mes
i30 1.6 CRDi (100 kW) (2012 - 2014)D4FB5.3 / 0.530 000 km / 24 mes
i30 1.6 TDI DPF (100 kW) (2012 - 2014)D4FB5.3 / 0.530 000 km / 24 mes
i30 1.6 CRDi (100 kW) (2015 - 2017)D4FB5.3 / 0.530 000 km / 24 mes
i30 1.6 TDI DPF (100 kW) (2015 - 2017)D4FB5.3 / 0.530 000 km / 24 mes

Obtenido de: oil-change.info


Leave a Reply