How much engine oil goes into the Renault Clio (1990 - 2013)?

Renault Clio (1990 - 2013) - prescribed quantities of engine oil and service intervals

Renault Clio
Renault Clio

Renault Clio, X57 (1990 - 1998) - prescribed quantities of engine oil
Renault Clio II, X65 (1998 - 2012) - prescribed quantities of engine oil
Renault Clio III, X85 (2005 - 2013) - prescribed quantities of engine oil

.

Renault Clio, X57 (1990 - 1998)

ModelMotorCapacity / Capacity with filter
liters
Oil change interval
Clio 1.1 (1990 - 1996)C1E3.510 km / 000 months
Clio 1.2 (1990 - 1996)E5F4 / 0.510 km / 000 months
Clio 1.2 (1996 - 1998)D7F4 / 0.215 km / 000 months
Clio 1.4 (1990 - 1996)E6J4 / 0.510 km / 000 months
Clio 1.4 (1996 - 1998)E6F, E7F4 / 0.515 km / 000 months
Clio 1.4 automatic (1990 - 1991)E6J4 / 0.510 km / 000 months
Clio 1.4 automatic (1991 - 1996)E7J4 / 0.510 km / 000 months
Clio 1.7 (1990 - 1992)F2N5.3 / 0.510 km / 000 months
Clio 1.8 (1991 - 1995)F3P7103.7 / 0.510 km / 000 months
Clio 1.8 (1996 - 1998)F3P5.5 / 0.515 km / 000 months
Clio 1.8 automatic (1994 - 1996)F3P 710/7143.7 / 0.510 km / 000 months
Clio 1.8 16V (1991 - 1996)F7P7226.5 / 0.510 km / 000 months
Clio RSi (1993 - 1996)F3P5.3 / 0.510 km / 000 months
Clio 1.8 RSi (1996 - 1998)F3P5.3 / 0.515 km / 000 months
Clio 2.0 16V Williams (1993 - 1996)F7R7006 / 0.510 km / 000 months
Clio 1.9 D (1990 - 1996)F8Q5.5 / 0.57 500 km
Clio 1.9 D (1996 - 1998)F8Q5.5 / 0.510 km / 000 months


Renault Clio II, X65 (1998 - 2012) - prescribed quantities of engine oil

ModelMotorCapacity / Capacity with filter
liters
Oil change interval
Clio II 1.2 (1998 - 2000)D7F3.7 / 0.220 km / 000 months
Clio II 1.2 (2001 - 2012)D7F3.7 / 0.230 km / 000 months
Clio II 1.2 16V (2001 - 2012)D4F4.8 / 0.1530 km / 000 months
Clio II 1.4 (1998 - 2000)E7J2.9 / 0.220 km / 000 months
Clio II 1.4 (2001 - 2002)E7J2.9 / 0.230 km / 000 months
Clio II 1.4 16V (1999 - 2000)K4J4.9 / 0.120 km / 000 months
Clio II 1.4 16V (2001 - 2009)K4J4.9 / 0.130 km / 000 months
Clio II 1.6 (1998 - 2000)K7M3.7 / 0.220 km / 000 months
Clio II 1.6 (2001 - 2002)K7M3.7 / 0.230 km / 000 months
Clio II 1.6 16V (1998 - 2000)K4M4.75 / 0.520 km / 000 months
Clio II 1.6 16V (2001 - 2005)K4M4.75 / 0.530 km / 000 months
Clio II Sport 2.0 16V (2000 - 2005)F4R5.1 / 0.3520 km / 000 months
Clio II Sport V6 (2000 - 2003)L7X5.5 / 0.320 km / 000 months
Clio II Sport V6 (2003 - 2005)L7X5.5 / 0.320 km / 000 months
Clio II 1.5 dCi (44 kW) (2001 - 2005)K9K4.730 km / 000 months
Clio II 1.5 dCi (59 kW) (2001 - 2005)K9K4.730 km / 000 months
Clio II 1.9 D (1998 - 2005)F8Q5.2 / 0.515 km / 000 months
Clio II 1.9 dTi (1999 - 2000)F9Q5.5 / 0.515 km / 000 months
Clio II 1.9 dTi (2001 - 2005)F9Q5.5 / 0.530 km / 000 months


Renault Clio III, X85 (2005 - 2013) - prescribed quantities of engine oil

ModelMotorCapacity / Capacity with filter
liters
Oil change interval
Clio III 1.2 16V 65 (2005 - 2007)D4F4 / 0.230 km / 000 months
Clio III 1.2 16V 65 (2007 - 2009)D4F4 / 0.230 km / 000 months
Clio III 1.2 16V 65 (2009 - 2013)D4F4 / 0.230 km / 000 months
Clio III 1.2 16V 75 (2005 - 2007)D4F4 / 0.230 km / 000 months
Clio III 1.2 16V 75 (2007 - 2009)D4F4 / 0.230 km / 000 months
Clio III 1.2 16V 75 (2009 - 2010)D4F4 / 0.230 km / 000 months
Clio III 1.2 16V 75 ECO2 (2010 - 2013)D4F4 / 0.230 km / 000 months
Clio III 1.2 16V 75 Ethanol (2008 - 2013)D4F-7424 / 0.230 km / 000 months
Clio III TCE 100 (2007 - 2008)D4F Turbo4 / 0.220 km / 000 months
Clio III TCE 100 (2008 - 2009)D4F Turbo4 / 0.220 km / 000 months
Clio III TCE 100 (2009 - 2010)D4F Turbo3.830 km / 000 months
Clio III TCE 100 ECO2 (2010 - 2013)D4F Turbo3.830 km / 000 months
Clio III 1.4 16V (2005 - 2007)K4J5 / 0.130 km / 000 months
Clio III 1.4 16V (2007 - 2009)K4J5 / 0.130 km / 000 months
Clio III 1.4 16V (2009 - 2013)K4J5 / 0.130 km / 000 months
Clio III 1.6 16V (2005 - 2007)K4M5 / 0.130 km / 000 months
Clio III 1.6 16V (2007 - 2009)K4M5 / 0.130 km / 000 months
Clio III 1.6 16V 110 (2009 - 2013)K4M5 / 0.130 km / 000 months
Clio III 1.6 16V 128 (2009 - 2013)K4M5 / 0.130 km / 000 months
Clio III 2.0 16V (2006 - 2007)M4R3.5 / 0.230 km / 000 months
Clio III 2.0 16V (2007 - 2009)M4R3.5 / 0.230 km / 000 months
Clio III 2.0 16V (2009 - 2013)M4R3.5 / 0.230 km / 000 months
Clio III Sport 2.0 16V (2007 - 2009)F4R5.4 / 0.1520 km / 000 months
Clio III 2.0 16V RS (2009 - 2013)F4R5.4 / 0.1520 km / 000 months
Clio III 1.5 dCi 70 (2005 - 2007)K9K4.5 / 0.120 km / 000 months
Clio III 1.5 dCi 70 DPF (2005 - 2007)K9K4.5 / 0.120 km / 000 months
Clio III 1.5 dCi 70 (2008 - 2013)K9K4.5 / 0.120 km / 000 months
Clio III 1.5 dCi 70 DPF (2008 - 2013)K9K4.5 / 0.120 km / 000 months
Clio III 1.5 dCi 85 (2005 - 2007)K9K4.5 / 0.120 km / 000 months
Clio III 1.5 dCi 85 DPF (2005 - 2007)K9K4.5 / 0.120 km / 000 months
Clio III 1.5 dCi 85 (2008 - 2010)K9K4.5 / 0.120 km / 000 months
Clio III 1.5 dCi 85 DPF (2008 - 2010)K9K4.5 / 0.120 km / 000 months
Clio III 1.5 dCi 85 (2010 - 2013)K9K4.5 / 0.120 km / 000 months
Clio III 1.5 dCi 85 DPF ECO2 (2010 - 2013)K9K4.5 / 0.120 km / 000 months
Clio III 1.5 dCi 105 (2005 - 2007)K9K4.5 / 0.120 km / 000 months
Clio III 1.5 dCi 105 DPF (2005 - 2007)K9K4.5 / 0.120 km / 000 months
Clio III 1.5 dCi 105 (2008 - 2013)K9K4.5 / 0.120 km / 000 months
Clio III 1.5 dCi 105 DPF (2008 - 2013)K9K4.5 / 0.120 km / 000 months

Taken from: oil-change.info


Leave a reply