Audi A5, S5, RS5 - prescribed quantities of engine oil and service…
Audi A5, S5, RS5 - prescribed engine oil quantities and service intervals
Model | Motor | Capacity / Capacity with liter filter | Oil change interval |
---|---|---|---|
A5 1.8 TFSI (106 kW) (2014 -) | CJED | 15 km / 000 months | |
A5 1.8 TFSI (118 kW) (2009 - 2012) | CHRB | 15 km / 000 months | |
A5 1.8 TFSI (125 kW) (2008 - 2010) | CABD | 15 km / 000 months | |
A5 1.8 TFSI (125 kW) (2011 - 2015) | CJEB | 15 km / 000 months | |
A5 1.8 TFSI (130 kW) (2015 -) | CJEE | 15 km / 000 months | |
A5 2.0 TFSI (132 kW) (2008 - 2012) | CAEA, CDNB | 4.6 | 15 km / 000 months |
A5 2.0 TFSI (132 kW) (2011 - 2014) | CDNB | 15 km / 000 months | |
A5 2.0 TFSI quattro (132 kW) (2008 - 2010) | CAEA, CDNB | 4.6 | 15 km / 000 months |
A5 2.0 TFSI (155 kW) (CDNC) (2008 - 2012) | CDNC | 4.6 | 15 km / 000 months |
A5 2.0 TFSI (155 kW) (CDNC) (2012 - 2013) | CDNC | 4.6 | 15 km / 000 months |
A5 2.0 TFSI quattro (155 kW) (CDNC) (2008 - 2012) | CDNC | 4.6 | 15 km / 000 months |
A5 2.0 TFSI quattro (155 kW) (CDNC) (2012 - 2013) | CDNC | 4.6 | 15 km / 000 months |
A5 2.0 TFSI quattro (155 kW) (CAEB) (2008 - 2010) | CAEB, CDNC | 4.6 | 15 km / 000 months |
A5 2.0 TFSI quattro (155 kW) (CAEB, CPMA) (2010 - 2013) | CAEB, CPMA | 15 km / 000 months | |
A5 2.0 TFSI (162 kW) (2012 -) | CAED, CPMB | 15 km / 000 months | |
A5 2.0 TFSI quattro (162 kW) (2012 -) | CAED, CPMB | 15 km / 000 months | |
A5 2.0 TFSI (165 kW) (2013 - 2016) | NCCD | 15 km / 000 months | |
A5 2.0 TFSI quattro (165 kW) (2013 - 2016) | NCCD | 15 km / 000 months | |
A5 2.0 TFSI (169 kW) (2015 -) | CNCE | 15 km / 000 months | |
A5 2.0 TFSI quattro (169 kW) (2015 -) | CNCE | 15 km / 000 months | |
A5 3.0 TFSI quattro (200 kW) (2011 -) | CHMB, CMUA, CRED | 15 km / 000 months | |
A5 3.2 FSI (2007 - 2012) | CREEK | 6.2 | 15 km / 000 months |
A5 3.2 FSI quattro (2007 - 2012) | CREEK | 6.2 | 15 km / 000 months |
S5 3.0 TFSI quattro (2010 - 2011) | CHAKA, CCBA | 15 km / 000 months | |
S5 3.0 TFSI quattro (2012 -) | CGWC, CGXC, CTDA, CTUB, CREC | 15 km / 000 months | |
S5 4.2 FSI quattro (2007 - 2012) | CAUSE | 8.8 | 15 km / 000 months |
RS5 4.2 FSI quattro (2010 - 2011) | CFSA | 8.8 | 30 km / 000 months |
RS5 4.2 FSI quattro (2012 -) | CFSA | 15 km / 000 months | |
A5 2.0 TDIe (100kW) (2009 - 2011) | CAGB, CJCB | 15 km / 000 months | |
A5 2.0 TDIe (100kW) (2011 - 2014) | CJCB | 15 km / 000 months | |
A5 2.0 TDI Ultra (100 kW) (2014 -) | CSUB | 15 km / 000 months | |
A5 2.0 TDI (105 kW) (2009 - 2011) | CAGA, CMEA | 15 km / 000 months | |
A5 2.0 TDI (105 kW) (2011 - 2013) | CJCA, CMFA | 15 km / 000 months | |
A5 2.0 TDI (110 kW) (2013 - 2014) | CJCD, CMFB, CSUA | 15 km / 000 months | |
A5 2.0 TDI (110 kW) (2014 -) | CSU | 15 km / 000 months | |
A5 2.0 TDI (120 kW) (2008 - 2011) | CAHB | 15 km / 000 months | |
A5 2.0 TDI (120 kW) (2011 -) | CGLD, CNHC | 15 km / 000 months | |
A5 2.0 TDI quattro (120 kW) (2008 - 2011) | CAHB | 15 km / 000 months | |
A5 2.0 TDI (125 kW) (2008 - 2011) | CAHA | 15 km / 000 months | |
A5 2.0 TDI quattro (125 kW) (2008 - 2011) | CAHA | 15 km / 000 months | |
A5 2.0 TDI (130 kW) (2011 - 2014) | CGLC, CMGB | 15 km / 000 months | |
A5 2.0 TDI quattro (130 kW) (2011 - 2014) | CGLC, CMGB | 15 km / 000 months | |
A5 2.0 TDI (140 kW) (2013 -) | CDDA, CNHA | 15 km / 000 months | |
A5 2.0 TDI quattro (140 kW) (2013 -) | CDDA, CNHA | 15 km / 000 months | |
A5 2.7 TDI (120 kW) (2007 - 2012) | CAMB, CGKB | 6.9 | 15 km / 000 months |
A5 2.7 TDI (140 kW) (2007 - 2012) | BED, CGKA | 6.9 | 15 km / 000 months |
A5 3.0 TDI (150 kW) (2011 -) | CLAA, CLAB | 15 km / 000 months | |
A5 3.0 TDI quattro (155 kW) (2008 - 2009) | CCWB | 6.9 | 15 km / 000 months |
A5 3.0 TDI quattro (155 kW) (2009 - 2010) | CCWB | 6.9 | 15 km / 000 months |
A5 3.0 TDI quattro (160 kW) (2015 -) | CKVD | 15 km / 000 months | |
A5 3.0 TDI quattro (176 kW) (2007 - 2008) | CAPA | 6.9 | 15 km / 000 months |
A5 3.0 TDI quattro (176 kW) (2008 - 2009) | CCWA, CCLA | 6.9 | 15 km / 000 months |
A5 3.0 TDI quattro (176 kW) (2009 - 2011) | CCWA, CCLA | 6.9 | 15 km / 000 months |
A5 3.0 TDI quattro (180 kW) (2011 -) | CDUC, CKVB, CKVC | 15 km / 000 months |
Retrieved from: oil-change.info
Recommendation of similar texts:
Hi there, I am Mladen and I am an auto enthusiast. I started this blog years ago to help like minded people share information about latest cars, car servicing ideas, used car info, exotic cars, and auto technology. You will find helpful articles and videos on a wide variety of cars - Audi, Mercedes, Toyota, Porsche, Volvo, BMW and much more. Ping us if you have anything cool to share on latest cars or on how to make older cars more efficient, or just want to say hi!